الاجانب يرفعون ملكيتهم في 135 شركة و” تهامة ” تتصدر .. ويخفضون في 95 اخرى و”سيسكو ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 27 مارس 2024 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 135 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 16.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 468 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 95 شركة اخرى عن طريق بيع 12.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 426 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة تهامة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.97% لتصبح 5.44%، بعد ان كانت 4.47%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 388 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 6.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة سيسكو من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.90%، لتصبح 10.27%، بعد ان كانت 11.17%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 734 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 28.6 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 31 مارس على انخفاض 164.33 نقطة، وبنسبة 1.31%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12401.56 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 592.85 نقطة وبنسبة 2.23%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26030.03 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 27-03-2024 بحسب تقرير جلسة 31-03-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
28-Mar 31-Mar
4070 تهامة 4.47% 5.44% 0.97% 388,000 15.98 6,200,240
2120 متطورة 3.46% 4.11% 0.65% 390,000 40.3 15,717,000
1213 نسيج 6.69% 7.32% 0.63% 68,653 81.6 5,602,084
8260 الخليجية العامة 4.29% 4.90% 0.61% 305,000 13.86 4,227,300
8160 التأمين العربية 15.97% 16.58% 0.61% 323,300 16.3 5,269,790
4160 ثمار 3.41% 3.95% 0.54% 135,000 12.9 1,741,500
8150 أسيج 9.14% 9.63% 0.49% 142,590 18.5 2,637,915
1320 أنابيب السعودية 21.09% 21.56% 0.47% 239,700 68.3 16,371,510
8020 ملاذ للتأمين 4.67% 5.14% 0.47% 235,000 18.12 4,258,200
4051 باعظيم 5.17% 5.57% 0.40% 40,500 69 2,794,500
2300 صناعة الورق 3.80% 4.17% 0.37% 124,690 76.1 9,488,909
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.00% 5.36% 0.36% 165,222 24.1 3,981,844
2150 زجاج 4.44% 4.80% 0.36% 118,440 43.05 5,098,842
8190 المتحدة للتأمين 4.94% 5.28% 0.34% 136,000 10.34 1,406,240
6012 ريدان 4.72% 5.05% 0.33% 52,168 26 1,356,366
2200 أنابيب 12.81% 13.11% 0.30% 30,000 160.4 4,812,000
4016 أفالون فارما 1.67% 1.97% 0.30% 60,000 146.4 8,784,000
4014 دار المعدات 1.30% 1.59% 0.29% 87,000 52.9 4,602,300
1304 اليمامة للحديد 4.18% 4.47% 0.29% 147,320 41.05 6,047,486
4162 المنجم 4.89% 5.17% 0.28% 168,000 107.2 18,009,600
1214 شاكر 12.22% 12.50% 0.28% 135,054 34.55 4,666,099
8170 الاتحاد 5.56% 5.83% 0.27% 121,500 24.6 2,988,900
1321 أنابيب الشرق 34.15% 34.42% 0.27% 85,050 128 10,886,400
4331 الجزيرة ريت 5.43% 5.68% 0.25% 29,500 18.12 534,540
8070 الدرع العربي 3.58% 3.83% 0.25% 199,538 21.2 4,230,211
8300 الوطنية 5.32% 5.57% 0.25% 100,000 28.4 2,840,000
4011 لازوردي 5.16% 5.40% 0.24% 138,000 15.26 2,105,880
3091 أسمنت الجوف 3.26% 3.49% 0.23% 250,010 11.38 2,845,114
4141 العمران 1.78% 2.01% 0.23% 27,600 40.25 1,110,900
4170 شمس 2.75% 2.98% 0.23% 2,659,887 0.88 2,340,700
9528 جاز 0.13% 0.32% 0.19% 300,200 9.98 2,995,996
3007 الواحة 3.70% 3.89% 0.19% 42,750 43.1 1,842,525
2180 فيبكو 1.84% 2.03% 0.19% 21,850 51 1,114,350
1833 الموارد 2.49% 2.67% 0.18% 27,000 124.8 3,369,600
4323 سمو 1.41% 1.59% 0.18% 67,500 61.6 4,158,000
2130 صدق 3.30% 3.48% 0.18% 72,000 11.42 822,240
6090 جازادكو 3.70% 3.84% 0.14% 70,000 15.98 1,118,600
8311 عناية 4.77% 4.91% 0.14% 32,200 17.48 562,856
4020 العقارية 6.13% 6.26% 0.13% 487,500 20.7 10,091,250
4140 صادرات 2.83% 2.96% 0.13% 25,272 27.2 687,398
2100 وفرة 3.41% 3.54% 0.13% 30,096 47.2 1,420,552
1201 تكوين 2.91% 3.04% 0.13% 60,404 12.76 770,755
4263 سال 2.40% 2.53% 0.13% 104,000 240.6 25,022,400
4180 مجموعة فتيحي 4.51% 4.64% 0.13% 357,500 4.08 1,458,600
7201 بحر العرب 2.70% 2.82% 0.12% 120,000 7.09 850,800
8012 جزيرة تكافل 2.93% 3.04% 0.11% 72,600 18.56 1,347,456
4007 الحمادي 7.22% 7.32% 0.10% 160,000 58 9,280,000
2040 الخزف السعودي 6.67% 6.77% 0.10% 80,000 33.3 2,664,000
3004 أسمنت الشمالية 5.78% 5.88% 0.10% 180,000 10.06 1,810,800
4110 باتك 3.20% 3.30% 0.10% 600,000 2.37 1,422,000
2083 مرافق 5.99% 6.09% 0.10% 250,000 67 16,750,000
9571 مناوله 0.46% 0.56% 0.10% 1,000 192 192,000
4192 السيف غاليري 1.83% 1.92% 0.09% 315,000 11.36 3,578,400
8030 ميدغلف للتأمين 7.45% 7.54% 0.09% 94,500 24.56 2,320,920
1810 سيرا 13.57% 13.65% 0.08% 240,000 27.5 6,600,000
2090 جبسكو 2.91% 2.99% 0.08% 25,333 25.85 654,867
4150 التعمير 9.96% 10.03% 0.07% 124,444 23.5 2,924,444
3060 أسمنت ينبع 6.33% 6.40% 0.07% 110,250 29.65 3,268,913
8060 ولاء 9.08% 9.15% 0.07% 59,541 27 1,607,602
7200 ام آي اس 3.10% 3.17% 0.07% 21,000 144.4 3,032,400
8310 أمانة للتأمين 5.23% 5.30% 0.07% 30,100 13.3 400,330
2081 الخريف 11.20% 11.27% 0.07% 17,500 218 3,815,000
2230 الكيميائية 10.12% 10.18% 0.06% 505,920 6.86 3,470,611
4006 أسواق المزرعة 6.42% 6.48% 0.06% 27,000 27.1 731,700
8100 سايكو 9.44% 9.50% 0.06% 18,000 19.3 347,400
8280 ليفا 3.20% 3.26% 0.06% 24,000 19.66 471,840
1202 مبكو 4.42% 4.48% 0.06% 40,000 40.65 1,626,000
6070 الجوف 4.55% 4.60% 0.05% 15,000 55.1 826,500
4164 النهدي 7.70% 7.75% 0.05% 65,000 147 9,555,000
4191 أبو معطي 6.54% 6.59% 0.05% 10,000 29.65 296,500
1301 أسلاك 4.21% 4.26% 0.05% 14,040 31.95 448,578
8270 بروج للتأمين 3.77% 3.82% 0.05% 15,000 22.14 332,100
4015 جمجوم فارما 3.34% 3.39% 0.05% 35,000 127 4,445,000
4008 ساكو 3.75% 3.80% 0.05% 18,000 35.45 638,100
4270 طباعة وتغليف 1.77% 1.82% 0.05% 30,000 15.58 467,400
4142 كابلات الرياض 13.41% 13.46% 0.05% 75,000 98.6 7,395,000
4082 مرنة 1.03% 1.08% 0.05% 35,714 11.18 399,286
2170 اللجين 6.76% 6.80% 0.04% 27,680 40.9 1,132,112
1322 أماك 20.91% 20.95% 0.04% 36,000 55.3 1,990,800
1302 بوان 11.12% 11.16% 0.04% 24,000 47.05 1,129,200
2283 المطاحن الأولى 1.71% 1.75% 0.04% 22,200 77.5 1,720,500
9529 رؤوم 0.63% 0.67% 0.04% 2,500 120 300,000
2140 أيان 1.40% 1.44% 0.04% 32,255 20.22 652,187
4012 الأصيل 2.68% 2.72% 0.04% 160,000 4.74 758,400
1210 بي سي آي 4.12% 4.16% 0.04% 11,000 34.05 374,550
4003 إكسترا 19.83% 19.87% 0.04% 32,000 95 3,040,000
6014 الآمار 3.85% 3.88% 0.03% 7,650 91.8 702,270
3005 أسمنت ام القرى 3.14% 3.17% 0.03% 16,500 14.8 244,200
9578 مصاعد اطلس 0.28% 0.31% 0.03% 1,800 20.32 36,576
4130 الباحة 3.40% 3.43% 0.03% 891,000 0.14 124,740
4200 الدريس 12.95% 12.98% 0.03% 22,500 165 3,712,500
3040 أسمنت القصيم 4.90% 4.93% 0.03% 27,000 58.6 1,582,200
3020 أسمنت اليمامة 7.37% 7.40% 0.03% 60,750 33 2,004,750
4230 البحر الأحمر 1.63% 1.65% 0.02% 6,047 30 181,406
2282 نقي 0.90% 0.92% 0.02% 4,000 70.2 280,800
4072 مجموعة إم بي سي 0.70% 0.72% 0.02% 66,500 56.9 3,783,850
2382 أديس 4.19% 4.21% 0.02% 225,813 20.16 4,552,380
8230 تكافل الراجحي 5.30% 5.32% 0.02% 20,000 108 2,160,000
6020 جاكو 3.46% 3.48% 0.02% 6,000 17.78 106,680
4322 رتال 3.83% 3.85% 0.02% 100,000 9.51 951,000
1050 السعودي الفرنسي 10.86% 10.88% 0.02% 241,071 38.1 9,184,822
3030 أسمنت السعودية 6.66% 6.68% 0.02% 30,600 46.6 1,425,960
2381 الحفر العربية 36.97% 36.99% 0.02% 17,800 168.2 2,993,960
8210 بوبا العربية 61.99% 62.01% 0.02% 30,000 257 7,710,000
1120 الراجحي 13.19% 13.20% 0.01% 400,000 82.3 32,920,000
4002 المواساة 13.72% 13.73% 0.01% 20,000 137.8 2,756,000
2310 سبكيم العالمية 13.09% 13.10% 0.01% 73,333 31.35 2,299,000
3080 أسمنت الشرقية 5.81% 5.82% 0.01% 8,600 34.95 300,570
3001 أسمنت حائل 3.90% 3.91% 0.01% 9,790 11.3 110,627
6015 أمريكانا 5.78% 5.79% 0.01% 842,363 3.33 2,805,070
4300 دار الأركان 11.98% 11.99% 0.01% 108,000 13.68 1,477,440
2270 سدافكو 7.88% 7.89% 0.01% 3,250 370 1,202,500
4335 مشاركة ريت 3.84% 3.85% 0.01% 8,800 5.55 48,840
1211 معادن 5.81% 5.82% 0.01% 369,177 49 18,089,690
6002 هرفي للأغذية 4.69% 4.70% 0.01% 6,468 33.15 214,414
9527 ألف ميم ياء 0.69% 0.70% 0.01% 700 60.5 42,350
9559 بلدي 0.31% 0.32% 0.01% 657 249 163,593
9592 المجتمع الطبية 0.10% 0.11% 0.01% 950 30 28,500
9585 ملكية 0.14% 0.15% 0.01% 650 37 24,050
9539 أقاسيم 0.02% 0.03% 0.01% 250 60.4 15,100
9514 الناقول 0.37% 0.38% 0.01% 290 47 13,630
9589 فاد 0.27% 0.28% 0.01% 120 103 12,360
9543 نت وركرس 0.38% 0.39% 0.01% 600 74 44,400
4320 الأندلس 2.27% 2.28% 0.01% 9,333 27.3 254,800
2340 العبداللطيف 1.73% 1.74% 0.01% 8,125 16.18 131,462
4081 النايفات 1.94% 1.95% 0.01% 12,000 14.28 171,360
9525 الوسائل الصناعية 1.34% 1.35% 0.01% 25,000 2.62 65,500
2082 أكوا باور 2.91% 2.92% 0.01% 73,110 327 23,906,961
8050 سلامة 2.28% 2.29% 0.01% 2,000 30 60,000
1832 صدر 2.53% 2.54% 0.01% 17,500 3.54 61,950
1060 الأول 45.03% 45.04% 0.01% 205,479 40 8,219,178
8010 التعاونية 16.33% 16.34% 0.01% 15,000 157.2 2,358,000
1080 العربي 52.84% 52.85% 0.01% 150,000 29.2 4,380,000
3003 أسمنت المدينة 7.82% 7.83% 0.01% 14,000 20.52 287,280
8040 أليانز إس إف 53.86% 53.87% 0.01% 6,000 18.9 113,400

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 27-03-2024 بحسب تقرير جلسة 31-03-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
28-Mar 31-Mar
2190 سيسكو 11.17% 10.27% -0.90% (734,400) 38.9 (28,568,160)
4290 الخليج للتدريب 4.76% 4.06% -0.70% (455,000) 27.15 (12,353,250)
8180 الصقر للتأمين 6.11% 5.44% -0.67% (93,800) 32 (3,001,600)
2320 البابطين 15.75% 15.32% -0.43% (274,972) 40.1 (11,026,376)
7040 عذيب للإتصالات 6.30% 5.92% -0.38% (129,200) 93.7 (12,106,004)
8240 تْشب 31.74% 31.41% -0.33% (99,000) 42.2 (4,177,800)
2360 الفخارية 3.61% 3.29% -0.32% (48,000) 48.1 (2,308,800)
6013 التطويرية الغذائية 5.83% 5.54% -0.29% (8,700) 132.2 (1,150,140)
2370 مسك 9.66% 9.38% -0.28% (112,000) 26.7 (2,990,400)
4262 لومي 4.68% 4.45% -0.23% (126,500) 97.3 (12,308,450)
2160 أميانتيت 4.36% 4.15% -0.21% (93,555) 26.05 (2,437,108)
9526 جاهز 7.44% 7.23% -0.21% (440,656) 34 (14,982,290)
8200 الإعادة السعودية 4.79% 4.61% -0.18% (160,380) 24.7 (3,961,386)
2220 معدنية 4.10% 3.94% -0.16% (56,640) 17.68 (1,001,395)
2240 الزامل للصناعة 10.49% 10.33% -0.16% (96,000) 26.1 (2,505,600)
2030 المصافي 5.82% 5.67% -0.15% (22,500) 86.7 (1,950,750)
2281 تنمية 5.17% 5.03% -0.14% (28,000) 141 (3,948,000)
4040 سابتكو 7.08% 6.95% -0.13% (162,500) 19.72 (3,204,500)
2070 الدوائية 6.20% 6.10% -0.10% (120,000) 35.4 (4,248,000)
4321 سينومي سنترز 10.23% 10.14% -0.09% (427,500) 24.9 (10,644,750)
2060 التصنيع 7.53% 7.45% -0.08% (535,131) 13.92 (7,449,028)
6060 الشرقية للتنمية 3.25% 3.17% -0.08% (24,000) 18.58 (445,920)
3008 الكثيري 2.58% 2.50% -0.08% (180,835) 2.74 (495,488)
1150 الإنماء 16.11% 16.03% -0.08% (1,600,000) 42.55 (68,080,000)
4080 سناد القابضة 5.59% 5.51% -0.08% (101,111) 12.92 (1,306,356)
4163 الدواء 7.28% 7.21% -0.07% (59,500) 93.1 (5,539,450)
4061 أنعام القابضة 4.41% 4.34% -0.07% (441,000) 1.06 (467,460)
2210 نماء للكيماويات 3.09% 3.02% -0.07% (16,464) 32 (526,848)
4292 عطاء 3.93% 3.87% -0.06% (25,252) 72.5 (1,830,794)
6001 حلواني إخوان 1.61% 1.55% -0.06% (21,214) 50.8 (1,077,686)
9515 فش فاش 1.24% 1.18% -0.06% (6,780) 17.3 (117,294)
4071 العربية 5.86% 5.80% -0.06% (30,000) 228.6 (6,858,000)
1020 الجزيرة 14.25% 14.20% -0.05% (410,000) 19.76 (8,101,600)
2223 لوبريف 7.55% 7.50% -0.05% (84,375) 154.6 (13,044,375)
9518 المركز الكندي الطبي 0.59% 0.54% -0.05% (38,500) 7 (269,500)
2380 بترو رابغ 41.38% 41.34% -0.04% (668,400) 7.53 (5,033,052)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.36% 0.32% -0.04% (26,400) 6.76 (178,464)
7030 زين السعودية 12.09% 12.05% -0.04% (359,492) 12.62 (4,536,785)
2350 كيان السعودية 9.91% 9.87% -0.04% (600,000) 9.13 (5,478,000)
4240 سينومي ريتيل 6.84% 6.81% -0.03% (34,430) 16.46 (566,717)
8250 جي آي جي 4.34% 4.31% -0.03% (15,750) 38 (598,500)
4337 سيكو السعودية ريت 1.42% 1.39% -0.03% (17,172) 4.92 (84,486)
2110 الكابلات السعودية * 2.94% 2.91% -0.03% (2,002) 83.8 (167,757)
2284 المطاحن الحديثة 2.43% 2.40% -0.03% (24,550) 62 (1,522,075)
1140 البلاد 9.86% 9.83% -0.03% (300,000) 47.8 (14,340,000)
4031 الخدمات الأرضية 7.49% 7.46% -0.03% (56,400) 51.8 (2,921,520)
2080 الغاز 5.15% 5.12% -0.03% (22,500) 84.2 (1,894,500)
3090 أسمنت تبوك 3.53% 3.50% -0.03% (27,000) 13.04 (352,080)
4050 ساسكو 7.84% 7.81% -0.03% (18,000) 77.6 (1,396,800)
2001 كيمانول 8.38% 8.35% -0.03% (20,235) 16.92 (342,381)
2050 مجموعة صافولا 11.51% 11.48% -0.03% (160,194) 56.3 (9,018,934)
9598 المحافظة 0.26% 0.24% -0.02% (1,600) 21.88 (35,008)
9581 كلين لايف 0.12% 0.10% -0.02% (300) 94 (28,200)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 4.09% 4.07% -0.02% (23,600) 5.25 (123,900)
6050 الأسماك 2.31% 2.29% -0.02% (8,000) 25.5 (204,000)
4338 الأهلي ريت 1 1.92% 1.90% -0.02% (27,500) 8.49 (233,475)
7204 توبي 1.73% 1.71% -0.02% (30,000) 33.4 (1,002,000)
1010 الرياض 10.75% 10.73% -0.02% (600,000) 29.4 (17,640,000)
7202 سلوشنز 6.53% 6.51% -0.02% (24,000) 380 (9,120,000)
1830 وقت اللياقة 15.33% 15.31% -0.02% (10,477) 218.2 (2,286,010)
4260 بدجت السعودية 19.93% 19.92% -0.01% (7,117) 86.8 (617,727)
1030 الإستثمار 9.52% 9.51% -0.01% (100,000) 16.5 (1,650,000)
4340 الراجحي ريت 3.86% 3.85% -0.01% (27,561) 8.74 (240,881)
4330 الرياض ريت 3.33% 3.32% -0.01% (17,170) 7.95 (136,499)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.86% 7.85% -0.01% (9,204) 99 (911,196)
1303 الصناعات الكهربائية 7.26% 7.25% -0.01% (112,500) 4.4 (495,000)
2330 المتقدمة 11.04% 11.03% -0.01% (26,000) 40.8 (1,060,800)
4334 المعذر ريت 3.33% 3.32% -0.01% (6,137) 9.03 (55,417)
4291 الوطنية للتعليم 4.95% 4.94% -0.01% (4,300) 131.4 (565,020)
4220 إعمار 5.26% 5.25% -0.01% (113,333) 8.14 (922,533)
4001 أسواق ع العثيم 7.77% 7.76% -0.01% (90,000) 13.3 (1,197,000)
4161 بن داود 3.37% 3.36% -0.01% (114,300) 8.82 (1,008,126)
4013 سليمان الحبيب 6.98% 6.97% -0.01% (35,000) 306 (10,710,000)
7203 علم 11.04% 11.03% -0.01% (8,000) 972.8 (7,782,400)
5110 كهرباء السعودية 4.65% 4.64% -0.01% (416,659) 19.74 (8,224,856)
1831 مهارة 5.87% 5.86% -0.01% (4,750) 6.79 (32,253)
6010 نادك 7.31% 7.30% -0.01% (30,164) 29 (874,756)
2290 ينساب 9.36% 9.35% -0.01% (56,250) 37.75 (2,123,438)
3092 أسمنت الرياض 0.88% 0.87% -0.01% (12,000) 28.5 (342,000)
4346 ميفك ريت 0.64% 0.63% -0.01% (7,328) 4.92 (36,052)
9595 وسم 0.44% 0.43% -0.01% (195) 57.5 (11,213)
9562 بوابة الأطعمة 0.07% 0.06% -0.01% (210) 59.5 (12,495)
9588 حديد الرياض 0.08% 0.07% -0.01% (500) 44.55 (22,275)
9542 كير 0.12% 0.11% -0.01% (12,000) 4.4 (52,800)
4333 تعليم ريت 1.57% 1.56% -0.01% (5,100) 11.08 (56,508)
1183 سهل 1.44% 1.43% -0.01% (10,000) 16.8 (168,000)
9534 عزم 2.24% 2.23% -0.01% (6,000) 15.8 (94,800)
4261 ذيب 3.72% 3.71% -0.01% (4,300) 69 (296,700)
7010 اس تي سي 9.62% 9.61% -0.01% (500,000) 39.6 (19,800,000)
9557 إدارات 29.84% 29.83% -0.01% (126) 544 (68,544)
1212 أسترا الصناعية 10.35% 10.34% -0.01% (8,000) 191 (1,528,000)
4005 رعاية 13.14% 13.13% -0.01% (4,485) 185.8 (833,313)
2010 سابك 6.96% 6.95% -0.01% (300,000) 78.3 (23,490,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.46% 13.45% -0.01% (47,604) 121 (5,760,028)
6004 كاتريون 7.78% 7.77% -0.01% (8,200) 126.6 (1,038,120)
‫0 تعليق

اترك تعليقاً