الاجانب يرفعون ملكيتهم في 64 شركة و” الخليجية العامة ” تتصدر.. ويخفضون في 120 اخرى و”عذيب ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 28 ابريل 2024 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 64 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 4.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 170 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 120 شركة اخرى عن طريق بيع 7.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 204 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الخليجية العامة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.54% لتصبح 6.61%، بعد ان كانت 6.07%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 270 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة عذيب للاتصالات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.64%، لتصبح 5.72%، بعد ان كانت 6.36%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 218 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 26.7 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل على ارتفاع 25.45 نقطة، وبنسبة 0.21%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12394.91 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 108.56 نقطة وبنسبة 0.41%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26336.28 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-04-2024 بحسب تقرير جلسة 30-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
29-Apr 30-Apr
8260 الخليجية العامة 6.07% 6.61% 0.54% 270,000 15.58 4,206,600
8190 المتحدة للتأمين 4.16% 4.53% 0.37% 148,000 12.46 1,844,080
2160 أميانتيت 4.16% 4.45% 0.29% 129,195 29 3,746,655
2200 أنابيب 11.36% 11.58% 0.22% 22,000 183 4,026,000
4140 صادرات 2.61% 2.79% 0.18% 34,992 27.2 951,782
2220 معدنية 3.18% 3.36% 0.18% 63,720 19.72 1,256,558
2110 الكابلات السعودية  3.42% 3.54% 0.12% 8,007 73.6 589,351
3007 الواحة 3.89% 4.01% 0.12% 27,000 43.1 1,163,700
2370 مسك 7.53% 7.64% 0.11% 44,000 33.2 1,460,800
1833 الموارد 2.37% 2.47% 0.10% 15,000 122.2 1,833,000
2320 البابطين 13.85% 13.91% 0.06% 38,368 41.4 1,588,443
4040 سابتكو 6.53% 6.58% 0.05% 62,500 20.2 1,262,500
2310 سبكيم العالمية 13.19% 13.23% 0.04% 293,333 34.3 10,061,333
4031 الخدمات الأرضية 7.22% 7.26% 0.04% 75,200 54.6 4,105,920
1302 بوان 10.88% 10.91% 0.03% 18,000 47.4 853,200
2230 الكيميائية 9.96% 9.99% 0.03% 252,960 8.05 2,036,328
8230 تكافل الراجحي 4.57% 4.60% 0.03% 30,000 132.4 3,972,000
1111 مجموعة تداول 10.68% 10.71% 0.03% 36,000 264.8 9,532,800
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.49% 13.52% 0.03% 142,811 115.8 16,537,470
2190 سيسكو 8.74% 8.77% 0.03% 24,480 37.95 929,016
2330 المتقدمة 11.21% 11.24% 0.03% 78,000 42.7 3,330,600
4190 جرير 13.00% 13.03% 0.03% 360,000 13.54 4,874,400
2001 كيمانول 8.52% 8.54% 0.02% 13,490 16.9 227,984
2223 لوبريف 7.55% 7.57% 0.02% 33,750 151.6 5,116,500
2281 تنمية 4.18% 4.20% 0.02% 4,000 139.8 559,200
4130 الباحة 3.26% 3.28% 0.02% 594,000 0.14 83,160
4164 النهدي 7.27% 7.29% 0.02% 26,000 138.2 3,593,200
6002 هرفي للأغذية 4.52% 4.54% 0.02% 12,936 31.9 412,658
6004 كاتريون 7.50% 7.52% 0.02% 16,400 126.4 2,072,960
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.79% 5.81% 0.02% 9,179 23 211,117
2250 المجموعة السعودية 8.54% 8.56% 0.02% 150,960 23.22 3,505,291
2350 كيان السعودية 9.76% 9.78% 0.02% 300,000 9.37 2,811,000
2380 بترو رابغ 41.15% 41.16% 0.01% 167,100 7.54 1,259,934
1120 الراجحي 13.31% 13.32% 0.01% 400,000 79.9 31,960,000
1830 وقت اللياقة 14.52% 14.53% 0.01% 5,238 209.2 1,095,860
4005 رعاية 12.96% 12.97% 0.01% 4,485 184.2 826,137
4200 الدريس 12.63% 12.64% 0.01% 7,500 168.4 1,263,000
7020 إتحاد إتصالات 20.02% 20.03% 0.01% 77,000 52 4,004,000
1030 الإستثمار 9.43% 9.44% 0.01% 100,000 16.88 1,688,000
1140 البلاد 9.46% 9.47% 0.01% 100,000 35.7 3,570,000
3001 أسمنت حائل 3.75% 3.76% 0.01% 9,790 11.46 112,193
3002 أسمنت نجران 5.56% 5.57% 0.01% 17,000 9.95 169,150
3050 أسمنت الجنوب 5.10% 5.11% 0.01% 14,000 39.95 559,300
3060 أسمنت ينبع 5.83% 5.84% 0.01% 15,750 29.2 459,900
4013 سليمان الحبيب 6.93% 6.94% 0.01% 35,000 310.6 10,871,000
4170 شمس 3.01% 3.02% 0.01% 115,647 0.94 108,708
4240 سينومي ريتيل 7.20% 7.21% 0.01% 11,477 11.5 131,981
4261 ذيب 3.41% 3.42% 0.01% 4,300 68.3 293,690
4291 الوطنية للتعليم 4.60% 4.61% 0.01% 4,300 151 649,300
9515 فش فاش 1.47% 1.48% 0.01% 1,130 17.2 19,436
9539 أقاسيم 0.14% 0.15% 0.01% 250 63 15,750
1183 سهل 1.46% 1.47% 0.01% 10,000 16.18 161,800
2210 نماء للكيماويات 2.39% 2.40% 0.01% 2,352 31.55 74,206
4337 سيكو السعودية ريت 1.37% 1.38% 0.01% 5,724 4.65 26,617
4701 الخبير للنمو والدخل 2.61% 2.62% 0.01% 10,000 8.25 82,500
6001 حلواني إخوان 1.42% 1.43% 0.01% 3,536 51.8 183,150
2280 المراعي 4.95% 4.96% 0.01% 100,000 56.8 5,680,000
4006 أسواق المزرعة 6.16% 6.17% 0.01% 4,500 26.05 117,225
1322 أماك 22.03% 22.04% 0.01% 9,000 59.5 535,500
2381 الحفر العربية 36.62% 36.63% 0.01% 8,900 153 1,361,700
4002 المواساة 13.43% 13.44% 0.01% 20,000 134.4 2,688,000
4003 إكسترا 18.79% 18.80% 0.01% 8,000 99.3 794,400
4260 بدجت السعودية 19.22% 19.23% 0.01% 7,117 83.4 593,530
9557 إدارات 29.83% 29.84% 0.01% 126 303.6 38,254

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-04-2024 بحسب تقرير جلسة 30-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
29-Apr 30-Apr
7040 عذيب للإتصالات 6.36% 5.72% -0.64% (217,599) 122.6 (26,677,682)
4160 ثمار 2.66% 2.08% -0.58% (145,000) 14.54 (2,108,300)
6013 التطويرية الغذائية 4.11% 3.83% -0.28% (8,400) 123.4 (1,036,560)
8150 أسيج 8.98% 8.72% -0.26% (75,660) 18.8 (1,422,408)
8310 أمانة للتأمين 4.17% 3.92% -0.25% (107,500) 13.84 (1,487,800)
8311 عناية 2.75% 2.50% -0.25% (57,500) 17.6 (1,012,000)
8160 التأمين العربية 15.62% 15.39% -0.23% (121,900) 16.48 (2,008,912)
6060 الشرقية للتنمية 2.75% 2.54% -0.21% (63,000) 23.3 (1,467,900)
8020 ملاذ للتأمين 6.13% 5.92% -0.21% (105,000) 19.7 (2,068,500)
8050 سلامة 3.97% 3.76% -0.21% (42,000) 33.3 (1,398,600)
8180 الصقر للتأمين 3.77% 3.56% -0.21% (29,400) 31.25 (918,750)
6012 ريدان 2.64% 2.44% -0.20% (31,617) 28.6 (904,244)
4110 باتك 3.79% 3.61% -0.18% (1,080,000) 3.2 (3,456,000)
8100 سايكو 10.75% 10.60% -0.15% (45,000) 19.78 (890,100)
9526 جاهز 7.01% 6.86% -0.15% (314,754) 30 (9,442,620)
1320 أنابيب السعودية 21.22% 21.08% -0.14% (71,400) 82.7 (5,904,780)
2040 الخزف السعودي 7.76% 7.62% -0.14% (112,000) 35.3 (3,953,600)
2180 فيبكو 3.62% 3.50% -0.12% (13,800) 53.8 (742,440)
4051 باعظيم 3.42% 3.30% -0.12% (12,150) 69.9 (849,285)
1321 أنابيب الشرق 34.53% 34.41% -0.12% (37,800) 143.8 (5,435,640)
6040 تبوك الزراعية 3.40% 3.29% -0.11% (43,094) 19.2 (827,412)
2360 الفخارية 3.17% 3.06% -0.11% (16,500) 45.2 (745,800)
8012 جزيرة تكافل 2.70% 2.59% -0.11% (72,600) 18.5 (1,343,100)
4323 سمو 2.86% 2.76% -0.10% (37,500) 62.5 (2,343,750)
1213 نسيج 2.96% 2.87% -0.09% (9,808) 81.8 (802,259)
6020 جاكو 2.79% 2.70% -0.09% (27,000) 18.34 (495,180)
4191 أبو معطي 4.97% 4.88% -0.09% (18,000) 31.65 (569,700)
8300 الوطنية 6.55% 6.46% -0.09% (36,000) 30.4 (1,094,400)
1831 مهارة 5.79% 5.71% -0.08% (38,000) 6.32 (240,160)
2090 جبسكو 2.57% 2.49% -0.08% (25,333) 27.95 (708,067)
4290 الخليج للتدريب 3.42% 3.34% -0.08% (52,000) 32.8 (1,705,600)
4331 الجزيرة ريت 4.42% 4.34% -0.08% (9,440) 17.76 (167,654)
2283 المطاحن الأولى 1.97% 1.89% -0.08% (44,400) 82.6 (3,667,440)
4014 دار المعدات 2.42% 2.34% -0.08% (24,000) 52.4 (1,257,600)
7200 ام آي اس 3.15% 3.07% -0.08% (24,000) 157.6 (3,782,400)
4162 المنجم 5.61% 5.53% -0.08% (48,000) 120.4 (5,779,200)
2130 صدق 2.29% 2.22% -0.07% (28,000) 10.3 (288,400)
4163 الدواء 6.15% 6.08% -0.07% (59,500) 95.8 (5,700,100)
8040 أليانز إس إف 2.48% 2.41% -0.07% (42,000) 20.98 (881,160)
1210 بي سي آي 4.63% 4.57% -0.06% (16,500) 34.6 (570,900)
2170 اللجين 7.17% 7.11% -0.06% (41,520) 44.95 (1,866,324)
8060 ولاء 9.47% 9.41% -0.06% (51,035) 30.6 (1,561,671)
4263 سال 2.60% 2.54% -0.06% (48,000) 263 (12,624,000)
1304 اليمامة للحديد 3.85% 3.79% -0.06% (30,480) 41.8 (1,274,064)
1820 مجموعة الحكير 5.13% 5.07% -0.06% (189,000) 2.62 (495,180)
8200 الإعادة السعودية 5.03% 4.97% -0.06% (53,460) 27.45 (1,467,477)
8270 بروج للتأمين 3.65% 3.59% -0.06% (18,000) 22.5 (405,000)
1810 سيرا 13.04% 12.99% -0.05% (150,000) 27.35 (4,102,500)
2060 التصنيع 6.60% 6.55% -0.05% (334,457) 14 (4,682,399)
7201 بحر العرب 2.47% 2.42% -0.05% (50,000) 7.7 (385,000)
4008 ساكو 3.33% 3.29% -0.04% (14,400) 36.25 (522,000)
4061 أنعام القابضة 4.15% 4.11% -0.04% (252,000) 1.08 (272,160)
2070 الدوائية 5.55% 5.51% -0.04% (48,000) 37.3 (1,790,400)
4001 أسواق ع العثيم 7.35% 7.31% -0.04% (360,000) 12.46 (4,485,600)
2081 الخريف 10.96% 10.93% -0.03% (7,500) 233 (1,747,500)
6010 نادك 7.08% 7.05% -0.03% (90,492) 35.1 (3,176,269)
2120 متطورة 4.73% 4.70% -0.03% (18,000) 44.25 (796,500)
2140 أيان 1.42% 1.39% -0.03% (24,191) 21.6 (522,523)
4011 لازوردي 5.02% 4.99% -0.03% (17,250) 15.44 (266,340)
9536 فاديكو 0.86% 0.83% -0.03% (423) 87 (36,801)
1832 صدر 2.41% 2.38% -0.03% (52,500) 4 (210,000)
2083 مرافق 6.34% 6.31% -0.03% (75,000) 65 (4,875,000)
8030 ميدغلف للتأمين 7.46% 7.43% -0.03% (31,500) 27.2 (856,800)
1303 الصناعات الكهربائية 7.47% 7.45% -0.02% (225,000) 4.75 (1,068,750)
2240 الزامل للصناعة 9.30% 9.28% -0.02% (12,000) 20.5 (246,000)
7030 زين السعودية 11.64% 11.62% -0.02% (179,746) 12.08 (2,171,330)
4192 السيف غاليري 1.76% 1.74% -0.02% (70,000) 11.18 (782,600)
2282 نقي 0.98% 0.96% -0.02% (4,000) 71.2 (284,800)
4082 مرنة 0.74% 0.72% -0.02% (14,286) 11.22 (160,286)
2382 أديس 3.90% 3.88% -0.02% (225,813) 19.98 (4,511,734)
3090 أسمنت تبوك 3.01% 2.99% -0.02% (18,000) 13.04 (234,720)
4012 الأصيل 2.72% 2.70% -0.02% (80,000) 5.19 (415,200)
4081 النايفات 1.83% 1.81% -0.02% (24,000) 14.2 (340,800)
6070 الجوف 3.85% 3.83% -0.02% (6,000) 51.4 (308,400)
6090 جازادكو 3.35% 3.33% -0.02% (10,000) 16.52 (165,200)
8070 الدرع العربي 3.69% 3.67% -0.02% (15,963) 22.68 (362,042)
4007 الحمادي 7.11% 7.09% -0.02% (32,000) 55.5 (1,776,000)
4300 دار الأركان 11.09% 11.07% -0.02% (216,000) 13.3 (2,872,800)
1201 تكوين 3.20% 3.19% -0.01% (4,646) 14.06 (65,329)
2080 الغاز 5.11% 5.10% -0.01% (7,500) 85.1 (638,250)
2284 المطاحن الحديثة 2.33% 2.32% -0.01% (8,183) 56.3 (460,714)
2290 ينساب 9.30% 9.29% -0.01% (56,250) 38.75 (2,179,688)
2300 صناعة الورق 4.58% 4.57% -0.01% (3,370) 76.1 (256,457)
3020 أسمنت اليمامة 7.08% 7.07% -0.01% (20,250) 34.8 (704,700)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.50% 7.49% -0.01% (9,204) 90.8 (835,723)
4016 أفالون فارما 3.37% 3.36% -0.01% (2,000) 148 (296,000)
4020 العقارية 5.91% 5.90% -0.01% (37,500) 22.58 (846,750)
4150 التعمير 9.36% 9.35% -0.01% (17,778) 23.38 (415,644)
4161 بن داود 3.52% 3.51% -0.01% (114,300) 9.47 (1,082,421)
4210 الأبحاث والإعلام 7.80% 7.79% -0.01% (8,000) 240.8 (1,926,400)
4220 إعمار 4.80% 4.79% -0.01% (113,333) 7.76 (879,467)
4262 لومي 3.74% 3.73% -0.01% (5,500) 88.2 (485,100)
4321 سينومي سنترز 9.78% 9.77% -0.01% (47,500) 25.1 (1,192,250)
4322 رتال 3.95% 3.94% -0.01% (50,000) 9.17 (458,500)
4334 المعذر ريت 3.18% 3.17% -0.01% (6,137) 8.92 (54,742)
4336 ملكية ريت 2.38% 2.37% -0.01% (10,377) 5.96 (61,845)
8170 الاتحاد 6.44% 6.43% -0.01% (4,500) 26.4 (118,800)
9525 الوسائل الصناعية 1.37% 1.36% -0.01% (25,000) 2.64 (66,000)
9571 مناوله 0.22% 0.21% -0.01% (100) 162.4 (16,240)
9587 لانا 0.17% 0.16% -0.01% (360) 40.95 (14,742)
1182 أملاك 2.31% 2.30% -0.01% (9,060) 14.28 (129,377)
1301 أسلاك 3.11% 3.10% -0.01% (2,808) 33.25 (93,366)
3091 أسمنت الجوف 2.97% 2.96% -0.01% (10,870) 11.46 (124,570)
4141 العمران 1.88% 1.87% -0.01% (1,200) 38.65 (46,380)
4230 البحر الأحمر 2.41% 2.40% -0.01% (3,023) 32.55 (98,413)
4270 طباعة وتغليف 1.59% 1.58% -0.01% (6,000) 15.3 (91,800)
4320 الأندلس 1.95% 1.94% -0.01% (9,333) 27.8 (259,467)
8280 ليفا 2.62% 2.61% -0.01% (4,000) 20.48 (81,920)
9527 ألف ميم ياء 0.95% 0.94% -0.01% (700) 62.5 (43,750)
1202 مبكو 4.28% 4.27% -0.01% (6,667) 42.6 (284,000)
4015 جمجوم فارما 3.41% 3.40% -0.01% (7,000) 129.8 (908,600)
4070 تهامة 3.55% 3.54% -0.01% (4,000) 16.42 (65,680)
4080 سناد القابضة 5.18% 5.17% -0.01% (12,639) 13.28 (167,844)
4180 مجموعة فتيحي 3.84% 3.83% -0.01% (27,500) 4.06 (111,650)
1050 السعودي الفرنسي 10.74% 10.73% -0.01% (120,536) 36.65 (4,417,634)
1080 العربي 53.23% 53.22% -0.01% (150,000) 30.9 (4,635,000)
1150 الإنماء 15.71% 15.70% -0.01% (200,000) 33.35 (6,670,000)
3003 أسمنت المدينة 7.44% 7.43% -0.01% (14,000) 20.78 (290,920)
8010 التعاونية 16.41% 16.40% -0.01% (15,000) 149 (2,235,000)
8240 تْشب 32.07% 32.06% -0.01% (3,000) 33.05 (99,150)
‫0 تعليق

اترك تعليقاً