­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 153 شركة و” ثمار ” تتصدر.. ويخفضون في 73 اخرى و”متطورة ” في صدارة المبيعات

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 30 ابريل 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 153 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 26 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 621 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 73 شركة اخرى عن طريق بيع 14.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 491 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ثمار من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.82% لتصبح 3.89%، بعد ان كانت 2.07%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 455 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 7.1 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة متطورة، من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1%، لتصبح 3.74%، بعد ان كانت 4.74%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 600 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 26.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس الموافق 02 مايو على ارتفاع 6.68 نقطة، وبنسبة 0.05%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12352.33 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 95.60 نقطة وبنسبة 0.36%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26457.81 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 30-04-2024 بحسب تقرير جلسة 02 -05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
1-May 2-May
4160 ثمار 2.07% 3.89% 1.82% 455,000 15.7 7,143,500
1320 أنابيب السعودية 20.38% 21.76% 1.38% 703,800 80 56,304,000
1832 صدر 2.25% 3.05% 0.80% 1,400,000 3.98 5,572,000
2360 الفخارية 3.16% 3.82% 0.66% 99,000 44 4,356,000
4070 تهامة 3.82% 4.47% 0.65% 260,000 16.54 4,300,400
7040 عذيب للإتصالات 5.01% 5.66% 0.65% 220,999 117.2 25,901,124
2130 صدق 2.34% 2.84% 0.50% 200,000 10.24 2,048,000
4061 أنعام القابضة 4.12% 4.61% 0.49% 3,087,000 1.08 3,333,960
8310 أمانة للتأمين 3.69% 4.17% 0.48% 206,400 14.26 2,943,264
8190 المتحدة للتأمين 4.69% 5.12% 0.43% 172,000 13.34 2,294,480
2200 أنابيب 11.66% 12.08% 0.42% 42,000 184 7,728,000
4163 الدواء 5.95% 6.36% 0.41% 348,500 95.4 33,246,900
6013 التطويرية الغذائية 4.38% 4.78% 0.40% 12,000 122.8 1,473,600
2220 معدنية 3.83% 4.23% 0.40% 141,600 19.8 2,803,680
6060 الشرقية للتنمية 2.49% 2.88% 0.39% 117,000 23.2 2,714,400
8311 عناية 2.71% 3.09% 0.38% 87,400 17.88 1,562,712
4170 شمس 2.55% 2.90% 0.35% 4,047,654 0.93 3,764,318
1831 مهارة 5.88% 6.20% 0.32% 152,000 6.28 954,560
4162 المنجم 5.56% 5.85% 0.29% 174,000 123 21,402,000
2180 فيبكو 3.57% 3.85% 0.28% 32,200 53.9 1,735,580
2240 الزامل للصناعة 9.52% 9.80% 0.28% 168,000 20.16 3,386,880
8180 الصقر للتأمين 3.79% 4.07% 0.28% 39,200 32.6 1,277,920
4331 الجزيرة ريت 4.31% 4.58% 0.27% 31,860 17.92 570,931
2284 المطاحن الحديثة 2.39% 2.63% 0.24% 196,397 56.2 11,037,500
1213 نسيج 2.83% 3.06% 0.23% 25,064 80.5 2,017,635
4323 سمو 2.92% 3.15% 0.23% 86,250 61.2 5,278,500
4180 مجموعة فتيحي 3.85% 4.07% 0.22% 605,000 4.07 2,462,350
8050 سلامة 3.70% 3.91% 0.21% 42,000 35.5 1,491,000
1303 الصناعات الكهربائية 7.49% 7.69% 0.20% 2,250,000 5.22 11,745,000
4140 صادرات 2.82% 3.02% 0.20% 38,880 27.4 1,065,312
8260 الخليجية العامة 6.14% 6.34% 0.20% 100,000 16.42 1,642,000
1304 اليمامة للحديد 3.86% 4.05% 0.19% 96,520 42.55 4,106,926
4011 لازوردي 4.99% 5.18% 0.19% 109,250 15.5 1,693,375
6040 تبوك الزراعية 3.38% 3.56% 0.18% 70,518 19.14 1,349,716
8040 أليانز إس إف 2.41% 2.58% 0.17% 102,000 21.64 2,207,280
4262 لومي 3.80% 3.96% 0.16% 88,000 92 8,096,000
6010 نادك 6.97% 7.13% 0.16% 482,624 35.35 17,060,758
2100 وفرة 1.88% 2.04% 0.16% 37,042 48.25 1,787,265
4263 سال 2.58% 2.74% 0.16% 128,000 271 34,688,000
1302 بوان 10.89% 11.03% 0.14% 84,000 48.6 4,082,400
3020 أسمنت اليمامة 7.14% 7.28% 0.14% 283,500 35.4 10,035,900
4110 باتك 3.54% 3.68% 0.14% 840,000 3.25 2,730,000
4290 الخليج للتدريب 3.41% 3.55% 0.14% 91,000 33.1 3,012,100
6050 الأسماك 1.59% 1.73% 0.14% 56,000 25.05 1,402,800
2170 اللجين 7.21% 7.34% 0.13% 89,960 43.5 3,913,260
4051 باعظيم 3.26% 3.39% 0.13% 13,163 70.8 931,905
4230 البحر الأحمر 2.43% 2.56% 0.13% 39,305 33.4 1,312,778
2230 الكيميائية 10.07% 10.20% 0.13% 1,096,160 7.77 8,517,163
4200 الدريس 12.58% 12.71% 0.13% 97,500 170 16,575,000
1321 أنابيب الشرق 34.43% 34.54% 0.11% 34,650 145 5,024,250
4005 رعاية 13.04% 13.15% 0.11% 49,335 186 9,176,310
3003 أسمنت المدينة 7.42% 7.53% 0.11% 154,000 20 3,080,000
2070 الدوائية 5.44% 5.54% 0.10% 120,000 37.35 4,482,000
3005 أسمنت ام القرى 3.56% 3.66% 0.10% 55,000 16.4 902,000
4015 جمجوم فارما 3.38% 3.48% 0.10% 70,000 132.8 9,296,000
6070 الجوف 4.02% 4.12% 0.10% 30,000 51 1,530,000
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.59% 5.69% 0.10% 45,895 23.92 1,097,807
4191 أبو معطي 4.67% 4.76% 0.09% 18,000 31.55 567,900
3008 الكثيري 1.56% 1.65% 0.09% 203,440 2.95 600,147
2140 أيان 1.29% 1.38% 0.09% 72,573 21.98 1,595,148
1833 الموارد 2.44% 2.53% 0.09% 13,500 122 1,647,000
2030 المصافي 4.70% 4.79% 0.09% 13,500 84.6 1,142,100
4003 إكسترا 19.00% 19.09% 0.09% 72,000 101.8 7,329,600
4339 دراية ريت 4.33% 4.41% 0.08% 86,006 6.98 600,319
2090 جبسكو 2.67% 2.75% 0.08% 25,333 27.75 703,000
6020 جاكو 2.69% 2.77% 0.08% 24,000 18.26 438,240
4006 أسواق المزرعة 6.16% 6.24% 0.08% 36,000 26.4 950,400
6090 جازادكو 3.30% 3.38% 0.08% 40,000 16.82 672,800
7201 بحر العرب 2.55% 2.62% 0.07% 70,000 7.72 540,400
4008 ساكو 3.28% 3.35% 0.07% 25,200 36.1 909,720
2190 سيسكو 8.64% 8.71% 0.07% 57,120 38.15 2,179,128
2040 الخزف السعودي 7.88% 7.94% 0.06% 48,000 35.05 1,682,400
4161 بن داود 3.55% 3.61% 0.06% 685,800 9.31 6,384,798
8070 الدرع العربي 3.58% 3.64% 0.06% 47,889 23.6 1,130,185
6001 حلواني إخوان 1.47% 1.53% 0.06% 21,214 51 1,081,929
1202 مبكو 4.49% 4.55% 0.06% 40,000 42.35 1,694,000
8300 الوطنية 6.32% 6.38% 0.06% 24,000 31.6 758,400
2223 لوبريف 7.60% 7.65% 0.05% 84,375 149.6 12,622,500
2340 العبداللطيف 1.78% 1.83% 0.05% 40,625 17.08 693,875
3091 أسمنت الجوف 2.94% 2.99% 0.05% 54,350 11.4 619,590
4080 سناد القابضة 5.18% 5.23% 0.05% 63,194 12.84 811,417
4081 النايفات 1.82% 1.87% 0.05% 60,000 14.18 850,800
4240 سينومي ريتيل 7.19% 7.24% 0.05% 57,383 11.48 658,759
2382 أديس 3.96% 4.01% 0.05% 564,531 19.98 11,279,335
2290 ينساب 9.43% 9.47% 0.04% 225,000 39.15 8,808,750
2160 أميانتيت 4.57% 4.61% 0.04% 17,820 29.35 523,017
2282 نقي 0.87% 0.91% 0.04% 8,000 71.2 569,600
4270 طباعة وتغليف 1.60% 1.64% 0.04% 24,000 15.08 361,920
3092 أسمنت الرياض 0.69% 0.73% 0.04% 48,000 27.6 1,324,800
9599 طاقات 0.01% 0.05% 0.04% 4,875 14.32 69,810
4337 سيكو السعودية ريت 1.42% 1.46% 0.04% 22,896 4.55 104,177
4016 أفالون فارما 3.44% 3.48% 0.04% 8,000 147.6 1,180,800
4050 ساسكو 7.89% 7.93% 0.04% 24,000 81.2 1,948,800
4261 ذيب 3.39% 3.43% 0.04% 17,200 67.8 1,166,160
4292 عطاء 3.42% 3.46% 0.04% 16,835 71.8 1,208,745
8170 الاتحاد 6.44% 6.48% 0.04% 18,000 27 486,000
2320 البابطين 14.35% 14.38% 0.03% 19,184 42.75 820,120
3002 أسمنت نجران 5.62% 5.65% 0.03% 51,000 9.94 506,940
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.07% 1.10% 0.03% 30,601 8.09 247,559
9543 نت وركرس 0.47% 0.50% 0.03% 1,800 77.8 140,040
4142 كابلات الرياض 13.48% 13.51% 0.03% 45,000 95.8 4,311,000
4335 مشاركة ريت 3.74% 3.77% 0.03% 26,400 5.22 137,808
7203 علم 10.87% 10.90% 0.03% 24,000 942 22,608,000
1020 الجزيرة 13.61% 13.63% 0.02% 164,000 16.26 2,666,640
1120 الراجحي 13.36% 13.38% 0.02% 800,000 79.8 63,840,000
2001 كيمانول 8.67% 8.69% 0.02% 13,490 16.62 224,207
2270 سدافكو 8.41% 8.43% 0.02% 6,500 358 2,327,000
4321 سينومي سنترز 9.73% 9.75% 0.02% 95,000 25.15 2,389,250
6004 كاتريون 7.64% 7.66% 0.02% 16,400 127.4 2,089,360
8010 التعاونية 16.44% 16.46% 0.02% 30,000 160.8 4,824,000
4082 مرنة 0.78% 0.80% 0.02% 14,286 11.2 160,000
9524 آيكتك 0.31% 0.33% 0.02% 12,800 5 64,000
9532 مياه الجوف 0.29% 0.31% 0.02% 937 25.15 23,576
2281 تنمية 4.32% 4.34% 0.02% 4,000 137 548,000
3050 أسمنت الجنوب 5.12% 5.14% 0.02% 28,000 39.4 1,103,200
4012 الأصيل 2.80% 2.82% 0.02% 80,000 5.08 406,400
4291 الوطنية للتعليم 4.63% 4.65% 0.02% 8,600 155.6 1,338,160
4342 جدوى ريت السعودية 3.41% 3.43% 0.02% 37,302 11.68 435,687
2050 مجموعة صافولا 11.49% 11.51% 0.02% 106,796 49.9 5,329,127
4001 أسواق ع العثيم 7.28% 7.30% 0.02% 180,000 12.82 2,307,600
4007 الحمادي 7.19% 7.21% 0.02% 32,000 55.8 1,785,600
4190 جرير 13.02% 13.04% 0.02% 240,000 13.6 3,264,000
1060 الأول 45.30% 45.31% 0.01% 205,479 41.4 8,506,849
1212 أسترا الصناعية 10.12% 10.13% 0.01% 8,000 173 1,384,000
2060 التصنيع 6.60% 6.61% 0.01% 66,891 13.84 925,777
3004 أسمنت الشمالية 5.67% 5.68% 0.01% 18,000 9.86 177,480
4004 دله الصحية 6.55% 6.56% 0.01% 9,768 162 1,582,435
4130 الباحة 3.29% 3.30% 0.01% 297,000 0.14 41,580
4340 الراجحي ريت 3.90% 3.91% 0.01% 27,561 8.68 239,227
8012 جزيرة تكافل 2.55% 2.56% 0.01% 6,600 19.32 127,512
8060 ولاء 9.45% 9.46% 0.01% 8,506 31.5 267,934
9545 الدولية 0.81% 0.82% 0.01% 5,000 4.12 20,600
4332 جدوى ريت الحرمين 0.31% 0.32% 0.01% 6,600 6.91 45,606
4346 ميفك ريت 0.65% 0.66% 0.01% 7,328 4.8 35,173
9522 الحاسوب 0.52% 0.53% 0.01% 280 60 16,800
9594 المداواة 0.34% 0.35% 0.01% 238 143.6 34,105
9595 وسم 0.49% 0.50% 0.01% 195 55.9 10,901
9530 طبية 0.14% 0.15% 0.01% 2,000 43 86,000
9539 أقاسيم 0.15% 0.16% 0.01% 250 61 15,250
9585 ملكية 0.07% 0.08% 0.01% 650 37.95 24,668
9567 غذاء السلطان 0.02% 0.03% 0.01% 320 62.3 19,936
2210 نماء للكيماويات 2.53% 2.54% 0.01% 2,352 31.35 73,735
4348 الخبير ريت 2.51% 2.52% 0.01% 14,101 6.31 88,977
7200 ام آي اس 3.09% 3.10% 0.01% 3,000 159.6 478,800
8280 ليفا 2.56% 2.57% 0.01% 4,000 21.4 85,600
2080 الغاز 5.09% 5.10% 0.01% 7,500 87 652,500
2280 المراعي 4.97% 4.98% 0.01% 100,000 56 5,600,000
3001 أسمنت حائل 3.74% 3.75% 0.01% 9,790 11.5 112,585
3080 أسمنت الشرقية 5.89% 5.90% 0.01% 8,600 33.5 288,100
8250 جي آي جي 3.79% 3.80% 0.01% 5,250 38.75 203,437
2380 بترو رابغ 41.19% 41.20% 0.01% 167,100 7.52 1,256,592
2381 الحفر العربية 36.71% 36.72% 0.01% 8,900 152 1,352,800
8210 بوبا العربية 62.13% 62.14% 0.01% 15,000 242.8 3,642,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 30-04-2024 بحسب تقرير جلسة 02-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
1-May 2-May
2120 متطورة 4.74% 3.74% -1.00% (600,000) 43.85 (26,310,000)
9526 جاهز 6.67% 6.37% -0.30% (629,508) 29.9 (18,822,289)
3007 الواحة 3.94% 3.69% -0.25% (56,250) 43.15 (2,427,188)
2110 الكابلات السعودية  3.78% 3.56% -0.22% (14,680) 74 (1,086,349)
2370 مسك 8.38% 8.16% -0.22% (88,000) 34.15 (3,005,200)
1201 تكوين 2.97% 2.76% -0.21% (97,576) 13.96 (1,362,156)
8200 الإعادة السعودية 5.13% 4.97% -0.16% (142,560) 27.5 (3,920,400)
2150 زجاج 4.93% 4.78% -0.15% (49,350) 42.45 (2,094,907)
2300 صناعة الورق 4.29% 4.17% -0.12% (40,440) 80 (3,235,200)
4141 العمران 1.87% 1.78% -0.09% (10,800) 38.6 (416,880)
4031 الخدمات الأرضية 7.09% 7.00% -0.09% (169,200) 56.2 (9,509,040)
4072 مجموعة إم بي سي 0.67% 0.59% -0.08% (266,000) 55.8 (14,842,800)
1810 سيرا 12.94% 12.86% -0.08% (240,000) 27.65 (6,636,000)
8240 تْشب 31.78% 31.70% -0.08% (24,000) 34.2 (820,800)
2081 الخريف 10.90% 10.83% -0.07% (17,500) 227.4 (3,979,500)
2083 مرافق 6.31% 6.24% -0.07% (175,000) 63.5 (11,112,500)
2283 المطاحن الأولى 2.06% 1.99% -0.07% (38,850) 83.5 (3,243,975)
4020 العقارية 5.94% 5.87% -0.07% (262,500) 23.74 (6,231,750)
7204 توبي 1.77% 1.70% -0.07% (105,000) 33.45 (3,512,250)
8270 بروج للتأمين 3.47% 3.40% -0.07% (21,000) 23 (483,000)
1322 أماك 22.04% 21.97% -0.07% (63,000) 60.5 (3,811,500)
2350 كيان السعودية 9.94% 9.88% -0.06% (900,000) 9.25 (8,325,000)
5110 كهرباء السعودية 4.69% 4.63% -0.06% (2,499,956) 18.38 (45,949,197)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.48% 13.42% -0.06% (285,621) 114 (32,560,822)
1820 مجموعة الحكير 5.01% 4.96% -0.05% (157,500) 2.58 (406,350)
2310 سبكيم العالمية 13.34% 13.29% -0.05% (366,667) 34.1 (12,503,333)
4260 بدجت السعودية 19.30% 19.25% -0.05% (35,583) 83.1 (2,956,975)
8030 ميدغلف للتأمين 7.51% 7.46% -0.05% (52,500) 29.45 (1,546,125)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.43% 7.39% -0.04% (36,816) 91 (3,350,256)
6002 هرفي للأغذية 4.56% 4.52% -0.04% (25,872) 31.5 (814,968)
6014 الآمار 3.81% 3.77% -0.04% (10,200) 94 (958,800)
2010 سابك 7.05% 7.01% -0.04% (1,200,000) 82.5 (99,000,000)
1150 الإنماء 15.71% 15.67% -0.04% (800,000) 32.25 (25,800,000)
1010 الرياض 10.82% 10.79% -0.03% (900,000) 27.25 (24,525,000)
6012 ريدان 1.93% 1.90% -0.03% (4,743) 30.9 (146,544)
9527 ألف ميم ياء 0.93% 0.90% -0.03% (2,100) 62 (130,200)
1140 البلاد 9.48% 9.45% -0.03% (300,000) 35.75 (10,725,000)
3010 أسمنت العربية 7.54% 7.51% -0.03% (30,000) 30.55 (916,500)
4220 إعمار 4.79% 4.76% -0.03% (340,000) 7.77 (2,641,800)
7030 زين السعودية 11.65% 11.63% -0.02% (179,746) 12.3 (2,210,874)
9589 فاد 0.37% 0.35% -0.02% (240) 83.8 (20,112)
9584 ريال 0.17% 0.15% -0.02% (1,600) 26.8 (42,880)
9520 برغرايززر 0.73% 0.71% -0.02% (7,000) 11.72 (82,040)
3060 أسمنت ينبع 5.95% 5.93% -0.02% (31,500) 29.05 (915,075)
4071 العربية 5.21% 5.19% -0.02% (10,000) 217 (2,170,000)
4320 الأندلس 2.00% 1.98% -0.02% (18,667) 28.05 (523,600)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.67% 1.65% -0.02% (37,389) 8.62 (322,292)
1030 الإستثمار 9.48% 9.46% -0.02% (200,000) 13.62 (2,724,000)
2250 المجموعة السعودية 8.61% 8.59% -0.02% (150,960) 23.14 (3,493,214)
1080 العربي 53.25% 53.23% -0.02% (300,000) 30.6 (9,180,000)
4002 المواساة 13.47% 13.45% -0.02% (40,000) 134.2 (5,368,000)
1180 الأهلي 15.04% 15.03% -0.01% (600,000) 36.2 (21,720,000)
1050 السعودي الفرنسي 10.78% 10.77% -0.01% (120,536) 36.65 (4,417,634)
1210 بي سي آي 4.56% 4.55% -0.01% (2,750) 34.3 (94,325)
1214 شاكر 10.43% 10.42% -0.01% (4,823) 34 (163,994)
2330 المتقدمة 11.24% 11.23% -0.01% (26,000) 42.5 (1,105,000)
3090 أسمنت تبوك 3.02% 3.01% -0.01% (9,000) 13.04 (117,360)
4013 سليمان الحبيب 6.92% 6.91% -0.01% (35,000) 311.6 (10,906,000)
4164 النهدي 7.29% 7.28% -0.01% (13,000) 137.8 (1,791,400)
7010 اس تي سي 9.44% 9.43% -0.01% (500,000) 37.3 (18,650,000)
9540 تدوير 0.04% 0.03% -0.01% (5,808) 12.78 (74,226)
9541 أكاديمية التعلم 0.18% 0.17% -0.01% (6,000) 10.4 (62,400)
4090 طيبة 0.38% 0.37% -0.01% (26,046) 42.65 (1,110,851)
9513 حديد وطني 0.23% 0.22% -0.01% (18,165) 2.85 (51,770)
9578 مصاعد اطلس 0.28% 0.27% -0.01% (600) 19.82 (11,892)
1301 أسلاك 2.99% 2.98% -0.01% (2,808) 34 (95,472)
4347 بنيان ريت 0.83% 0.82% -0.01% (16,288) 9.83 (160,112)
4700 الخبير للدخل 2.19% 2.18% -0.01% (4,728) 6.93 (32,766)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.63% 2.62% -0.01% (10,000) 8.26 (82,600)
4330 الرياض ريت 3.60% 3.59% -0.01% (17,170) 7.76 (133,237)
6015 أمريكانا 5.81% 5.80% -0.01% (842,363) 3.41 (2,872,459)
4040 سابتكو 6.42% 6.41% -0.01% (12,500) 20.26 (253,250)
8150 أسيج 8.56% 8.55% -0.01% (2,910) 19.82 (57,676)

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً