­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 133 شركة و” عناية ” تتصدر.. ويخفضون في 90 اخرى و”جازادكو” في صدارة المبيعات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 25 يونيو 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 133 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 10.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 340 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 90 شركة اخرى عن طريق بيع 41.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 1156 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عناية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.64% لتصبح 3.99%، بعد ان كانت 3.35%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 147 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 2.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة جازادكو، من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.28%، لتصبح 3.23%، بعد ان كانت 3.51%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 140 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.2 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس الموافق 27 يونيو على ارتفاع 73.27 نقطة، وبنسبة 0.63%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11729.62 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 53.33 نقطة وبنسبة 0.20%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26302.00 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 25-06-2024 بحسب تقرير جلسة 27-06-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
26-Jun 27-Jun
8311 عناية 3.35% 3.99% 0.64% 147,200 15.44 2,272,768
8180 الصقر للتأمين 4.39% 4.96% 0.57% 79,800 18.54 1,479,492
8260 الخليجية العامة 4.88% 5.39% 0.51% 153,000 14.12 2,160,360
8310 أمانة للتأمين 2.55% 3.06% 0.51% 219,300 11.92 2,614,056
2370 مسك 10.53% 10.97% 0.44% 176,000 31.5 5,544,000
8170 الاتحاد 6.05% 6.35% 0.30% 135,000 18.06 2,438,100
6013 التطويرية الغذائية 3.72% 3.98% 0.26% 7,800 127 990,600
8190 المتحدة للتأمين 4.26% 4.51% 0.25% 100,000 10.58 1,058,000
8300 الوطنية 5.31% 5.56% 0.25% 100,000 30.95 3,095,000
4143 تالكو 1.27% 1.51% 0.24% 96,000 52.4 5,030,400
2320 البابطين 16.35% 16.59% 0.24% 153,470 38.35 5,885,590
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.06% 3.29% 0.23% 105,556 19.1 2,016,123
2200 أنابيب 9.44% 9.67% 0.23% 23,000 187.6 4,314,800
4007 الحمادي 6.82% 7.05% 0.23% 368,000 46.5 17,112,000
4061 أنعام القابضة 3.24% 3.45% 0.21% 1,323,000 1.25 1,653,750
3007 الواحة 3.62% 3.83% 0.21% 47,250 38.85 1,835,663
2283 المطاحن الأولى 2.09% 2.29% 0.20% 111,000 71.5 7,936,500
1322 أماك 21.48% 21.65% 0.17% 153,000 64.4 9,853,200
2081 الخريف 10.96% 11.13% 0.17% 59,500 193.8 11,531,100
8020 ملاذ للتأمين 5.95% 6.11% 0.16% 80,000 17.92 1,433,600
9526 جاهز 6.12% 6.28% 0.16% 335,738 27.75 9,316,718
1301 أسلاك 2.60% 2.75% 0.15% 42,120 28.05 1,181,466
4031 الخدمات الأرضية 6.75% 6.90% 0.15% 282,000 53.3 15,030,600
6010 نادك 6.61% 6.76% 0.15% 452,460 31.85 14,410,851
2281 تنمية 2.59% 2.73% 0.14% 28,000 120 3,360,000
4290 الخليج للتدريب 3.20% 3.34% 0.14% 91,000 31.05 2,825,550
4200 الدريس 12.15% 12.28% 0.13% 97,500 122.2 11,914,500
4015 جمجوم فارما 3.59% 3.72% 0.13% 91,000 145.6 13,249,600
8160 التأمين العربية 13.17% 13.30% 0.13% 68,900 14.68 1,011,452
2110 الكابلات السعودية  4.93% 5.05% 0.12% 8,006 79 632,506
1832 صدر 2.52% 2.64% 0.12% 210,000 3.34 701,400
2140 أيان 1.19% 1.31% 0.12% 96,763 17.4 1,683,680
1810 سيرا 13.01% 13.12% 0.11% 330,000 25.45 8,398,500
8070 الدرع العربي 4.50% 4.61% 0.11% 87,797 21.18 1,859,530
2130 صدق 2.40% 2.51% 0.11% 44,000 8.43 370,920
4051 باعظيم 3.08% 3.19% 0.11% 11,138 62.9 700,549
2070 الدوائية 5.59% 5.69% 0.10% 120,000 29.2 3,504,000
4110 باتك 2.92% 3.02% 0.10% 600,000 3.32 1,992,000
4230 البحر الأحمر 3.48% 3.58% 0.10% 30,234 28.4 858,646
8050 سلامة 4.15% 4.25% 0.10% 20,000 27.55 551,000
4003 إكسترا 19.92% 20.01% 0.09% 72,000 94.5 6,804,000
4142 كابلات الرياض 12.96% 13.05% 0.09% 135,000 100.8 13,608,000
1213 نسيج 2.88% 2.97% 0.09% 9,807 75 735,548
1304 اليمامة للحديد 4.68% 4.77% 0.09% 45,720 35.9 1,641,348
2160 أميانتيت 5.63% 5.72% 0.09% 40,095 24.28 973,507
4163 الدواء 7.16% 7.25% 0.09% 76,500 87.2 6,670,800
8100 سايكو 8.88% 8.97% 0.09% 27,000 15.4 415,800
8200 الإعادة السعودية 5.05% 5.14% 0.09% 80,190 28 2,245,320
8250 جي آي جي 3.90% 3.99% 0.09% 47,250 30.8 1,455,300
1201 تكوين 2.64% 2.72% 0.08% 61,171 12.02 735,278
3008 الكثيري 1.75% 1.83% 0.08% 180,835 2.66 481,022
1202 مبكو 4.61% 4.69% 0.08% 69,333 40.5 2,807,978
8150 أسيج 8.28% 8.36% 0.08% 23,280 19.4 451,632
1321 أنابيب الشرق 35.01% 35.09% 0.08% 25,200 162.8 4,102,560
8240 تْشب 32.13% 32.20% 0.07% 21,000 32.8 688,800
2170 اللجين 6.33% 6.40% 0.07% 48,440 40.9 1,981,196
4291 الوطنية للتعليم 4.76% 4.83% 0.07% 30,100 159.8 4,809,980
4009 السعودي الألماني الصحية 6.56% 6.63% 0.07% 64,428 86.4 5,566,579
4050 ساسكو 7.86% 7.92% 0.06% 36,000 55.8 2,008,800
7200 ام آي اس 3.84% 3.90% 0.06% 18,000 167.2 3,009,600
9589 فاد 0.29% 0.35% 0.06% 720 69.4 49,968
4014 دار المعدات 1.43% 1.49% 0.06% 18,000 49.85 897,300
4011 لازوردي 4.32% 4.38% 0.06% 34,500 15.1 520,950
2100 وفرة 2.16% 2.21% 0.05% 11,576 43.2 500,062
4008 ساكو 2.23% 2.28% 0.05% 18,000 35.05 630,900
4140 صادرات 2.66% 2.71% 0.05% 9,720 24.84 241,445
4270 طباعة وتغليف 1.62% 1.67% 0.05% 30,000 14 420,000
4322 رتال 5.82% 5.87% 0.05% 250,000 11.14 2,785,000
4340 الراجحي ريت 4.36% 4.41% 0.05% 137,804 8.27 1,139,635
8012 جزيرة تكافل 2.20% 2.25% 0.05% 33,000 18.18 599,940
8040 أليانز إس إف 2.16% 2.21% 0.05% 30,000 18.26 547,800
8230 تكافل الراجحي 4.60% 4.65% 0.05% 50,000 187.8 9,390,000
2284 المطاحن الحديثة 2.43% 2.47% 0.04% 32,733 45.45 1,487,706
2360 الفخارية 2.93% 2.97% 0.04% 6,000 43.05 258,300
4323 سمو 2.83% 2.87% 0.04% 15,000 40.8 612,000
1210 بي سي آي 3.59% 3.63% 0.04% 11,000 30.25 332,750
2190 سيسكو 7.86% 7.90% 0.04% 32,640 37.2 1,214,208
4006 أسواق المزرعة 6.40% 6.44% 0.04% 18,000 23.4 421,200
4080 سناد القابضة 5.21% 5.25% 0.04% 50,555 12.96 655,195
6070 الجوف 5.00% 5.04% 0.04% 12,000 66.5 798,000
8270 بروج للتأمين 2.91% 2.95% 0.04% 12,000 19.28 231,360
8210 بوبا العربية 62.07% 62.11% 0.04% 60,000 257 15,420,000
2210 نماء للكيماويات 2.83% 2.86% 0.03% 7,056 27.7 195,451
4160 ثمار 2.32% 2.35% 0.03% 7,500 46.5 348,750
4170 شمس 2.64% 2.67% 0.03% 346,942 0.81 281,023
9574 بروميديكس 0.13% 0.16% 0.03% 1,050 80 84,000
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.23% 1.26% 0.03% 30,601 8.47 259,187
6050 الأسماك 1.51% 1.54% 0.03% 12,000 22.38 268,560
9542 كير 0.09% 0.12% 0.03% 36,000 3.5 126,000
9588 حديد الرياض 0.55% 0.58% 0.03% 1,500 33.1 49,650
2090 جبسكو 2.38% 2.41% 0.03% 9,500 24.24 230,275
1212 أسترا الصناعية 10.38% 10.41% 0.03% 24,000 156.2 3,748,800
2083 مرافق 5.75% 5.78% 0.03% 75,000 60.7 4,552,500
7040 عذيب للإتصالات 8.05% 8.08% 0.03% 10,200 92.5 943,472
7203 علم 10.72% 10.75% 0.03% 24,000 857.2 20,572,800
2381 الحفر العربية 36.70% 36.73% 0.03% 26,700 134.8 3,599,160
1214 شاكر 8.04% 8.06% 0.02% 9,647 30.05 289,880
1303 الصناعات الكهربائية 9.63% 9.65% 0.02% 225,000 6.35 1,428,750
4005 رعاية 11.85% 11.87% 0.02% 8,970 217.2 1,948,284
4040 سابتكو 6.02% 6.04% 0.02% 25,000 17.52 438,000
7030 زين السعودية 11.28% 11.30% 0.02% 179,746 11.72 2,106,621
3092 أسمنت الرياض 0.62% 0.64% 0.02% 24,000 25.45 610,800
9525 الوسائل الصناعية 1.52% 1.54% 0.02% 50,000 2.69 134,500
4071 العربية 4.96% 4.98% 0.02% 10,000 228 2,280,000
4180 مجموعة فتيحي 3.76% 3.78% 0.02% 55,000 3.81 209,550
4192 السيف غاليري 1.28% 1.30% 0.02% 70,000 9.4 658,000
4261 ذيب 3.62% 3.64% 0.02% 8,600 67.9 583,940
6012 ريدان 2.69% 2.71% 0.02% 3,162 30.6 96,745
9534 عزم 2.44% 2.46% 0.02% 12,000 17.5 210,000
1111 مجموعة تداول 10.66% 10.67% 0.01% 12,000 249.2 2,990,400
1820 مجموعة الحكير 4.21% 4.22% 0.01% 31,500 2.62 82,530
2050 مجموعة صافولا 11.52% 11.53% 0.01% 53,398 46.75 2,496,357
2060 التصنيع 6.19% 6.20% 0.01% 66,891 11.42 763,900
4070 تهامة 2.95% 2.96% 0.01% 4,000 15.96 63,840
4191 أبو معطي 3.68% 3.69% 0.01% 2,000 27.5 55,000
4220 إعمار 4.57% 4.58% 0.01% 113,333 6.47 733,266
8060 ولاء 8.73% 8.74% 0.01% 8,506 28.95 246,243
2282 نقي 0.76% 0.77% 0.01% 2,000 65.1 130,200
9518 المركز الكندي الطبي 0.52% 0.53% 0.01% 7,700 6.45 49,665
9532 مياه الجوف 0.31% 0.32% 0.01% 469 23 10,780
9543 نت وركرس 0.72% 0.73% 0.01% 600 75.5 45,300
9595 وسم 0.49% 0.50% 0.01% 195 49.05 9,565
9552 قمة السعودية 0.04% 0.05% 0.01% 4,000 6.24 24,960
1183 سهل 1.60% 1.61% 0.01% 10,000 15 150,000
2180 فيبكو 2.51% 2.52% 0.01% 1,150 49 56,350
4016 أفالون فارما 2.17% 2.18% 0.01% 2,000 129.8 259,600
4081 النايفات 1.87% 1.88% 0.01% 12,000 12.32 147,840
4141 العمران 1.78% 1.79% 0.01% 1,200 38.25 45,900
4332 جدوى ريت الحرمين 0.57% 0.58% 0.01% 6,600 6.08 40,128
4336 ملكية ريت 2.50% 2.51% 0.01% 10,376 5.62 58,316
4347 بنيان ريت 0.85% 0.86% 0.01% 16,288 9.5 154,737
6040 تبوك الزراعية 2.76% 2.77% 0.01% 3,918 16.9 66,207
2080 الغاز 5.39% 5.40% 0.01% 7,500 89.5 671,250

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 25-06-2024 بحسب تقرير جلسة 27-06-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
26-Jun 27-Jun
6090 جازادكو 3.51% 3.23% -0.28% (140,000) 15.46 (2,164,400)
4321 سينومي سنترز 9.94% 9.68% -0.26% (1,235,000) 20.16 (24,897,600)
6014 الآمار 7.26% 7.08% -0.18% (45,900) 79.2 (3,635,280)
9605 نفط الشرق 0.35% 0.19% -0.16% (40,000) 3.73 (149,200)
4260 بدجت السعودية 19.09% 18.94% -0.15% (106,749) 88 (9,393,912)
4240 سينومي ريتيل 6.02% 5.91% -0.11% (126,243) 8.13 (1,026,352)
1020 الجزيرة 13.50% 13.41% -0.09% (922,500) 16.5 (15,221,250)
1834 سماسكو 1.32% 1.23% -0.09% (360,000) 8.42 (3,031,200)
2223 لوبريف 8.15% 8.06% -0.09% (151,875) 131.4 (19,956,375)
2001 كيمانول 6.91% 6.83% -0.08% (53,960) 15.3 (825,588)
1150 الإنماء 15.21% 15.14% -0.07% (1,750,000) 31.1 (54,425,000)
4292 عطاء 4.15% 4.09% -0.06% (25,252) 61.2 (1,545,435)
7204 توبي 1.78% 1.72% -0.06% (90,000) 14.72 (1,324,800)
9585 ملكية 0.36% 0.30% -0.06% (3,900) 31 (120,900)
1010 الرياض 10.54% 10.48% -0.06% (1,800,000) 26.05 (46,890,000)
1830 وقت اللياقة 13.64% 13.59% -0.05% (26,192) 226.6 (5,934,994)
1180 الأهلي 14.73% 14.68% -0.05% (3,000,000) 36.7 (110,100,000)
1302 بوان 9.95% 9.91% -0.04% (24,000) 43.95 (1,054,800)
7201 بحر العرب 2.62% 2.58% -0.04% (40,000) 7.16 (286,400)
8313 رسن 9.09% 9.05% -0.04% (30,320) 66.2 (2,007,184)
2310 سبكيم العالمية 12.87% 12.84% -0.03% (220,000) 29.2 (6,423,997)
2120 متطورة 6.36% 6.33% -0.03% (18,000) 43.2 (777,600)
4001 أسواق ع العثيم 6.95% 6.92% -0.03% (270,000) 11.36 (3,067,200)
2300 صناعة الورق 5.50% 5.47% -0.03% (11,121) 75.4 (838,523)
4263 سال 5.82% 5.79% -0.03% (24,000) 301.8 (7,243,200)
4335 مشاركة ريت 3.79% 3.76% -0.03% (26,400) 4.81 (126,984)
2220 معدنية 2.36% 2.33% -0.03% (10,620) 16.06 (170,557)
4012 الأصيل 3.00% 2.97% -0.03% (120,000) 4.63 (555,600)
4017 فقيه الطبية 1.61% 1.58% -0.03% (69,600) 58.9 (4,099,440)
1140 البلاد 9.59% 9.56% -0.03% (375,000) 32.6 (12,225,000)
1320 أنابيب السعودية 21.75% 21.72% -0.03% (15,300) 64.7 (989,910)
2150 زجاج 3.99% 3.96% -0.03% (9,870) 42.8 (422,436)
2240 الزامل للصناعة 11.29% 11.26% -0.03% (18,000) 24.14 (434,520)
2290 ينساب 9.25% 9.22% -0.03% (168,750) 36.65 (6,184,687)
4190 جرير 12.31% 12.28% -0.03% (360,000) 12.68 (4,564,800)
1050 بي اس اف 10.47% 10.45% -0.02% (241,071) 35.5 (8,558,035)
3005 أسمنت ام القرى 3.79% 3.77% -0.02% (11,000) 16.78 (184,580)
3010 أسمنت العربية 7.57% 7.55% -0.02% (20,000) 28.6 (572,000)
4002 المواساة 12.88% 12.86% -0.02% (40,000) 121.2 (4,848,000)
4164 النهدي 7.04% 7.02% -0.02% (26,000) 131.8 (3,426,800)
8030 ميدغلف للتأمين 6.35% 6.33% -0.02% (21,000) 27.8 (583,800)
1833 الموارد 2.34% 2.32% -0.02% (3,000) 118.2 (354,600)
2084 مياهنا 2.22% 2.20% -0.02% (32,185) 26.25 (844,859)
3090 أسمنت تبوك 2.97% 2.95% -0.02% (18,000) 12.26 (220,680)
6020 جاكو 2.56% 2.54% -0.02% (6,000) 16.6 (99,600)
9603 الأفق التعليمية 0.57% 0.55% -0.02% (500) 52.8 (26,400)
3004 أسمنت الشمالية 5.73% 5.71% -0.02% (36,000) 9.08 (326,880)
3050 أسمنت الجنوب 5.31% 5.29% -0.02% (28,000) 36.35 (1,017,800)
4262 لومي 3.42% 3.40% -0.02% (11,000) 90.6 (996,600)
4330 الرياض ريت 3.11% 3.09% -0.02% (34,339) 6.85 (235,225)
4331 الجزيرة ريت 3.87% 3.85% -0.02% (2,360) 16.06 (37,902)
6015 أمريكانا 5.25% 5.23% -0.02% (1,684,727) 3.2 (5,391,125)
6060 الشرقية للتنمية 1.62% 1.60% -0.02% (6,000) 19.66 (117,960)
1030 الإستثمار 9.33% 9.31% -0.02% (250,000) 12.84 (3,210,000)
4300 دار الأركان 10.30% 10.28% -0.02% (216,000) 11.8 (2,548,800)
7010 اس تي سي 9.10% 9.08% -0.02% (1,000,000) 37.5 (37,500,000)
7020 إتحاد إتصالات 20.78% 20.77% -0.01% (77,000) 53.4 (4,111,800)
2010 سابك 6.74% 6.73% -0.01% (300,000) 73.5 (22,050,000)
2230 الكيميائية 8.09% 8.08% -0.01% (84,320) 11.28 (951,130)
2350 كيان السعودية 8.83% 8.82% -0.01% (150,000) 8.11 (1,216,500)
2382 أديس 5.50% 5.49% -0.01% (112,906) 20.12 (2,271,673)
3002 أسمنت نجران 5.68% 5.67% -0.01% (17,000) 9.14 (155,380)
3030 أسمنت السعودية 6.55% 6.54% -0.01% (15,300) 45 (688,500)
3060 أسمنت ينبع 6.60% 6.59% -0.01% (15,750) 27.55 (433,913)
3080 أسمنت الشرقية 5.80% 5.79% -0.01% (8,600) 32.4 (278,640)
4013 سليمان الحبيب 6.66% 6.65% -0.01% (35,000) 288.6 (10,101,000)
4150 التعمير 9.20% 9.19% -0.01% (17,778) 21.38 (380,087)
4161 بن داود 3.25% 3.24% -0.01% (114,300) 7.4 (845,820)
4162 المنجم 6.36% 6.35% -0.01% (6,000) 104.2 (625,200)
4210 الأبحاث والإعلام 7.85% 7.84% -0.01% (8,000) 207 (1,656,000)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.52% 3.51% -0.01% (11,800) 4.97 (58,646)
6002 هرفي للأغذية 4.48% 4.47% -0.01% (6,468) 28.55 (184,661)
8280 ليفا 2.04% 2.03% -0.01% (4,000) 17.84 (71,360)
4082 مرنة 0.82% 0.81% -0.01% (7,143) 10.98 (78,428)
2222 أرامكو السعودية 0.60% 0.59% -0.01% (24,200,000) 27.7 (670,340,000)
9523 جروب فايف 0.43% 0.42% -0.01% (2,800) 44 (123,200)
9558 القمم 0.02% 0.01% -0.01% (300) 79 (23,700)
9572 الرازي 0.03% 0.02% -0.01% (152) 48.15 (7,319)
9516 غاز 0.12% 0.11% -0.01% (500) 45.25 (22,625)
9545 الدولية 0.24% 0.23% -0.01% (5,000) 4.2 (21,000)
9547 رواسي 0.26% 0.25% -0.01% (5,500) 5.33 (29,315)
1182 أملاك 1.90% 1.89% -0.01% (10,192) 10.3 (104,983)
3091 أسمنت الجوف 2.65% 2.64% -0.01% (10,870) 10.66 (115,874)
4320 الأندلس 2.06% 2.05% -0.01% (9,333) 24.5 (228,666)
9520 برغرايززر 0.72% 0.71% -0.01% (3,500) 13 (45,500)
1831 مهارة 5.71% 5.70% -0.01% (47,500) 5.99 (284,525)
4004 دله الصحية 6.17% 6.16% -0.01% (9,768) 159 (1,553,128)
5110 كهرباء السعودية 4.60% 4.59% -0.01% (416,659) 16.46 (6,858,212)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.70% 12.69% -0.01% (47,603) 112.8 (5,369,675)
2250 المجموعة السعودية 8.31% 8.30% -0.01% (75,480) 21.06 (1,589,609)

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً