السوق السعودية يستعيد اللون الأخضر بمكاسب أسبوعية 140 نقطة.. ومعدل التداول يتراجع لـ 7.36 مليار ريال قبل إجازة عيد الفطر

السوق السعودية يستعيد اللون الأخضر في الاسبوع الأخير لشهر رمضان بمكاسب  140 نقطة

كشف رصد لصحيفة “مال”، أن المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) نجح في استعادة اللون الأخضر بالتعاملات الأسبوعية بعد ارتفاعه بالجلسات الخمس الأخيرة مع سيطرة قوى الشراء الانتقائي على أسهم الشركات الكبرى والتي أظهرت نتائج أعمالها السنوية أداء جيدًا.

وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” ارتفاعًا بنحو  1.1% بما يعادل 140 نقطة  في ختام تداولات الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بالغًا مستوى 12705 نقطة ليتجاوز من جديد مستوى 12700 نقطة مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق له عند 12566 نقطة.

وجاء الارتفاع في تلك الفترة للمؤشر العام “تاسي” بعد أن شهد صعودًا في أربعة جلسات من الخمسة الأخيرة وتحديدًا بأربعة جلسات وهي (الاثنين و الثلاثاء والأربعاء والخميس) والتي عاد في أخر جلساته لتجاوز مستوى 12700 نقطة.

وصعود المؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” بالأسبوع زاد من مكاسبه السنوية إلى نحو 6.2% مقارنة بإغلاقه في ديسمبر 2023 عند مستوى 11967.39  نقطة.

تطور أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) منذ نهاية فبراير الماضي  وحتي نهاية الأسبوع  الأول من أبريل2024
التاريخ إفتتاح الأعلى الأدنى إقفال
4/4/2024 12,664.01 12,725.72 12,609.92 12,705.42
4/3/2024 12,498.47 12,633.48 12,483.74 12,622.22
4/2/2024 12,406.60 12,476.59 12,379.56 12,476.59
4/1/2024 12,389.58 12,526.10 12,373.39 12,423.01
3/31/2024 12,552.21 12,564.89 12,378.12 12,401.56
3/29/2024 12,869.09 12,883.29 12,507.30 12,565.89
3/21/2024 12,773.26 12,879.90 12,772.97 12,835.65
3/20/2024 12,815.37 12,830.28 12,736.33 12,739.33
3/19/2024 12,774.45 12,823.30 12,735.99 12,804.00
3/18/2024 12,783.22 12,808.15 12,656.93 12,772.46
3/17/2024 12,744.29 12,799.02 12,722.37 12,762.43
3/14/2024 12,724.16 12,788.21 12,677.29 12,728.53
3/13/2024 12,631.67 12,752.24 12,628.52 12,723.15
3/12/2024 12,571.37 12,627.14 12,553.28 12,613.94
3/11/2024 12,631.12 12,631.94 12,505.61 12,555.72
3/10/2024 12,617.47 12,653.98 12,599.56 12,618.62
3/7/2024 12,569.77 12,638.55 12,532.38 12,577.88
3/6/2024 12,474.13 12,574.25 12,434.26 12,561.90
3/5/2024 12,436.47 12,488.50 12,399.46 12,470.15
3/4/2024 12,568.35 12,606.06 12,426.73 12,434.59
3/3/2024 12,630.40 12,645.45 12,545.64 12,555.20
2/29/2024 12,615.06 12,654.38 12,607.87 12,630.86

السيولة والأحجام

وبنهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت قيم التداول بنسبة 13.7% لتصل إلى 36.8 مليار ريال مقارنة بنحو 42.66 مليار ريال بالأسبوع السابق له، ليهبط متوسط القيم اليومي إلى مستوى 7.36 مليار ريال  بالجلسة الواحدة من مستوى 8.53 مليار ريال.

كما هبطت أحجام التداول بنسبة 19% لتصل إلى 1.41 مليار سهم من 1.74 مليار سهم أحجام التداول بالأسبوع قبل الماضي لبتراجع متوسطها اليومي من 348.6 مليون سهم لكل جلسة إلى 282.26 مليون سهم لكل جلسة.

تطور أحجام وقيم وصفقات تداول سوق الأسهم السعودية  منذ نهاية فبراير الماضي  وحتي نهاية الأسبوع الأول من أبريل 2024
التاريخ الكمية المتداولة القيمة المتداولة (ر.س) عدد الصفقات
4/4/2024 271,114,745 7,974,525,413.85 521,493
4/3/2024 279,116,556 8,301,325,238.06 549,028
4/2/2024 274,682,408 7,607,471,726.47 553,339
4/1/2024 246,755,724 7,015,622,801.75 488,136
3/31/2024 339,623,846 5,910,367,356.90 476,161
28/03/2024 1,742,930,371 42,656,855,016.84 2,799,364
3/21/2024 371,480,716 9,028,786,786.20 531,740
3/20/2024 353,325,628 8,217,483,795.55 532,817
3/19/2024 454,485,077 9,870,757,448.60 618,074
3/18/2024 671,317,613 11,057,118,487.15 656,887
3/17/2024 378,495,781 9,027,345,099.28 543,029
3/14/2024 469,377,375 14,363,095,123.53 673,201
3/13/2024 425,425,217 11,385,460,390.00 595,727
3/12/2024 356,151,342 8,384,013,980.67 537,935
3/11/2024 419,215,719 9,884,446,002.93 587,361
3/10/2024 312,328,653 7,596,023,840.94 479,145
3/7/2024 439,821,031 9,731,917,322.00 626,477
3/6/2024 343,891,955 9,208,849,605.11 597,383
3/5/2024 386,645,188 8,935,034,049.75 560,442
3/4/2024 403,111,825 10,517,366,232.89 671,079
3/3/2024 346,814,872 8,196,760,375.39 543,242
2/29/2024 549,480,754 12,934,760,872.70 615,850

 

رغم ارتفاع الأداء السعري للمؤشر العام للسوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع  إلا إن القيمة السوقية انخفضت بنحو 42.95 مليار  ريال بعد أن هبطت إلى 10.926 تريليون ريال مقارنة بمستواها البالغ 10.969 تريليون ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

أكثر الرابحين والخاسرين 

وبنهاية تعاملات الأسبوع، تصدر سهم شركة سبكيم العالمية قائمة أكثر 5 أسهم تحقيقًا لنسبة الارتفاع المقدرة بنحو 16.48% بعد أن وصل لمستوى 36.05 ريال.

جاء في المرتبة الثانية سهم شركة المتقدمة بنسبة 16.07% ليصل إلى مستوى 45.5 ريال. واستحوذ سهم شركة سابك  على المرتبة الثالثة بين أكثر الرابحين بالسوق السعودية أسبوعيًا مرتفعاً بنسبة 13.19% ليصل إلى مستوى 88.40 ريال. 

وحل رابعًا سهم  شركة الصقر للتأمين مرتفعاً بنسبة 13.48% إلى مستوى 34.1 ريال. يليه سهم التصنيع مرتفعاً بنسبة 12.08% بالغًا مستوى 14.84 ريال.

وفي المقابل، تصدر سهم شركة سينومي ريتيل قائمة أكثر 5 أسهم تحقيقًا لنسبة التراجع المقدرة بنحو 28.15% بعد أن وصل لمستوى 12.10 ريال.

 

جاء في المرتبة الثانية سهم شركة الكابلات السعودية متراجعًا بنسبة 22.45% ليصل إلى مستوى 72.2 ريال. واستحوذ سهم شركة الزامل الصناعية على المرتبة الثالثة بين أكثر الخاسرين بالسوق السعودية أسبوعيًا متراجعًا بنسبة 20% ليصل إلى مستوى 23.2 ريال. 

الأسهم الخمسة الأكثر ربحية خلال الأسبوع
الشركة سعر الإغلاق (ريال سعودي) % التغير للإسبوع الكمية المتداولة
سبكيم العالمية 36.05 16.48% 26,810,952
المتقدمة 45.5 16.07% 10,138,305
سابك 88.4 13.19% 23,100,677
التصنيع 14.84 12.08% 17,972,563
كيان السعودية 10.06 11.53% 24,585,389
الأسهم الخمسة الأكثر خسارة خلال الأسبوع
الشركة سعر الإغلاق (ريال سعودي) % التغير للإسبوع الكمية المتداولة
سينومي ريتيل 12.1 -28.15% 8,143,495
الكابلات السعودية 72.2 -22.45% 3,147,390
الزامل للصناعة 23.2 -20.00% 6,105,946
مجموعة الحكير 2.55 -17.48% 17,762,205
السعودي الألماني الصحية 91.7 -16.64% 4,612,569

إلى أين يتجه “تاسي”؟

وبخصوص تحليل مؤشر السوق السعودي الرئيسي “تاسي” فقد أوضحت شركة الجزيرة كابيتال في مذكرة بحثية صادرة الخميس الماضي، أن اقتراب مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” من مستوى 12622 نقطة يؤكد ظهور عمليات الشراء القوية إشارة سلبية، مشيرا إلى أنه في حالة نجاحه لتجاوز مستوى 1645 نقطة والاستقرار فوقها سيدفعه لاستهداف الاتجاه الصاعد مرة أخرى والوصول لمستويات 12715-12775 نقطة.

وأشارت المذكرة أن عودة المؤشر العام للسوق السعودي بالجلسات القادمة تحت مستوى 12500 نقطة قد يؤدي لانخفاضه لمستويات 12370 -12310 نقطة

ونصحت المذكرة البحثية المستثمرين بالمزيد من عمليات الشراء ما دام المؤشر العام للسوق السعودية فوق مستوى 12645 نقطة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً