خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 1.4 مليار ريال لشراء اسهم 141 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظو بملكيتهم فيها

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 02 مايو 2024 من (15 ابريل- 02 مايو 2024)، عن ارتفاع ملكيتهم في 141 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 38.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1433 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 121 شركة اخرى عن طريق بيع 36.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 978 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 59 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة المتحدة للتامين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.37% لتصبح 5.12%، بعد ان كانت 3.75%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 548 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 7.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الصقر للتامين من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 3.14%، لتصبح 4.07%، بعد ان كانت 7.21%، في الخميس 25 ابريل، عن طريق بيع نحو 440 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 14.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 97.8 نقطة، وبنسبة 0.8%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12352.33 نقطة، مقابل 12254.53 نقطة في الخميس 25 ابريل، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على تراجع 230.44 نقطة وبنسبة 0.9 %، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 26457.81 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 25 ابريل والخميس 02 مايو 2024 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 02-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
25-Apr 2-May
8190 المتحدة للتأمين 3.75% 5.12% 1.37% 548,000 13.34 7,310,320
8260 الخليجية العامة 5.12% 6.34% 1.22% 610,000 16.42 10,016,200
2220 معدنية 3.05% 4.23% 1.18% 417,720 19.8 8,270,856
1320 أنابيب السعودية 20.75% 21.76% 1.01% 515,100 80 41,208,000
1832 صدر 2.16% 3.05% 0.89% 1,557,500 3.98 6,198,850
4070 تهامة 3.69% 4.47% 0.78% 312,000 16.54 5,160,480
4160 ثمار 3.17% 3.89% 0.72% 180,000 15.7 2,826,000
2320 البابطين 13.78% 14.38% 0.60% 383,682 42.75 16,402,397
2240 الزامل للصناعة 9.21% 9.80% 0.59% 354,000 20.16 7,136,640
2040 الخزف السعودي 7.36% 7.94% 0.58% 464,000 35.05 16,263,200
2360 الفخارية 3.30% 3.82% 0.52% 78,000 44 3,432,000
4016 أفالون فارما 2.98% 3.48% 0.50% 100,000 147.6 14,760,000
1831 مهارة 5.72% 6.20% 0.48% 228,000 6.28 1,431,840
4290 الخليج للتدريب 3.09% 3.55% 0.46% 299,000 33.1 9,896,900
6070 الجوف 3.67% 4.12% 0.45% 135,000 51 6,885,000
2180 فيبكو 3.42% 3.85% 0.43% 49,450 53.9 2,665,355
4323 سمو 2.74% 3.15% 0.41% 153,750 61.2 9,409,500
6013 التطويرية الغذائية 4.40% 4.78% 0.38% 11,400 122.8 1,399,920
1303 الصناعات الكهربائية 7.31% 7.69% 0.38% 4,275,000 5.22 22,315,500
4140 صادرات 2.66% 3.02% 0.36% 69,984 27.4 1,917,562
4263 سال 2.38% 2.74% 0.36% 288,000 271 78,048,000
2090 جبسكو 2.40% 2.75% 0.35% 110,833 27.75 3,075,625
4014 دار المعدات 2.15% 2.49% 0.34% 102,000 52.2 5,324,400
1202 مبكو 4.24% 4.55% 0.31% 206,667 42.35 8,752,333
2200 أنابيب 11.78% 12.08% 0.30% 30,000 184 5,520,000
2283 المطاحن الأولى 1.70% 1.99% 0.29% 160,950 83.5 13,439,325
6004 كاتريون 7.37% 7.66% 0.29% 237,800 127.4 30,295,720
2170 اللجين 7.07% 7.34% 0.27% 186,840 43.5 8,127,540
6040 تبوك الزراعية 3.30% 3.56% 0.26% 101,859 19.14 1,949,589
2230 الكيميائية 9.94% 10.20% 0.26% 2,192,320 7.77 17,034,326
1214 شاكر 10.17% 10.42% 0.25% 120,584 34 4,099,839
3005 أسمنت ام القرى 3.41% 3.66% 0.25% 137,500 16.4 2,255,000
4162 المنجم 5.61% 5.85% 0.24% 144,000 123 17,712,000
2160 أميانتيت 4.37% 4.61% 0.24% 106,920 29.35 3,138,102
4008 ساكو 3.12% 3.35% 0.23% 82,800 36.1 2,989,080
4003 إكسترا 18.87% 19.09% 0.22% 176,000 101.8 17,916,800
8030 ميدغلف للتأمين 7.25% 7.46% 0.21% 220,500 29.45 6,493,725
1833 الموارد 2.32% 2.53% 0.21% 31,500 122 3,843,000
2284 المطاحن الحديثة 2.42% 2.63% 0.21% 171,847 56.2 9,657,813
1304 اليمامة للحديد 3.85% 4.05% 0.20% 101,600 42.55 4,323,080
4163 الدواء 6.17% 6.36% 0.19% 161,500 95.4 15,407,100
4262 لومي 3.77% 3.96% 0.19% 104,500 92 9,614,000
4180 مجموعة فتيحي 3.89% 4.07% 0.18% 495,000 4.07 2,014,650
6001 حلواني إخوان 1.35% 1.53% 0.18% 63,643 51 3,245,786
6014 الآمار 3.59% 3.77% 0.18% 45,900 94 4,314,600
4007 الحمادي 7.05% 7.21% 0.16% 256,000 55.8 14,284,800
8300 الوطنية 6.22% 6.38% 0.16% 64,000 31.6 2,022,400
1302 بوان 10.88% 11.03% 0.15% 90,000 48.6 4,374,000
4005 رعاية 13.00% 13.15% 0.15% 67,275 186 12,513,150
7204 توبي 1.55% 1.70% 0.15% 225,000 33.45 7,526,250
8040 أليانز إس إف 2.43% 2.58% 0.15% 90,000 21.64 1,947,600
4337 سيكو السعودية ريت 1.31% 1.46% 0.15% 85,860 4.55 390,663
1020 الجزيرة 13.49% 13.63% 0.14% 1,148,000 16.26 18,666,480
8280 ليفا 2.43% 2.57% 0.14% 56,000 21.4 1,198,400
1010 الرياض 10.65% 10.79% 0.14% 4,200,000 27.25 114,450,000
2270 سدافكو 8.29% 8.43% 0.14% 45,500 358 16,289,000
2281 تنمية 4.20% 4.34% 0.14% 28,000 137 3,836,000
3020 أسمنت اليمامة 7.14% 7.28% 0.14% 283,500 35.4 10,035,900
2381 الحفر العربية 36.59% 36.72% 0.13% 115,700 152 17,586,400
4191 أبو معطي 4.63% 4.76% 0.13% 26,000 31.55 820,300
4339 دراية ريت 4.28% 4.41% 0.13% 139,759 6.98 975,519
2030 المصافي 4.66% 4.79% 0.13% 19,500 84.6 1,649,700
4011 لازوردي 5.05% 5.18% 0.13% 74,750 15.5 1,158,625
1030 الإستثمار 9.35% 9.46% 0.11% 1,100,000 13.62 14,982,000
8100 سايكو 10.36% 10.47% 0.11% 33,000 20.9 689,700
2001 كيمانول 8.59% 8.69% 0.10% 67,451 16.62 1,121,033
2223 لوبريف 7.55% 7.65% 0.10% 168,750 149.6 25,245,000
3008 الكثيري 1.56% 1.65% 0.09% 203,440 2.95 600,147
4161 بن داود 3.52% 3.61% 0.09% 1,028,700 9.31 9,577,197
6050 الأسماك 1.64% 1.73% 0.09% 36,000 25.05 901,800
7202 سلوشنز 6.26% 6.35% 0.09% 108,000 338.4 36,547,200
3002 أسمنت نجران 5.57% 5.65% 0.08% 136,000 9.94 1,351,840
3010 أسمنت العربية 7.44% 7.51% 0.07% 70,000 30.55 2,138,500
4142 كابلات الرياض 13.44% 13.51% 0.07% 105,000 95.8 10,059,000
4260 بدجت السعودية 19.18% 19.25% 0.07% 49,817 83.1 4,139,765
4340 الراجحي ريت 3.84% 3.91% 0.07% 192,925 8.68 1,674,591
9539 أقاسيم 0.09% 0.16% 0.07% 1,750 61 106,750
2340 العبداللطيف 1.76% 1.83% 0.07% 56,875 17.08 971,425
3080 أسمنت الشرقية 5.83% 5.90% 0.07% 60,200 33.5 2,016,700
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.03% 1.10% 0.07% 71,401 8.09 577,638
1060 الأول 45.24% 45.31% 0.07% 1,438,356 41.4 59,547,945
1080 العربي 53.16% 53.23% 0.07% 1,050,000 30.6 32,130,000
2290 ينساب 9.41% 9.47% 0.06% 337,500 39.15 13,213,125
3050 أسمنت الجنوب 5.08% 5.14% 0.06% 84,000 39.4 3,309,600
2082 أكوا باور 2.96% 3.02% 0.06% 438,660 406.6 178,359,090
2210 نماء للكيماويات 2.48% 2.54% 0.06% 14,112 31.35 442,411
2282 نقي 0.85% 0.91% 0.06% 12,000 71.2 854,400
9543 نت وركرس 0.44% 0.50% 0.06% 3,600 77.8 280,080
4080 سناد القابضة 5.17% 5.23% 0.06% 75,833 12.84 973,700
7040 عذيب للإتصالات 5.60% 5.66% 0.06% 20,400 117.2 2,390,873
1120 الراجحي 13.32% 13.38% 0.06% 2,400,000 79.8 191,520,000
3004 أسمنت الشمالية 5.63% 5.68% 0.05% 90,000 9.86 887,400
3060 أسمنت ينبع 5.88% 5.93% 0.05% 78,750 29.05 2,287,688
4270 طباعة وتغليف 1.59% 1.64% 0.05% 30,000 15.08 452,400
8010 التعاونية 16.41% 16.46% 0.05% 75,000 160.8 12,060,000
8200 الإعادة السعودية 4.92% 4.97% 0.05% 44,550 27.5 1,225,125
2382 أديس 3.96% 4.01% 0.05% 564,531 19.98 11,279,335
8210 بوبا العربية 62.09% 62.14% 0.05% 75,000 242.8 18,210,000
4130 الباحة 3.26% 3.30% 0.04% 1,188,000 0.14 166,320
4012 الأصيل 2.78% 2.82% 0.04% 160,000 5.08 812,800
4348 الخبير ريت 2.48% 2.52% 0.04% 56,404 6.31 355,906
9595 وسم 0.46% 0.50% 0.04% 780 55.9 43,602
9599 طاقات 0.01% 0.05% 0.04% 4,875 14.32 69,810
1183 سهل 1.43% 1.47% 0.04% 40,000 16.18 647,200
2330 المتقدمة 11.19% 11.23% 0.04% 104,000 42.5 4,420,000
4335 مشاركة ريت 3.73% 3.77% 0.04% 35,200 5.22 183,744
2380 بترو رابغ 41.16% 41.20% 0.04% 668,400 7.52 5,026,368
4321 سينومي سنترز 9.72% 9.75% 0.03% 142,500 25.15 3,583,875
4020 العقارية 5.84% 5.87% 0.03% 112,500 23.74 2,670,750
4347 بنيان ريت 0.79% 0.82% 0.03% 48,864 9.83 480,336
9524 آيكتك 0.30% 0.33% 0.03% 19,200 5 96,000
4006 أسواق المزرعة 6.21% 6.24% 0.03% 13,500 26.4 356,400
7020 إتحاد إتصالات 20.01% 20.04% 0.03% 231,000 51.9 11,988,900
1321 أنابيب الشرق 34.52% 34.54% 0.02% 6,300 145 913,500
4081 النايفات 1.85% 1.87% 0.02% 24,000 14.18 340,320
4320 الأندلس 1.96% 1.98% 0.02% 18,667 28.05 523,600
2280 المراعي 4.96% 4.98% 0.02% 200,000 56 11,200,000
4015 جمجوم فارما 3.46% 3.48% 0.02% 14,000 132.8 1,859,200
9534 عزم 2.24% 2.26% 0.02% 12,000 17.1 205,200
2190 سيسكو 8.69% 8.71% 0.02% 16,320 38.15 622,608
2310 سبكيم العالمية 13.27% 13.29% 0.02% 146,667 34.1 5,001,333
1211 معادن 5.88% 5.89% 0.01% 369,177 49.75 18,366,573
2100 وفرة 2.03% 2.04% 0.01% 2,315 48.25 111,704
2350 كيان السعودية 9.87% 9.88% 0.01% 150,000 9.25 1,387,500
3040 أسمنت القصيم 4.91% 4.92% 0.01% 9,000 58.6 527,400
4004 دله الصحية 6.55% 6.56% 0.01% 9,768 162 1,582,435
4334 المعذر ريت 3.17% 3.18% 0.01% 6,137 8.9 54,619
6015 أمريكانا 5.79% 5.80% 0.01% 842,363 3.41 2,872,459
7203 علم 10.89% 10.90% 0.01% 8,000 942 7,536,000
9522 الحاسوب 0.52% 0.53% 0.01% 280 60 16,800
9594 المداواة 0.34% 0.35% 0.01% 238 143.6 34,105
9530 طبية 0.14% 0.15% 0.01% 2,000 43 86,000
9585 ملكية 0.07% 0.08% 0.01% 650 37.95 24,668
9567 غذاء السلطان 0.02% 0.03% 0.01% 320 62.3 19,936
9532 مياه الجوف 0.30% 0.31% 0.01% 469 25.15 11,788
9542 كير 0.11% 0.12% 0.01% 12,000 4.3 51,600
9547 رواسي 0.23% 0.24% 0.01% 5,500 5.83 32,065
9556 نفوذ 0.28% 0.29% 0.01% 2,400 19.46 46,704
4292 عطاء 3.45% 3.46% 0.01% 4,209 71.8 302,186
4342 جدوى ريت السعودية 3.42% 3.43% 0.01% 18,651 11.68 217,843
2050 مجموعة صافولا 11.50% 11.51% 0.01% 53,398 49.9 2,664,564

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 02-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
25-Apr 2-May
8180 الصقر للتأمين 7.21% 4.07% -3.14% (439,600) 32.6 (14,330,960)
8311 عناية 3.86% 3.09% -0.77% (177,100) 17.88 (3,166,548)
2370 مسك 8.89% 8.16% -0.73% (292,000) 34.15 (9,971,800)
6060 الشرقية للتنمية 3.61% 2.88% -0.73% (219,000) 23.2 (5,080,800)
9526 جاهز 7.07% 6.37% -0.70% (1,468,852) 29.9 (43,918,675)
6012 ريدان 2.57% 1.90% -0.67% (105,917) 30.9 (3,272,827)
1213 نسيج 3.67% 3.06% -0.61% (66,474) 80.5 (5,351,120)
8150 أسيج 9.12% 8.55% -0.57% (165,870) 19.82 (3,287,543)
4110 باتك 4.17% 3.68% -0.49% (2,940,000) 3.25 (9,555,000)
2120 متطورة 4.22% 3.74% -0.48% (288,000) 43.85 (12,628,800)
8050 سلامة 4.38% 3.91% -0.47% (94,000) 35.5 (3,337,000)
7201 بحر العرب 3.07% 2.62% -0.45% (450,000) 7.72 (3,474,000)
1201 تكوين 3.19% 2.76% -0.43% (199,798) 13.96 (2,789,177)
2110 الكابلات السعودية  3.97% 3.56% -0.41% (27,359) 74 (2,024,560)
1820 مجموعة الحكير 5.35% 4.96% -0.39% (1,228,500) 2.58 (3,169,530)
2130 صدق 3.23% 2.84% -0.39% (156,000) 10.24 (1,597,440)
1810 سيرا 13.21% 12.86% -0.35% (1,050,000) 27.65 (29,032,500)
8160 التأمين العربية 15.42% 15.07% -0.35% (185,500) 17 (3,153,500)
4150 التعمير 9.74% 9.41% -0.33% (586,667) 23.56 (13,821,867)
2300 صناعة الورق 4.49% 4.17% -0.32% (107,840) 80 (8,627,200)
4031 الخدمات الأرضية 7.31% 7.00% -0.31% (582,800) 56.2 (32,753,360)
4001 أسواق ع العثيم 7.56% 7.30% -0.26% (2,340,000) 12.82 (29,998,800)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.95% 5.69% -0.26% (119,327) 23.92 (2,854,297)
8310 أمانة للتأمين 4.43% 4.17% -0.26% (111,800) 14.26 (1,594,268)
4040 سابتكو 6.67% 6.41% -0.26% (325,000) 20.26 (6,584,500)
8240 تْشب 31.95% 31.70% -0.25% (75,000) 34.2 (2,565,000)
4192 السيف غاليري 1.98% 1.74% -0.24% (840,000) 11.56 (9,710,400)
1322 أماك 22.21% 21.97% -0.24% (216,000) 60.5 (13,068,000)
6020 جاكو 3.00% 2.77% -0.23% (69,000) 18.26 (1,259,940)
2081 الخريف 11.05% 10.83% -0.22% (55,000) 227.4 (12,507,000)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.61% 7.39% -0.22% (202,488) 91 (18,426,408)
3007 الواحة 3.91% 3.69% -0.22% (49,500) 43.15 (2,135,925)
4300 دار الأركان 11.31% 11.10% -0.21% (2,268,000) 13.16 (29,846,880)
1210 بي سي آي 4.75% 4.55% -0.20% (55,000) 34.3 (1,886,500)
4141 العمران 1.97% 1.78% -0.19% (22,800) 38.6 (880,080)
4061 أنعام القابضة 4.78% 4.61% -0.17% (1,071,000) 1.08 (1,156,680)
8012 جزيرة تكافل 2.73% 2.56% -0.17% (112,200) 19.32 (2,167,704)
8060 ولاء 9.63% 9.46% -0.17% (144,599) 31.5 (4,554,873)
8230 تكافل الراجحي 4.74% 4.58% -0.16% (160,000) 137.2 (21,952,000)
3090 أسمنت تبوك 3.16% 3.01% -0.15% (135,000) 13.04 (1,760,400)
4291 الوطنية للتعليم 4.80% 4.65% -0.15% (64,500) 155.6 (10,036,200)
4170 شمس 3.05% 2.90% -0.15% (1,734,709) 0.93 (1,613,279)
4200 الدريس 12.85% 12.71% -0.14% (105,000) 170 (17,850,000)
4261 ذيب 3.57% 3.43% -0.14% (60,200) 67.8 (4,081,560)
8270 بروج للتأمين 3.54% 3.40% -0.14% (42,000) 23 (966,000)
2060 التصنيع 6.74% 6.61% -0.13% (869,588) 13.84 (12,035,104)
2070 الدوائية 5.66% 5.54% -0.12% (144,000) 37.35 (5,378,400)
2140 أيان 1.50% 1.38% -0.12% (96,764) 21.98 (2,126,864)
8250 جي آي جي 3.91% 3.80% -0.11% (57,750) 38.75 (2,237,813)
3091 أسمنت الجوف 3.10% 2.99% -0.11% (119,570) 11.4 (1,363,098)
4082 مرنة 0.91% 0.80% -0.11% (78,571) 11.2 (880,000)
9571 مناوله 0.31% 0.20% -0.11% (1,100) 161.4 (177,540)
4331 الجزيرة ريت 4.69% 4.58% -0.11% (12,980) 17.92 (232,602)
1150 الإنماء 15.77% 15.67% -0.10% (2,000,000) 32.25 (64,500,000)
2083 مرافق 6.34% 6.24% -0.10% (250,000) 63.5 (15,875,000)
4220 إعمار 4.86% 4.76% -0.10% (1,133,333) 7.77 (8,806,000)
1111 مجموعة تداول 10.83% 10.73% -0.10% (120,000) 260.8 (31,296,000)
1212 أسترا الصناعية 10.21% 10.13% -0.08% (64,000) 173 (11,072,000)
4164 النهدي 7.36% 7.28% -0.08% (104,000) 137.8 (14,331,200)
9527 ألف ميم ياء 0.97% 0.90% -0.07% (4,900) 62 (303,800)
2150 زجاج 4.85% 4.78% -0.07% (23,030) 42.45 (977,623)
4071 العربية 5.26% 5.19% -0.07% (35,000) 217 (7,595,000)
4230 البحر الأحمر 2.63% 2.56% -0.07% (21,164) 33.4 (706,880)
5110 كهرباء السعودية 4.70% 4.63% -0.07% (2,916,616) 18.38 (53,607,396)
6002 هرفي للأغذية 4.58% 4.52% -0.06% (38,808) 31.5 (1,222,452)
1301 أسلاك 3.03% 2.98% -0.05% (14,040) 34 (477,360)
1830 وقت اللياقة 14.56% 14.51% -0.05% (26,192) 205.8 (5,390,248)
7010 اس تي سي 9.48% 9.43% -0.05% (2,500,000) 37.3 (93,250,000)
4013 سليمان الحبيب 6.95% 6.91% -0.04% (140,000) 311.6 (43,624,000)
4190 جرير 13.08% 13.04% -0.04% (480,000) 13.6 (6,528,000)
9589 فاد 0.39% 0.35% -0.04% (480) 83.8 (40,224)
1140 البلاد 9.49% 9.45% -0.04% (400,000) 35.75 (14,300,000)
3030 أسمنت السعودية 6.70% 6.66% -0.04% (61,200) 45.5 (2,784,600)
4050 ساسكو 7.97% 7.93% -0.04% (24,000) 81.2 (1,948,800)
4051 باعظيم 3.43% 3.39% -0.04% (4,050) 70.8 (286,740)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.69% 1.65% -0.04% (74,778) 8.62 (644,584)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.85% 3.81% -0.04% (47,200) 5.1 (240,720)
7030 زين السعودية 11.67% 11.63% -0.04% (359,492) 12.3 (4,421,748)
2010 سابك 7.04% 7.01% -0.03% (900,000) 82.5 (74,250,000)
1182 أملاك 2.34% 2.31% -0.03% (27,180) 14.18 (385,412)
3001 أسمنت حائل 3.78% 3.75% -0.03% (29,370) 11.5 (337,755)
7200 ام آي اس 3.13% 3.10% -0.03% (9,000) 159.6 (1,436,400)
8020 ملاذ للتأمين 5.82% 5.79% -0.03% (15,000) 20.42 (306,300)
9588 حديد الرياض 0.11% 0.08% -0.03% (1,500) 34.9 (52,350)
4072 مجموعة إم بي سي 0.62% 0.59% -0.03% (99,750) 55.8 (5,566,050)
9515 فش فاش 1.47% 1.44% -0.03% (3,390) 17.4 (58,986)
9584 ريال 0.18% 0.15% -0.03% (2,400) 26.8 (64,320)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.65% 2.62% -0.03% (30,000) 8.26 (247,800)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.45% 13.42% -0.03% (142,811) 114 (16,280,411)
1180 الأهلي 15.05% 15.03% -0.02% (1,200,000) 36.2 (43,440,000)
2080 الغاز 5.12% 5.10% -0.02% (15,000) 87 (1,305,000)
6090 جازادكو 3.40% 3.38% -0.02% (10,000) 16.82 (168,200)
9529 رؤوم 0.50% 0.48% -0.02% (1,250) 129 (161,250)
9536 فاديكو 0.85% 0.83% -0.02% (282) 86 (24,252)
9541 أكاديمية التعلم 0.19% 0.17% -0.02% (12,000) 10.4 (124,800)
9596 كوارا 0.16% 0.14% -0.02% (6,000) 16.66 (99,960)
9558 القمم 0.03% 0.01% -0.02% (600) 85.9 (51,540)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.34% 0.32% -0.02% (13,200) 6.91 (91,212)
4346 ميفك ريت 0.68% 0.66% -0.02% (14,655) 4.8 (70,346)
4322 رتال 3.97% 3.95% -0.02% (100,000) 9.05 (905,000)
4330 الرياض ريت 3.61% 3.59% -0.02% (34,339) 7.76 (266,474)
4240 سينومي ريتيل 7.26% 7.24% -0.02% (22,953) 11.48 (263,504)
4002 المواساة 13.47% 13.45% -0.02% (40,000) 134.2 (5,368,000)
4210 الأبحاث والإعلام 7.81% 7.80% -0.01% (8,000) 241.6 (1,932,800)
8170 الاتحاد 6.49% 6.48% -0.01% (4,500) 27 (121,500)
9518 المركز الكندي الطبي 0.53% 0.52% -0.01% (7,700) 7 (53,900)
9516 غاز 0.11% 0.10% -0.01% (500) 47.8 (23,900)
9540 تدوير 0.04% 0.03% -0.01% (5,808) 12.78 (74,226)
9592 المجتمع الطبية 0.07% 0.06% -0.01% (950) 30.2 (28,690)
9553 ملان 0.06% 0.05% -0.01% (2,660) 4.53 (12,050)
4090 طيبة 0.38% 0.37% -0.01% (26,046) 42.65 (1,110,851)
9514 الناقول 0.36% 0.35% -0.01% (290) 40.7 (11,803)
9523 جروب فايف 0.38% 0.37% -0.01% (2,800) 40 (112,000)
9546 نبع الصحة 0.17% 0.16% -0.01% (1,050) 89.5 (93,975)
9549 البابطين الغذائية 0.39% 0.38% -0.01% (340) 44 (14,960)
9578 مصاعد اطلس 0.28% 0.27% -0.01% (600) 19.82 (11,892)
4333 تعليم ريت 1.49% 1.48% -0.01% (5,100) 11.08 (56,508)
4700 الخبير للدخل 2.19% 2.18% -0.01% (4,728) 6.93 (32,766)
9520 برغرايززر 0.72% 0.71% -0.01% (3,500) 11.72 (41,020)
9525 الوسائل الصناعية 1.35% 1.34% -0.01% (25,000) 2.58 (64,500)
8070 الدرع العربي 3.65% 3.64% -0.01% (7,982) 23.6 (188,364)

 

جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 02-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
25-Apr 2-May
1050 السعودي الفرنسي 10.77% 10.77% 0.00% 0 36.65 0
2222 أرامكو السعودية 0.39% 0.39% 0.00% 0 29.95 0
2250 المجموعة السعودية 8.59% 8.59% 0.00% 0 23.14 0
3003 أسمنت المدينة 7.53% 7.53% 0.00% 0 20 0
3092 أسمنت الرياض 0.73% 0.73% 0.00% 0 27.6 0
4030 البحري 0.01% 0.01% 0.00% 0 27.5 0
4100 مكة 0.00% 0.00% 0.00% 0 110 0
4250 جبل عمر 0.00% 0.00% 0.00% 0 28.45 0
4280 المملكة 0.87% 0.87% 0.00% 0 7.17 0
4310 مدينة المعرفة 0.00% 0.00% 0.00% 0 16.7 0
4336 ملكية ريت 2.37% 2.37% 0.00% 0 5.95 0
4338 الأهلي ريت 1 1.86% 1.86% 0.00% 0 8.11 0
6010 نادك 7.13% 7.13% 0.00% 0 35.35 0
9300 الواحة ريت 0.03% 0.03% 0.00% 0 14 0
9510 الوطنية للبناء والتسويق 1.26% 1.26% 0.00% 0 232 0
9513 حديد وطني 0.22% 0.22% 0.00% 0 2.85 0
9517 موبي للصناعة 0.14% 0.14% 0.00% 0 10.9 0
9519 بنان 0.01% 0.01% 0.00% 0 5.9 0
9521 إنماء الروابي 0.01% 0.01% 0.00% 0 20 0
9528 جاز 1.85% 1.85% 0.00% 0 10 0
9531 العبيكان للزجاج 0.08% 0.08% 0.00% 0 49.5 0
9533 المركز الآلي 0.01% 0.01% 0.00% 0 61 0
9535 لدن 0.06% 0.06% 0.00% 0 6.96 0
9537 أمواج الدولية 0.12% 0.12% 0.00% 0 49.45 0
9538 نسيج للتقنية 0.00% 0.00% 0.00% 0 60.5 0
9544 الرعاية المستقبلية 0.02% 0.02% 0.00% 0 9.89 0
9545 الدولية 0.82% 0.82% 0.00% 0 4.12 0
9548 ابيكو 0.01% 0.01% 0.00% 0 36.95 0
9550 شور 0.85% 0.85% 0.00% 0 89.8 0
9551 برج المعرفة 1.12% 1.12% 0.00% 0 6 0
9552 قمة السعودية 0.03% 0.03% 0.00% 0 6.5 0
9555 لين الخير 0.00% 0.00% 0.00% 0 26.5 0
9557 إدارات 29.84% 29.84% 0.00% 0 325.4 0
9559 بلدي 0.32% 0.32% 0.00% 0 245 0
9560 وجا 0.00% 0.00% 0.00% 0 6.42 0
9561 نولجنت 1.96% 1.96% 0.00% 0 28 0
9562 بوابة الأطعمة 0.06% 0.06% 0.00% 0 58 0
9563 بناء 0.00% 0.00% 0.00% 0 47 0
9564 آفاق الغذاء 0.00% 0.00% 0.00% 0 51 0
9565 معيار 0.13% 0.13% 0.00% 0 72.9 0
9566 الصناعات الجيرية 0.13% 0.13% 0.00% 0 12.68 0
9568 ميار 0.01% 0.01% 0.00% 0 4.35 0
9569 آل منيف 0.10% 0.10% 0.00% 0 57 0
9570 تام التنموية 0.15% 0.15% 0.00% 0 227 0
9572 الرازي 0.00% 0.00% 0.00% 0 51 0
9574 بروميديكس 0.08% 0.08% 0.00% 0 90 0
9575 ماربل ديزاين 0.38% 0.38% 0.00% 0 90 0
9576 منزل الورق 0.00% 0.00% 0.00% 0 239 0
9577 دار المركبة 0.06% 0.06% 0.00% 0 42 0
9579 البخور الذكي 0.05% 0.05% 0.00% 0 53.9 0
9580 الراشد للصناعة 0.00% 0.00% 0.00% 0 33.05 0
9581 كلين لايف 0.11% 0.11% 0.00% 0 104.4 0
9583 المتحدة للتعدين 0.06% 0.06% 0.00% 0 25.7 0
9586 أصول وبخيت 0.06% 0.06% 0.00% 0 45.5 0
9587 لانا 0.16% 0.16% 0.00% 0 40.7 0
9590 أرماح 0.01% 0.01% 0.00% 0 46.8 0
9591 فيو 0.00% 0.00% 0.00% 0 77 0
9593 عبر الخليج 0.07% 0.07% 0.00% 0 48.2 0
9598 المحافظة 0.07% 0.07% 0.00% 0 20 0

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً