خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 109 شركة في “تاسي” وانخفاض 58 اخرى وتداول 11.3 مليون سهم بـ 324 مليون على سعر الاغلاق

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 11.8 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 08 مايو 2024، واغلق عند 12460.11 نقطة، مقابل 12448.33 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 11.3 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 323.7 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12432 صفقة .

وشهدت اسهم 109 شركة ارتفاع تصدرها، صافولا وجازادكو 1%، والدريس وسينومي سنترز 0.8%، فيما تراجعت اسهم 58 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الاهلي ريت1 1.7%، وشمس 1.1%، والخليج للتدريب 0.9%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق،وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12448.33 12460.11 11.8
قيمة التداولات (مليون ريال) 7866.19 8189.9 323.7
الكمية المتداولة (مليون سهم) 286.27 297.61 11.3
عدد الصفقات المنفذة 568766 581198 12432

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
مجموعة صافولا 51.2 51.7 0.98
جازادكو 16.58 16.74 0.97
الدريس 120.8 121.8 0.83
سينومي سنترز 24.8 25 0.81
أسواق المزرعة 25.95 26.15 0.77
دله الصحية 166.8 168 0.72
أماك 59.2 59.6 0.68
ينساب 37.85 38.1 0.66
الدوائية 38.1 38.35 0.66
ساسكو 78.7 79.2 0.64
التعاونية 160 161 0.63
جدوى ريت الحرمين 6.69 6.73 0.60
الرياض 26.55 26.7 0.56
جدوى ريت السعودية 11.94 12 0.50
الأول 40.2 40.4 0.50
الجزيرة 16.2 16.28 0.49
أنابيب الشرق 162.2 163 0.49
الخليجية العامة 16.8 16.88 0.48
الراجحي ريت 8.66 8.7 0.46
الغاز 87.8 88.2 0.46
مرافق 66 66.3 0.45
سبكيم العالمية 33.5 33.65 0.45
ميدغلف للتأمين 34.6 34.75 0.43
أسلاك 35.3 35.45 0.42
المملكة 7.17 7.2 0.42
إكسترا 100.4 100.8 0.40
الزامل للصناعة 20.4 20.48 0.39
إتحاد إتصالات 51.1 51.3 0.39
ثمار 16.1 16.16 0.37
اليمامة للحديد 40.85 41 0.37
سابك للمغذيات الزراعية 113.2 113.6 0.35
الآمار 90.2 90.5 0.33
أسمنت العربية 30.3 30.4 0.33
كهرباء السعودية 18.56 18.62 0.32
أسواق ع العثيم 12.74 12.78 0.31
وفرة 47.9 48.05 0.31
كاتريون 129.4 129.8 0.31
التطويرية الغذائية 130 130.4 0.31
البحر الأحمر 32.7 32.8 0.31
التصنيع 13.18 13.22 0.30
نادك 33.1 33.2 0.30
الإستثمار 13.4 13.44 0.30
تنمية 135.6 136 0.29
جرير 13.56 13.6 0.29
البلاد 35.85 35.95 0.28
نقي 72.1 72.3 0.28
الخزف السعودي 36.25 36.35 0.28
السعودي الفرنسي 36.35 36.45 0.28
عطاء 73.3 73.5 0.27
لوبريف 149.8 150.2 0.27
إعمار 7.54 7.56 0.27
ساكو 40.25 40.35 0.25
سابك 81.2 81.4 0.25
كيمانول 16.4 16.44 0.24
المتقدمة 41.15 41.25 0.24
ام آي اس 167.8 168.2 0.24
الوطنية للتعليم 169.4 169.8 0.24
العبداللطيف 17.26 17.3 0.23
بدجت السعودية 86.4 86.6 0.23
السعودي الألماني الصحية 90 90.2 0.22
كيان السعودية 9.16 9.18 0.22
بن داود 9.24 9.26 0.22
الدواء 94.3 94.5 0.21
معدنية 19.06 19.1 0.21
رعاية 196.6 197 0.20
أسمنت نجران 9.98 10 0.20
صدق 10.06 10.08 0.20
مشاركة ريت 5.11 5.12 0.20
وقت اللياقة 207 207.4 0.19
معادن 51.9 52 0.19
دار المعدات 53.4 53.5 0.19
المطاحن الحديثة 54.1 54.2 0.18
فيبكو 54.3 54.4 0.18
جبل عمر 27.35 27.4 0.18
سينومي ريتيل 10.98 11 0.18
العقارية 22.08 22.12 0.18
الخدمات الأرضية 55.2 55.3 0.18
مرنة 11.08 11.1 0.18
مجموعة إم بي سي 55.6 55.7 0.18
العربية 224.6 225 0.18
المجموعة السعودية 22.46 22.5 0.18
المراعي 56.3 56.4 0.18
مكة 113.6 113.8 0.18
سيرا 28.65 28.7 0.17
العربي 29.75 29.8 0.17
نماء للكيماويات 30.3 30.35 0.17
المنجم 123.8 124 0.16
الأبحاث والإعلام 252 252.4 0.16
المتحدة للتأمين 12.94 12.96 0.15
توبي 33.2 33.25 0.15
الصقر للتأمين 33.95 34 0.15
شاكر 34.45 34.5 0.15
الكابلات السعودية 76.1 76.2 0.13
الحفر العربية 152.8 153 0.13
أسمنت الجنوب 38.95 39 0.13
تكافل الراجحي 156.8 157 0.13
الراجحي 80.2 80.3 0.12
سلوشنز 331 331.4 0.12
مبكو 41.85 41.9 0.12
زجاج 43.75 43.8 0.11
المعذر ريت 8.84 8.85 0.11
سدافكو 362.6 363 0.11
أديس 18.88 18.9 0.11
تبوك الزراعية 19.4 19.42 0.10
أسمنت المدينة 19.68 19.7 0.10
التعمير 23.54 23.56 0.08
الأسماك 24.18 24.2 0.08
مجموعة تداول 250.8 251 0.08
علم 921.8 922 0.02

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الأهلي ريت 1 8.29 8.15 -1.69
شمس 0.9 0.89 -1.11
الخليج للتدريب 37.6 37.25 -0.93
المطاحن الأولى 83.9 83.3 -0.72
صناعة الورق 80.5 80 -0.62
إتحاد الخليج الأهلية 25.35 25.2 -0.59
أسترا الصناعية 170.4 169.4 -0.59
رتال 8.88 8.83 -0.56
أسمنت الرياض 27.6 27.45 -0.54
عناية 18.56 18.46 -0.54
البابطين 42.65 42.45 -0.47
ملاذ للتأمين 21.8 21.7 -0.46
مسك 34.35 34.2 -0.44
أملاك 14.46 14.4 -0.41
الواحة 50.4 50.2 -0.40
الأصيل 5.18 5.16 -0.39
مجموعة الحكير 2.67 2.66 -0.37
البحري 27.6 27.5 -0.36
أسمنت الجوف 11.36 11.32 -0.35
الكثيري 3 2.99 -0.33
أسمنت السعودية 45.55 45.4 -0.33
الخريف 249.8 249 -0.32
أمريكانا 3.19 3.18 -0.31
دار الأركان 13 12.96 -0.31
ريدان 33.75 33.65 -0.30
أسمنت الشرقية 34.3 34.2 -0.29
سال 277.8 277 -0.29
بوبا العربية 279 278.2 -0.29
الأهلي 36.05 35.95 -0.28
أكوا باور 440 438.8 -0.27
أمانة للتأمين 14.68 14.64 -0.27
سهل 16.08 16.04 -0.25
اللجين 42.3 42.2 -0.24
بوان 46.7 46.6 -0.21
أسيج 20.7 20.66 -0.19
صادرات 27.05 27 -0.18
أيان 21.68 21.64 -0.18
الاتحاد 28.25 28.2 -0.18
الموارد 121.6 121.4 -0.16
زين السعودية 12.18 12.16 -0.16
سناد القابضة 12.62 12.6 -0.16
هرفي للأغذية 32.25 32.2 -0.16
أسمنت تبوك 12.94 12.92 -0.15
دراية ريت 6.76 6.75 -0.15
سلامة 35.35 35.3 -0.14
باعظيم 71.1 71 -0.14
لازوردي 15.2 15.18 -0.13
أفالون فارما 152.2 152 -0.13
سيسكو القابضة 38.15 38.1 -0.13
الإنماء ريت الفندقي 8.19 8.18 -0.12
تهامة 16.6 16.58 -0.12
الجزيرة ريت 17.68 17.66 -0.11
جاكو 17.78 17.76 -0.11
لومي 89.5 89.4 -0.11
كابلات الرياض 96.8 96.7 -0.10
بنيان ريت 9.75 9.74 -0.10
جزيرة تكافل 20.24 20.22 -0.10
سايكو 22.2 22.18 -0.09
‫0 تعليق

اترك تعليقاً