خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 102 اخرى وتداول 12.4 مليون سهم بـ 285 مليون على سعر الاغلاق

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 33.2 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 09 مايو 2024، واغلق عند 12284.41 نقطة، مقابل 12317.62 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 12.4 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 284.6 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 14220 صفقة .

وشهدت اسهم 67 شركة ارتفاع تصدرها، استرا 1.2%، وشمس 1.1%، وتنمية 0.9%، فيما تراجعت اسهم 102 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، اكوا باور 1.4%، والاهلي ريت1 1%، وانعام وجدوى ريت الحرمين 0.9%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق،وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12317.62 12284.41 -33.2
قيمة التداولات (مليون ريال) 7026.10 7310.7 284.6
الكمية المتداولة (مليون سهم) 283.47 295.86 12.4
عدد الصفقات المنفذة 539103 553323 14220

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أسترا الصناعية 170 172 1.18
شمس 0.89 0.9 1.12
تنمية 141.8 143 0.85
كابلات الرياض 95.1 95.8 0.74
مرافق 66.1 66.5 0.61
الإستثمار 13.38 13.46 0.60
التطويرية الغذائية 135.2 136 0.59
الجوف 52 52.3 0.58
دار المعدات 52.1 52.4 0.58
المملكة 7.16 7.2 0.56
الحفر العربية 153.2 154 0.52
صناعة الورق 79.6 80 0.50
سايكو 20.8 20.9 0.48
المطاحن الأولى 83.4 83.8 0.48
كاتريون 128.8 129.4 0.47
تكوين 13.9 13.96 0.43
الخليجية العامة 16.38 16.44 0.37
أسمنت الرياض 27.35 27.45 0.37
تعليم ريت 10.96 11 0.36
جازادكو 16.6 16.66 0.36
زجاج 42.5 42.65 0.35
أبو معطي 31.6 31.7 0.32
أسواق ع العثيم 12.66 12.7 0.32
المنجم 127 127.4 0.31
ريدان 33.1 33.2 0.30
النايفات 13.84 13.88 0.29
بترو رابغ 7.34 7.36 0.27
إعمار 7.44 7.46 0.27
سيسكو القابضة 38.2 38.3 0.26
الأسماك 24 24.06 0.25
الأول 40.3 40.4 0.25
كيمانول 16.36 16.4 0.24
الوطنية للتعليم 165.8 166.2 0.24
الراجحي ريت 8.58 8.6 0.23
عناية 17.8 17.84 0.22
السعودي الألماني الصحية 89.1 89.3 0.22
البابطين 45.65 45.75 0.22
الدواء 93.8 94 0.21
صدق 10.02 10.04 0.20
الواحة 51.2 51.3 0.20
أليانز إس إف 20.96 21 0.19
مجموعة إم بي سي 53.4 53.5 0.19
جبل عمر 27.05 27.1 0.18
المطاحن الحديثة 54.3 54.4 0.18
مرنة 11.04 11.06 0.18
المجموعة السعودية 22.2 22.24 0.18
المراعي 55.9 56 0.18
أسمنت الجوف 11.28 11.3 0.18
الصناعات الكهربائية 5.85 5.86 0.17
نماء للكيماويات 30.1 30.15 0.17
الوطنية 30.2 30.25 0.17
البحر الأحمر 32.5 32.55 0.15
سبكيم العالمية 32.95 33 0.15
سلامة 33.3 33.35 0.15
سال 275.6 276 0.15
باعظيم 69.5 69.6 0.14
عطاء 72.3 72.4 0.14
الخزف السعودي 36.8 36.85 0.14
ساسكو 76.9 77 0.13
ثمار 15.68 15.7 0.13
سدكو كابيتال ريت 8.44 8.45 0.12
طيبة 47.5 47.55 0.11
بنيان ريت 9.65 9.66 0.10
الزامل للصناعة 20.28 20.3 0.10
بروج للتأمين 22.72 22.74 0.09
سينومي سنترز 24.48 24.5 0.08
مجموعة تداول 246.4 246.6 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أكوا باور 412 406.2 -1.41
الأهلي ريت 1 8.2 8.12 -0.98
أنعام القابضة 1.06 1.05 -0.94
جدوى ريت الحرمين 6.7 6.64 -0.90
لازوردي 15.02 14.9 -0.80
حلواني إخوان 50.9 50.5 -0.79
أسواق المزرعة 25.5 25.3 -0.78
معادن 51 50.6 -0.78
رتال 9.37 9.3 -0.75
أسمنت القصيم 58 57.6 -0.69
بي اس اف 36.35 36.1 -0.69
الكابلات السعودية 75.1 74.6 -0.67
دراية ريت 6.7 6.66 -0.60
الرياض 26.6 26.45 -0.56
سابك للمغذيات الزراعية 112.2 111.6 -0.53
ينساب 37.85 37.65 -0.53
التعاونية 157 156.2 -0.51
المتقدمة 40.25 40.05 -0.50
بدجت السعودية 84.1 83.7 -0.48
الغاز 86.9 86.5 -0.46
ام آي اس 173.8 173 -0.46
جي آي جي 33 32.85 -0.45
النهدي 134.4 133.8 -0.45
المواساة 136 135.4 -0.44
أنابيب 183.8 183 -0.44
أسمنت اليمامة 34.85 34.7 -0.43
سلوشنز 333.4 332 -0.42
سدافكو 352.6 351.2 -0.40
رعاية 202 201.2 -0.40
إتحاد إتصالات 50.9 50.7 -0.39
العمران 39.65 39.5 -0.38
سابك 80.3 80 -0.37
اليمامة للحديد 40.25 40.1 -0.37
مجموعة الحكير 2.72 2.71 -0.37
التأمين العربية 16.36 16.3 -0.37
الأندلس 27.3 27.2 -0.37
فيبكو 54.6 54.4 -0.37
جاكو 17.56 17.5 -0.34
العربي 29.7 29.6 -0.34
أرامكو السعودية 29.95 29.85 -0.33
علم 906 903 -0.33
الأبحاث والإعلام 245.2 244.4 -0.33
سمو 62.6 62.4 -0.32
دار الأركان 12.8 12.76 -0.31
توبي 32.95 32.85 -0.30
مجموعة صافولا 49.5 49.35 -0.30
بوبا العربية 271.6 270.8 -0.29
أمانة للتأمين 13.96 13.92 -0.29
البلاد 35.6 35.5 -0.28
العقارية 21.58 21.52 -0.28
طباعة وتغليف 14.84 14.8 -0.27
تكافل الراجحي 152.4 152 -0.26
الدرع العربي 23.06 23 -0.26
أنابيب السعودية 77.9 77.7 -0.26
أسمنت الجنوب 39 38.9 -0.26
الراجحي 79.7 79.5 -0.25
أنابيب الشرق 162.6 162.2 -0.25
مجموعة فتيحي 4.16 4.15 -0.24
العبداللطيف 17.24 17.2 -0.23
الجزيرة ريت 17.54 17.5 -0.23
متطورة 45 44.9 -0.22
كهرباء السعودية 18.38 18.34 -0.22
أديس 18.44 18.4 -0.22
بوان 46.7 46.6 -0.21
ميفك ريت 4.78 4.77 -0.21
جزيرة تكافل 19.48 19.44 -0.21
أسمنت المدينة 19.74 19.7 -0.20
وقت اللياقة 203.4 203 -0.20
الإنماء ريت للتجزئة 5.12 5.11 -0.20
الأصيل 5.14 5.13 -0.19
سليمان الحبيب 312 311.4 -0.19
سينومي ريتيل 10.98 10.96 -0.18
البحري 27.8 27.75 -0.18
سيرا 28.65 28.6 -0.17
أسمنت ينبع 28.95 28.9 -0.17
الموارد 119.6 119.4 -0.17
أسمنت العربية 30.3 30.25 -0.17
زين السعودية 12.12 12.1 -0.17
الخبير ريت 6.28 6.27 -0.16
أسمنت تبوك 12.96 12.94 -0.15
نادك 32.45 32.4 -0.15
ولاء 32.85 32.8 -0.15
أسمنت الشرقية 33.75 33.7 -0.15
الأهلي 35.95 35.9 -0.14
الخليج للتدريب 36.65 36.6 -0.14
أفالون فارما 150 149.8 -0.13
الرياض ريت 7.62 7.61 -0.13
ساكو 38.95 38.9 -0.13
اللجين 41.3 41.25 -0.12
دله الصحية 166 165.8 -0.12
المصافي 85.1 85 -0.12
الفخارية 43.7 43.65 -0.11
الكيميائية 8.85 8.84 -0.11
المعذر ريت 8.85 8.84 -0.11
كيان السعودية 9.08 9.07 -0.11
أسمنت السعودية 45.45 45.4 -0.11
بن داود 9.22 9.21 -0.11
أسمنت الشمالية 9.78 9.77 -0.10
إكسترا 98.7 98.6 -0.10
أسمنت نجران 9.95 9.94 -0.10
أيان 21.36 21.34 -0.09
الخريف 253 252.8 -0.08
‫0 تعليق

اترك تعليقاً