خلال 5 جلسات .. الاجانب يضخون 2.3 مليار لشراء اسهم 105 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظو بملكيتهم فيها

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 04 ابريل 2024 من (28 مارس- 04 ابريل 2024) عن ارتفاع ملكيتهم في 105 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 67.8 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2331 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 167 شركة اخرى عن طريق بيع 47.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 1332 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 49 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة جاز من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.72% لتصبح 1.85%، بعد ان كانت 0.13%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 2718 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 27.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة سيسكو من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 2.25%، لتصبح 8.92%، بعد ان كانت 11.17%، في الخميس 28 مارس، عن طريق بيع نحو 1836 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 70.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 139.53 نقطة، وبنسبة 1.11%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12705.42 نقطة، مقابل 12565.89 نقطة في الخميس 28 مارس، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على تراجع 370.11 نقطة وبنسبة 1.39 %، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 26252.77 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 28 مارس والخميس 04 ابريل 2024 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 04-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
28-Mar 4-Apr
9528 جاز 0.13% 1.85% 1.72% 2,717,600 10 27,176,000
4016 أفالون فارما 1.67% 2.76% 1.09% 218,000 156.4 34,095,200
2130 صدق 3.30% 4.29% 0.99% 396,000 10.2 4,039,200
8180 الصقر للتأمين 6.11% 6.98% 0.87% 121,800 30.65 3,733,170
1320 أنابيب السعودية 21.09% 21.77% 0.68% 346,800 71.5 24,796,200
4014 دار المعدات 1.30% 1.93% 0.63% 189,000 53.8 10,168,200
4162 المنجم 4.89% 5.45% 0.56% 336,000 105.8 35,548,800
4170 شمس 2.75% 3.27% 0.52% 6,013,657 0.89 5,352,155
4323 سمو 1.41% 1.86% 0.45% 168,750 60.8 10,260,000
2180 فيبكو 1.84% 2.26% 0.42% 48,300 52.3 2,526,090
2283 المطاحن الأولى 1.71% 2.11% 0.40% 222,000 77 17,094,000
1304 اليمامة للحديد 4.18% 4.56% 0.38% 193,040 40.5 7,818,120
6090 جازادكو 3.70% 4.08% 0.38% 190,000 16.46 3,127,400
2110 الكابلات السعودية  2.94% 3.32% 0.38% 25,357 72.2 1,830,778
4007 الحمادي 7.22% 7.60% 0.38% 608,000 58.8 35,750,400
2290 ينساب 9.36% 9.71% 0.35% 1,968,750 40.55 79,832,813
1202 مبكو 4.42% 4.77% 0.35% 233,333 43.7 10,196,667
2284 المطاحن الحديثة 2.43% 2.77% 0.34% 278,229 60.6 16,860,665
1810 سيرا 13.57% 13.90% 0.33% 990,000 28.1 27,819,000
2350 كيان السعودية 9.91% 10.23% 0.32% 4,800,000 10.06 48,288,000
2100 وفرة 3.41% 3.71% 0.30% 69,453 47 3,264,306
9571 مناوله 0.46% 0.76% 0.30% 3,000 179.4 538,200
4070 تهامة 4.47% 4.75% 0.28% 112,000 16.1 1,803,200
8170 الاتحاد 5.56% 5.84% 0.28% 126,000 24.08 3,034,080
2140 أيان 1.40% 1.68% 0.28% 225,782 20.96 4,732,385
1321 أنابيب الشرق 34.15% 34.43% 0.28% 88,200 130 11,466,000
1833 الموارد 2.49% 2.76% 0.27% 40,500 126 5,103,000
2001 كيمانول 8.38% 8.63% 0.25% 168,627 17.52 2,954,348
2150 زجاج 4.44% 4.68% 0.24% 78,960 44.9 3,545,304
2340 العبداللطيف 1.73% 1.97% 0.24% 195,000 16.52 3,221,400
2310 سبكيم العالمية 13.09% 13.31% 0.22% 1,613,333 36.05 58,160,667
2083 مرافق 5.99% 6.19% 0.20% 500,000 67.6 33,800,000
2170 اللجين 6.76% 6.94% 0.18% 124,560 44.4 5,530,464
2300 صناعة الورق 3.80% 3.98% 0.18% 60,660 80 4,852,800
4015 جمجوم فارما 3.34% 3.52% 0.18% 126,000 132 16,632,000
8060 ولاء 9.08% 9.24% 0.16% 136,093 27.65 3,762,980
4262 لومي 4.68% 4.84% 0.16% 88,000 92.7 8,157,600
8010 التعاونية 16.33% 16.48% 0.15% 225,000 157.2 35,370,000
4006 أسواق المزرعة 6.42% 6.56% 0.14% 63,000 27.5 1,732,500
4011 لازوردي 5.16% 5.30% 0.14% 80,500 15.46 1,244,530
4291 الوطنية للتعليم 4.95% 5.09% 0.14% 60,200 147.2 8,861,440
4008 ساكو 3.75% 3.88% 0.13% 46,800 35.2 1,647,360
4322 رتال 3.83% 3.96% 0.13% 650,000 9.7 6,305,000
4150 التعمير 9.96% 10.08% 0.12% 213,333 23.92 5,102,933
6012 ريدان 4.72% 4.84% 0.12% 18,970 25.4 481,842
2010 سابك 6.96% 7.07% 0.11% 3,300,000 88.4 291,720,000
2070 الدوائية 6.20% 6.31% 0.11% 132,000 34.8 4,593,600
4082 مرنة 1.03% 1.13% 0.10% 71,429 11.24 802,857
1080 العربي 52.84% 52.93% 0.09% 1,350,000 30.6 41,310,000
8210 بوبا العربية 61.99% 62.08% 0.09% 135,000 246 33,210,000
4164 النهدي 7.70% 7.79% 0.09% 117,000 146 17,082,000
3091 أسمنت الجوف 3.26% 3.34% 0.08% 86,960 11.7 1,017,432
6002 هرفي للأغذية 4.69% 4.77% 0.08% 51,744 33.25 1,720,488
9515 فش فاش 1.24% 1.32% 0.08% 9,040 17.14 154,946
4263 سال 2.40% 2.48% 0.08% 64,000 249.8 15,987,200
1180 الأهلي 15.10% 15.17% 0.07% 4,200,000 41.2 173,040,000
4031 الخدمات الأرضية 7.49% 7.56% 0.07% 131,600 48.95 6,441,820
1060 الأول 45.03% 45.10% 0.07% 1,438,356 42.2 60,698,630
2160 أميانتيت 4.36% 4.42% 0.06% 26,730 25.4 678,942
4210 الأبحاث والإعلام 7.89% 7.95% 0.06% 48,000 257.6 12,364,800
4072 مجموعة إم بي سي 0.70% 0.76% 0.06% 199,500 56.7 11,311,650
9527 ألف ميم ياء 0.69% 0.75% 0.06% 4,200 60 252,000
9529 رؤوم 0.63% 0.69% 0.06% 3,750 131.8 494,250
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.46% 13.52% 0.06% 285,621 121.8 34,788,667
2250 المجموعة السعودية 8.46% 8.51% 0.05% 377,400 24.22 9,140,628
3005 أسمنت ام القرى 3.14% 3.18% 0.04% 22,000 16.28 358,160
9536 فاديكو 0.81% 0.85% 0.04% 564 90 50,760
4339 دراية ريت 4.14% 4.18% 0.04% 43,003 7.33 315,211
1120 الراجحي 13.19% 13.22% 0.03% 1,200,000 84.5 101,400,000
1211 معادن 5.81% 5.84% 0.03% 1,107,532 52.5 58,145,432
3002 أسمنت نجران 5.56% 5.59% 0.03% 51,000 10.28 524,280
6015 أمريكانا 5.78% 5.81% 0.03% 2,527,090 3.44 8,693,189
9574 بروميديكس 0.06% 0.09% 0.03% 1,050 75 78,750
3040 أسمنت القصيم 4.90% 4.93% 0.03% 27,000 59.5 1,606,500
4009 السعودي الألماني الصحية 7.86% 7.89% 0.03% 27,612 91.7 2,532,020
2330 المتقدمة 11.04% 11.06% 0.02% 52,000 45.5 2,366,000
4142 كابلات الرياض 13.41% 13.43% 0.02% 30,000 101 3,030,000
4335 مشاركة ريت 3.84% 3.86% 0.02% 17,600 5.62 98,912
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.01% 1.03% 0.02% 20,400 8.54 174,220
9522 الحاسوب 0.52% 0.54% 0.02% 560 69.6 38,976
9532 مياه الجوف 0.28% 0.30% 0.02% 937 27.6 25,872
9587 لانا 0.15% 0.17% 0.02% 720 40 28,800
2082 أكوا باور 2.91% 2.93% 0.02% 146,220 363.8 53,194,816
4130 الباحة 3.40% 3.42% 0.02% 594,000 0.14 83,160
3010 أسمنت العربية 7.43% 7.45% 0.02% 20,000 33.1 662,000
3020 أسمنت اليمامة 7.37% 7.39% 0.02% 40,500 34.1 1,381,050
1111 مجموعة تداول 9.92% 9.93% 0.01% 12,000 281.4 3,376,800
3050 أسمنت الجنوب 5.01% 5.02% 0.01% 14,000 40.6 568,400
4280 المملكة 0.87% 0.88% 0.01% 370,588 7.38 2,734,941
2222 أرامكو السعودية 0.39% 0.40% 0.01% 24,200,000 30.3 733,260,000
9523 جروب فايف 0.40% 0.41% 0.01% 2,800 45.4 127,120
9556 نفوذ 0.26% 0.27% 0.01% 2,400 16.9 40,560
9559 بلدي 0.31% 0.32% 0.01% 657 245 160,965
9517 موبي للصناعة 0.13% 0.14% 0.01% 5,000 11 55,000
9546 نبع الصحة 0.13% 0.14% 0.01% 1,050 81.5 85,575
9566 الصناعات الجيرية 0.12% 0.13% 0.01% 2,200 13.1 28,820
9540 تدوير 0.01% 0.02% 0.01% 5,808 12.74 73,994
9599 طاقات 0.01% 0.02% 0.01% 1,219 17.2 20,963
9539 أقاسيم 0.02% 0.03% 0.01% 250 60.5 15,125
9537 أمواج الدولية 0.11% 0.12% 0.01% 600 53.9 32,340
9589 فاد 0.27% 0.28% 0.01% 120 82.6 9,912
4344 سدكو كابيتال ريت 1.75% 1.76% 0.01% 18,694 8.79 164,324
4701 الخبير للنمو والدخل 2.63% 2.64% 0.01% 10,000 8.89 88,900
9525 الوسائل الصناعية 1.34% 1.35% 0.01% 25,000 2.79 69,750
1322 أماك 20.91% 20.92% 0.01% 9,000 57.9 521,100

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 04-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
28-Mar 4-Apr
2190 سيسكو 11.17% 8.92% -2.25% (1,836,000) 38.3 (70,318,800)
2370 مسك 9.66% 8.22% -1.44% (576,000) 28.5 (16,416,000)
8160 التأمين العربية 15.97% 14.85% -1.12% (593,600) 15.84 (9,402,624)
7040 عذيب للإتصالات 6.30% 5.20% -1.10% (373,999) 100.2 (37,474,690)
4290 الخليج للتدريب 4.76% 3.76% -1.00% (650,000) 32 (20,800,000)
1213 نسيج 6.69% 5.73% -0.96% (104,614) 81.7 (8,546,971)
8050 سلامة 2.28% 1.49% -0.79% (158,000) 30.9 (4,882,200)
8311 عناية 4.77% 3.98% -0.79% (181,700) 17.08 (3,103,436)
8190 المتحدة للتأمين 4.94% 4.18% -0.76% (304,000) 10.14 (3,082,560)
6060 الشرقية للتنمية 3.25% 2.52% -0.73% (219,000) 19 (4,161,000)
8100 سايكو 9.44% 8.73% -0.71% (213,000) 18.98 (4,042,740)
4191 أبو معطي 6.54% 5.84% -0.70% (140,000) 29.75 (4,165,000)
2320 البابطين 15.75% 15.14% -0.61% (390,077) 39.65 (15,466,533)
2030 المصافي 5.82% 5.23% -0.59% (88,500) 87.7 (7,761,450)
2220 معدنية 4.10% 3.51% -0.59% (208,860) 17.76 (3,709,354)
3008 الكثيري 2.58% 1.99% -0.59% (1,333,660) 2.79 (3,720,910)
6070 الجوف 4.55% 3.99% -0.56% (168,000) 55.8 (9,374,400)
6020 جاكو 3.46% 2.92% -0.54% (162,000) 18.12 (2,935,440)
6050 الأسماك 2.31% 1.78% -0.53% (212,000) 25.1 (5,321,200)
4331 الجزيرة ريت 5.43% 4.93% -0.50% (59,000) 18.08 (1,066,720)
4040 سابتكو 7.08% 6.61% -0.47% (587,500) 19.96 (11,726,500)
1214 شاكر 12.22% 11.76% -0.46% (221,874) 35.4 (7,854,327)
4160 ثمار 3.41% 2.95% -0.46% (115,000) 12.66 (1,455,900)
2240 الزامل للصناعة 10.49% 10.06% -0.43% (258,000) 23.2 (5,985,600)
8310 أمانة للتأمين 5.23% 4.83% -0.40% (172,000) 13.06 (2,246,320)
8150 أسيج 9.14% 8.74% -0.40% (116,400) 17.94 (2,088,216)
2230 الكيميائية 10.12% 9.73% -0.39% (3,288,480) 7.31 (24,038,789)
8280 ليفا 3.20% 2.82% -0.38% (152,000) 18.8 (2,857,600)
1020 الجزيرة 14.25% 13.89% -0.36% (2,952,000) 20.98 (61,932,960)
1301 أسلاك 4.21% 3.86% -0.35% (98,280) 32.4 (3,184,272)
4071 العربية 5.86% 5.51% -0.35% (175,000) 223 (39,025,000)
2120 متطورة 3.46% 3.12% -0.34% (204,000) 42.3 (8,629,200)
8260 الخليجية العامة 4.29% 3.95% -0.34% (170,000) 13.42 (2,281,400)
8270 بروج للتأمين 3.77% 3.43% -0.34% (102,000) 21.5 (2,193,000)
4260 بدجت السعودية 19.93% 19.60% -0.33% (234,850) 83.1 (19,516,035)
4003 إكسترا 19.83% 19.51% -0.32% (256,000) 101.2 (25,907,200)
2210 نماء للكيماويات 3.09% 2.77% -0.32% (75,264) 32 (2,408,448)
2060 التصنيع 7.53% 7.22% -0.31% (2,073,634) 14.84 (30,772,727)
8240 تْشب 31.74% 31.44% -0.30% (90,000) 40.85 (3,676,500)
8300 الوطنية 5.32% 5.03% -0.29% (116,000) 27.9 (3,236,400)
6004 كاتريون 7.78% 7.50% -0.28% (229,600) 127.8 (29,342,880)
8200 الإعادة السعودية 4.79% 4.51% -0.28% (249,480) 25.3 (6,311,844)
2090 جبسكو 2.91% 2.64% -0.27% (85,500) 26.75 (2,287,125)
8230 تكافل الراجحي 5.30% 5.05% -0.25% (250,000) 105 (26,250,000)
4163 الدواء 7.28% 7.04% -0.24% (204,000) 96.9 (19,767,600)
8030 ميدغلف للتأمين 7.45% 7.21% -0.24% (252,000) 26.3 (6,627,600)
8012 جزيرة تكافل 2.93% 2.70% -0.23% (151,800) 18.76 (2,847,768)
1830 وقت اللياقة 15.33% 15.10% -0.23% (120,482) 214.4 (25,831,283)
9526 جاهز 7.44% 7.21% -0.23% (482,623) 35.25 (17,012,454)
7201 بحر العرب 2.70% 2.49% -0.21% (210,000) 7.41 (1,556,100)
8250 جي آي جي 4.34% 4.13% -0.21% (110,250) 37.6 (4,145,400)
1210 بي سي آي 4.12% 3.92% -0.20% (55,000) 35.5 (1,952,500)
4005 رعاية 13.14% 12.94% -0.20% (89,700) 194.8 (17,473,560)
4292 عطاء 3.93% 3.73% -0.20% (84,174) 74 (6,228,908)
4321 سينومي سنترز 10.23% 10.03% -0.20% (950,000) 23.04 (21,888,000)
6001 حلواني إخوان 1.61% 1.41% -0.20% (70,714) 51.5 (3,641,786)
7204 توبي 1.73% 1.53% -0.20% (300,000) 33 (9,900,000)
4230 البحر الأحمر 1.63% 1.43% -0.20% (60,469) 29.1 (1,759,642)
3003 أسمنت المدينة 7.82% 7.63% -0.19% (266,000) 20.42 (5,431,720)
4061 أنعام القابضة 4.41% 4.23% -0.18% (1,134,000) 1.07 (1,213,380)
3090 أسمنت تبوك 3.53% 3.36% -0.17% (153,000) 13.36 (2,044,080)
8020 ملاذ للتأمين 4.67% 4.50% -0.17% (85,000) 18 (1,530,000)
1832 صدر 2.53% 2.37% -0.16% (280,000) 3.63 (1,016,400)
4012 الأصيل 2.68% 2.52% -0.16% (640,000) 4.64 (2,969,600)
4140 صادرات 2.83% 2.67% -0.16% (31,104) 27 (839,808)
1212 أسترا الصناعية 10.35% 10.20% -0.15% (120,000) 178 (21,360,000)
2360 الفخارية 3.61% 3.46% -0.15% (22,500) 46.8 (1,053,000)
2380 بترو رابغ 41.38% 41.23% -0.15% (2,506,500) 7.69 (19,274,985)
4180 مجموعة فتيحي 4.51% 4.36% -0.15% (412,500) 4.02 (1,658,250)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.00% 4.85% -0.15% (68,842) 22.92 (1,577,868)
4080 سناد القابضة 5.59% 5.45% -0.14% (176,944) 12.1 (2,141,028)
4220 إعمار 5.26% 5.12% -0.14% (1,586,667) 8.25 (13,090,000)
4261 ذيب 3.72% 3.58% -0.14% (60,200) 67.9 (4,087,580)
6040 تبوك الزراعية 4.24% 4.10% -0.14% (54,847) 18.98 (1,041,003)
2200 أنابيب 12.81% 12.67% -0.14% (14,000) 162.6 (2,276,400)
2282 نقي 0.90% 0.77% -0.13% (26,000) 71.6 (1,861,600)
1140 البلاد 9.86% 9.73% -0.13% (1,300,000) 48.45 (62,985,000)
6013 التطويرية الغذائية 5.83% 5.70% -0.13% (3,900) 126.6 (493,740)
7202 سلوشنز 6.53% 6.40% -0.13% (156,000) 374 (58,344,000)
4240 سينومي ريتيل 6.84% 6.72% -0.12% (137,720) 12.1 (1,666,409)
4337 سيكو السعودية ريت 1.42% 1.30% -0.12% (68,688) 4.88 (335,197)
9598 المحافظة 0.26% 0.14% -0.12% (9,600) 22 (211,200)
4020 العقارية 6.13% 6.01% -0.12% (450,000) 22.7 (10,215,000)
2080 الغاز 5.15% 5.04% -0.11% (82,500) 85.1 (7,020,750)
8040 أليانز إس إف 53.86% 53.75% -0.11% (66,000) 18.62 (1,228,920)
1303 الصناعات الكهربائية 7.26% 7.16% -0.10% (1,125,000) 4.49 (5,051,250)
4051 باعظيم 5.17% 5.07% -0.10% (10,125) 70.6 (714,825)
4081 النايفات 1.94% 1.84% -0.10% (120,000) 14.32 (1,718,400)
4300 دار الأركان 11.98% 11.88% -0.10% (1,080,000) 13.94 (15,055,200)
7030 زين السعودية 12.09% 11.99% -0.10% (898,729) 12.94 (11,629,556)
3004 أسمنت الشمالية 5.78% 5.69% -0.09% (162,000) 9.91 (1,605,420)
4001 أسواق ع العثيم 7.77% 7.69% -0.08% (720,000) 12.5 (9,000,000)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 4.09% 4.01% -0.08% (94,400) 5.13 (484,272)
6014 الآمار 3.85% 3.77% -0.08% (20,400) 90.4 (1,844,160)
1150 الإنماء 16.11% 16.03% -0.08% (1,600,000) 44.45 (71,120,000)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.36% 0.29% -0.07% (46,200) 6.8 (314,160)
2382 أديس 4.19% 4.12% -0.07% (790,344) 18.88 (14,921,690)
4333 تعليم ريت 1.57% 1.50% -0.07% (35,700) 11.04 (394,128)
1820 مجموعة الحكير 7.30% 7.23% -0.07% (220,500) 2.55 (562,275)
2381 الحفر العربية 36.97% 36.90% -0.07% (62,300) 161.8 (10,080,140)
4161 بن داود 3.37% 3.31% -0.06% (685,800) 8.92 (6,117,336)
4334 المعذر ريت 3.33% 3.27% -0.06% (36,822) 9.04 (332,871)
6010 نادك 7.31% 7.25% -0.06% (180,984) 29.1 (5,266,634)
9518 المركز الكندي الطبي 0.59% 0.53% -0.06% (46,200) 7 (323,400)
3007 الواحة 3.70% 3.64% -0.06% (13,500) 42.3 (571,050)
1010 الرياض 10.75% 10.70% -0.05% (1,500,000) 29.8 (44,700,000)
4110 باتك 3.20% 3.15% -0.05% (300,000) 2.42 (726,000)
4200 الدريس 12.95% 12.90% -0.05% (37,500) 169 (6,337,500)
7200 ام آي اس 3.10% 3.05% -0.05% (15,000) 151 (2,265,000)
8070 الدرع العربي 3.58% 3.53% -0.05% (39,908) 21.3 (850,033)
1030 الإستثمار 9.52% 9.48% -0.04% (400,000) 16.86 (6,744,000)
3092 أسمنت الرياض 0.88% 0.84% -0.04% (48,000) 28.85 (1,384,800)
9585 ملكية 0.14% 0.10% -0.04% (2,600) 35.05 (91,130)
2050 مجموعة صافولا 11.51% 11.47% -0.04% (213,592) 52.5 (11,213,594)
2280 المراعي 5.04% 5.00% -0.04% (400,000) 57.1 (22,840,000)
3060 أسمنت ينبع 6.33% 6.29% -0.04% (63,000) 29 (1,827,000)
7010 اس تي سي 9.62% 9.58% -0.04% (2,000,000) 38.95 (77,900,000)
4002 المواساة 13.72% 13.68% -0.04% (80,000) 134.6 (10,768,000)
1201 تكوين 2.91% 2.88% -0.03% (13,939) 13.16 (183,442)
3001 أسمنت حائل 3.90% 3.87% -0.03% (29,370) 11.54 (338,930)
4270 طباعة وتغليف 1.77% 1.74% -0.03% (18,000) 15.1 (271,800)
9592 المجتمع الطبية 0.10% 0.07% -0.03% (2,850) 32.8 (93,480)
9550 شور 0.88% 0.85% -0.03% (2,308) 92.8 (214,201)
4336 ملكية ريت 2.60% 2.57% -0.03% (31,130) 6.16 (191,760)
4338 الأهلي ريت 1 1.92% 1.89% -0.03% (41,250) 8.46 (348,975)
2040 الخزف السعودي 6.67% 6.64% -0.03% (24,000) 33.85 (812,400)
4050 ساسكو 7.84% 7.81% -0.03% (18,000) 77.4 (1,393,200)
1050 السعودي الفرنسي 10.86% 10.84% -0.02% (241,071) 38.3 (9,233,036)
3030 أسمنت السعودية 6.66% 6.64% -0.02% (30,600) 47.25 (1,445,850)
4330 الرياض ريت 3.33% 3.31% -0.02% (34,339) 8 (274,715)
4340 الراجحي ريت 3.86% 3.84% -0.02% (55,121) 8.79 (484,518)
1182 أملاك 2.44% 2.42% -0.02% (18,120) 14.42 (261,290)
4700 الخبير للدخل 2.22% 2.20% -0.02% (9,456) 6.95 (65,721)
9545 الدولية 0.83% 0.81% -0.02% (10,000) 4.19 (41,900)
9594 المداواة 0.47% 0.45% -0.02% (475) 132.6 (62,985)
9570 تام التنموية 0.15% 0.13% -0.02% (732) 209 (152,946)
9583 المتحدة للتعدين 0.07% 0.05% -0.02% (2,800) 26.3 (73,640)
9581 كلين لايف 0.12% 0.10% -0.02% (300) 94 (28,200)
1183 سهل 1.44% 1.42% -0.02% (20,000) 16.7 (334,000)
4192 السيف غاليري 1.83% 1.81% -0.02% (70,000) 11.64 (814,800)
9551 برج المعرفة 1.10% 1.08% -0.02% (3,500) 6.05 (21,175)
7203 علم 11.04% 11.02% -0.02% (16,000) 989.2 (15,827,200)
1831 مهارة 5.87% 5.86% -0.01% (4,750) 6.45 (30,638)
2223 لوبريف 7.55% 7.54% -0.01% (16,875) 160 (2,700,000)
4013 سليمان الحبيب 6.98% 6.97% -0.01% (35,000) 324.2 (11,347,000)
4320 الأندلس 2.27% 2.26% -0.01% (9,333) 26.7 (249,200)
4347 بنيان ريت 0.88% 0.87% -0.01% (16,288) 9.99 (162,718)
4090 طيبة 0.40% 0.39% -0.01% (26,046) 38.7 (1,007,970)
4346 ميفك ريت 0.64% 0.63% -0.01% (7,328) 4.97 (36,419)
9530 طبية 0.15% 0.14% -0.01% (2,000) 42.3 (84,600)
9541 أكاديمية التعلم 0.18% 0.17% -0.01% (6,000) 9.46 (56,760)
9562 بوابة الأطعمة 0.07% 0.06% -0.01% (210) 59 (12,390)
9584 ريال 0.20% 0.19% -0.01% (800) 27.4 (21,920)
9593 عبر الخليج 0.10% 0.09% -0.01% (500) 52.9 (26,450)
9591 فيو 0.01% 0.00% -0.01% (330) 78 (25,740)
9531 العبيكان للزجاج 0.05% 0.04% -0.01% (3,200) 46.5 (148,800)
9549 البابطين الغذائية 0.39% 0.38% -0.01% (340) 44.95 (15,283)
4348 الخبير ريت 2.57% 2.56% -0.01% (14,101) 6.57 (92,643)
9520 برغرايززر 0.75% 0.74% -0.01% (3,500) 12.16 (42,560)
9534 عزم 2.24% 2.23% -0.01% (6,000) 15.7 (94,200)
3080 أسمنت الشرقية 5.81% 5.80% -0.01% (8,600) 35.5 (305,300)
1302 بوان 11.12% 11.11% -0.01% (6,000) 47.2 (283,200)
2270 سدافكو 7.88% 7.87% -0.01% (3,250) 370.8 (1,205,100)
4004 دله الصحية 6.62% 6.61% -0.01% (9,768) 173.2 (1,691,838)
4190 جرير 13.41% 13.40% -0.01% (120,000) 14.9 (1,788,000)
7020 إتحاد إتصالات 19.94% 19.93% -0.01% (77,000) 54.5 (4,196,500)
9557 إدارات 29.84% 29.83% -0.01% (126) 528.6 (66,604)

 

جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 04-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
28-Mar 4-Apr
2081 الخريف 11.20% 11.20% 0.00% 0 219 0
2281 تنمية 5.17% 5.17% 0.00% 0 137 0
4030 البحري 0.01% 0.01% 0.00% 0 27.35 0
4100 مكة 0.00% 0.00% 0.00% 0 103.6 0
4141 العمران 1.78% 1.78% 0.00% 0 39.5 0
4250 جبل عمر 0.00% 0.00% 0.00% 0 30.3 0
4310 مدينة المعرفة 0.00% 0.00% 0.00% 0 18.02 0
4342 جدوى ريت السعودية 3.40% 3.40% 0.00% 0 12.6 0
5110 كهرباء السعودية 4.65% 4.65% 0.00% 0 19.9 0
9300 الواحة ريت 0.03% 0.03% 0.00% 0 14 0
9510 الوطنية للبناء والتسويق 1.26% 1.26% 0.00% 0 235.2 0
9513 حديد وطني 0.23% 0.23% 0.00% 0 3 0
9514 الناقول 0.37% 0.37% 0.00% 0 44.5 0
9516 غاز 0.10% 0.10% 0.00% 0 46.75 0
9519 بنان 0.01% 0.01% 0.00% 0 6.1 0
9521 إنماء الروابي 0.00% 0.00% 0.00% 0 19.5 0
9524 آيكتك 0.31% 0.31% 0.00% 0 4.89 0
9533 المركز الآلي 0.01% 0.01% 0.00% 0 62 0
9535 لدن 0.06% 0.06% 0.00% 0 5 0
9538 نسيج للتقنية 0.00% 0.00% 0.00% 0 77 0
9542 كير 0.12% 0.12% 0.00% 0 4.32 0
9543 نت وركرس 0.38% 0.38% 0.00% 0 72.8 0
9544 الرعاية المستقبلية 0.02% 0.02% 0.00% 0 8.5 0
9547 رواسي 0.22% 0.22% 0.00% 0 6.17 0
9548 ابيكو 0.01% 0.01% 0.00% 0 35.05 0
9552 قمة السعودية 0.03% 0.03% 0.00% 0 6.75 0
9553 ملان 0.07% 0.07% 0.00% 0 4.73 0
9555 لين الخير 0.00% 0.00% 0.00% 0 25.8 0
9558 القمم 0.01% 0.01% 0.00% 0 93.9 0
9560 وجا 0.00% 0.00% 0.00% 0 6.49 0
9561 نولجنت 1.95% 1.95% 0.00% 0 28.5 0
9563 بناء 0.00% 0.00% 0.00% 0 47 0
9564 آفاق الغذاء 0.00% 0.00% 0.00% 0 49.85 0
9565 معيار 0.12% 0.12% 0.00% 0 70 0
9567 غذاء السلطان 0.02% 0.02% 0.00% 0 70 0
9568 ميار 0.01% 0.01% 0.00% 0 4.2 0
9569 آل منيف 0.10% 0.10% 0.00% 0 65 0
9572 الرازي 0.01% 0.01% 0.00% 0 52.4 0
9575 ماربل ديزاين 0.38% 0.38% 0.00% 0 92.5 0
