(مال) ترصد: 583 مليار ارباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية خلال عام و20 شركة تنمو باكثر من 100% .. تعرف على نتائج الربع الـ4

تراجعت ارباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 583.5 مليار ريال، بنهاية العام 2023، وبنسبة 24.3%، عن ارباح الشركات نفسها في العام 2022 التي كانت 770.4 مليار ريال.

وجاء الانخفاض في الارباح نتيجة تراجع ارباح شركة ارامكو السعودية إلى 454.8 مليار ريال، وبنسبة 24.7% عن ارباحها في العام 2022 التي كانت 604 مليار ريال.

وبحسب النتائج السنوية حققت 80 شركة نموا في الارباح بنهاية العام 2023، مقارنة بما كانت عليه في العام 2022، حققت 20 شركة منها نسبة نمو تفوق 100%، تصدرتها شركة الدرع العربي التي قفزت ارباحها الى 65.1 مليون ريال، بنسبة 1594%، مقارنة بـ 0.4 مليون ريال ارباح سجلتها في العام السابق.

فيما حققت 54 شركة اخرى تراجع في الارباح مقارنة بالعام 2022، في الوقت الذي نجحت فيه 26 شركة في تحويل خسائرها في 2022 الى ارباح بنهاية العام 2023، فيما تحولت 12 شركة اخرى الى تسجيل خسائر بعد ان حققت ارباح في 2022، وارتفعت خسائر 15 شركة وتراجعت لـ 10 شركات اخرى.

في المقابل تراجعت ارباح الشركات المدرجة، الى 126 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023، وبنسبة 13% عن ارباحها في الربع المماثل من العام 2022 التي كانت نحو 145 مليار ريال.

ووفقا للنتائج الربعية حققت 64 شركة ارتفاعا في ارباحها، مقارنة بالربع الرابع من 2022، في المقابل تراجعت ارباح 57 شركة اخرى مقارنة بالربع المماثل من العام 2022، من جهة اخرى نجحت 26 شركة، في تحويل خسائرهم في الربع الرابع 2022 الى ارباح بنهاية الربع الرابع من العام 2023، فيما تحولت 18 شركة اخرى الى تسجيل الخسائر مقارنة بارباح حققتها في الربع المماثل من العام 2022، فيما ارتفعت خسائر 20 شركة، وتراجعت خسائر 12 شركة اخرى مقارنة بالربع الرابع 2022.

الشركة نتائج الربع الرابع (مليون ريال) التغير % النتائج السنوية (مليون ريال) التغير%
2023 2022 2023 2022
أرامكو السعودية 100220.0 115230.0 -13.0 454760.0 604010.0 -24.7
الأهلي 4963.0 4766.0 4.1 20010.0 18581.0 7.7
الراجحي 4170.0 4405.0 -5.3 16621.0 17151.0 -3.1
اس تي سي 2274.0 2758.0 -17.5 13295.0 12171.0 9.2
كهرباء السعودية -92.0 1740.0 10249.0 15135.0 -32.3
الرياض 1954.6 2027.8 -3.6 8045.8 7019.3 14.6
الاول 1857.0 1234.0 50.5 7002.0 4826.0 45.1
الإنماء 1320.3 860.2 53.5 4839.2 3599.1 34.5
السعودي الفرنسي 828.0 903.0 -8.3 4223.0 3575.0 18.1
العربي 941.0 790.0 19.1 4071.0 3070.0 32.6
سابك للمغذيات الزراعية 978.0 2169.0 -54.9 3659.0 10037.0 -63.5
البلاد 606.9 539.8 12.4 2368.9 2081.7 13.8
إتحاد إتصالات 746.0 606.0 23.1 2232.0 1657.0 34.7
المراعي 370.7 355.8 4.2 2049.1 1759.8 16.4
سليمان الحبيب 525.0 441.5 18.9 2046.0 1650.8 23.9
الإستثمار 447.3 350.3 27.7 1761.6 1507.9 16.8
أكوا باور 579.6 656.6 -11.7 1661.7 1540.0 7.9
البحري 401.2 578.1 -30.6 1613.4 1040.9 55.0
معادن 890.4 1016.5 -12.4 1577.3 9319.0 -83.1
لوبريف 268.7 763.2 -64.8 1509.6 1978.1 -23.7
سينومي سينترز 482.3 387.9 24.3 1501.0 1008.9 48.8
علم 327.0 212.0 54.2 1356.0 930.0 45.8
زين السعودية 296.0 251.0 17.9 1267.0 550.0 130.4
سلوشنز 162.0 197.0 -17.8 1192.0 1053.0 13.2
سبكيم العالمية 158.7 479.0 -66.9 1175.0 3595.3 -67.3
الجزيرة 279.3 243.8 14.6 1020.0 1109.1 -8.0
المملكة 157.1 250.3 -37.2 1013.2 6957.9 -85.4
جرير 273.1 267.6 2.1 973.0 969.8 0.3
امريكانا 122.9 237.8 -48.3 973.0 972.1 0.1
بوبا العربية 104.9 146.2 -28.3 940.2 805.1 16.8
مجموعة صافولا 227.1 94.5 140.4 899.2 742.8 21.1
النهدي 170.5 128.0 33.2 892.6 887.8 0.5
المواساة 184.2 185.4 -0.7 657.7 599.3 9.7
التعاونية 89.8 233.4 -0.6 616.4 302.2 104.0
دار الأركان 194.8 48.7 299.8 610.8 441.7 38.3
الحفر العربية 183.0 137.0 33.6 605.0 558.0 8.4
الأبحاث والإعلام 8.1 121.0 -93.3 559.6 648.8 -13.7
مرافق 71.6 131.2 -45.4 525.8 845.7 -37.8
كابلات الرياض 134.0 105.9 26.5 518.5 351.9 47.4
سال 180.6 113.0 59.9 509.7 362.4 40.7
أسواق ع العثيم 165.7 170.8 -3.0 487.5 1079.5 -54.8
أسترا الصناعية 134.3 85.7 56.8 475.3 474.3 0.2
اديس 169.0 222.0 -23.9 452.0 398.0 13.6
إكسترا 126.1 121.4 3.9 390.5 440.2 -11.3
مجموعة تداول 91.8 57.2 60.5 390.1 424.6 -8.1
أسمنت السعودية 103.8 154.5 -32.8 381.0 398.8 -4.5
دله الصحية 113.7 78.4 44.9 360.1 274.5 31.2
وقت اللياقة 128.7 104.9 22.7 356.0 255.0 39.6
مكة 78.0 42.0 85.7 334.0 156.0 114.1
الدواء 92.4 89.5 3.2 329.2 305.4 7.8
تكافل الراجحي 109.0 11.5 848.1 328.1 72.4 353.2
العربية 79.4 81.1 -2.1 318.2 274.7 15.9
أسمنت اليمامة 52.8 134.2 -60.7 304.3 355.8 -14.5
الحمادي 65.2 73.2 -10.9 303.3 257.3 17.9
نادك 124.0 25.1 393.6 302.1 95.5 216.3
جمجوم فارما 44.5 31.7 40.3 292.4 171.3 70.7
كاتريون 69.5 107.1 -35.1 282.7 257.1 9.9
المنجم 81.6 16.9 382.8 282.2 290.2 -2.8
الدريس 72.5 71.8 1.0 280.8 241.8 16.1
بدجت السعودية 66.1 65.1 1.6 277.2 252.0 10.0
بن داود 123.0 64.9 89.4 275.1 124.7 120.5
التعمير 149.4 38.7 271.5 300.4 -9.6
سيرا 116.0 31.0 274.2 265.0 -46.0
رعاية 63.5 55.4 14.5 240.9 170.1 41.7
الغاز 42.6 54.7 -22.1 227.3 214.1 6.2
المطاحن 57.5 20.3 183.2 220.2 217.5 1.2
أنابيب السعودية 85.3 10.9 680.1 217.0 54.0 301.9
الخدمات الأرضية 61.6 -107.8 211.5 -244.5
رتال 56.4 62.5 -9.9 202.4 245.7 -17.7
ميدغلف للتأمين 60.9 -223.2 201.5 -396.9
الصناعات الكهربائية 59.5 39.9 49.2 201.0 94.2 113.5
أسمنت الشرقية 50.0 48.0 4.2 198.0 143.0 38.5
أسمنت الجنوب 74.0 63.0 17.5 195.0 301.0 -35.2
الكيميائية 89.0 23.4 280.9 182.9 80.2 128.1
السعودي الألماني الصحية 36.5 33.2 10.1 180.2 75.2 139.7
التصنيع -17.1 43.1 174.6 666.3 -73.8
المتقدمة 23.0 -6.0 171.0 295.0 -42.0
لومي 25.6 41.1 -37.7 160.6 143.7 11.8
متطورة 37.6 19.9 89.6 148.8 100.2 48.5
ولاء 45.3 -11.4 148.0 -68.1
ذيب 35.5 53.7 -33.8 142.1 193.1 -26.4
أسمنت القصيم 40.9 53.0 -22.9 142.0 130.5 8.8
البابطين 43.3 14.2 204.6 141.5 52.7 168.5
الخريف 29.7 27.7 7.3 140.0 107.4 30.3
أسمنت العربية 32.7 35.1 -6.8 139.6 181.0 -22.9
بوان 36.4 29.8 21.9 136.0 162.9 -16.5
أنابيب 40.7 -3.0 132.1 -10.5
توبي 38.8 46.4 -16.5 129.3 131.5 -1.6
جي آي جي 22.0 -128.5 128.5 15.9 707.7
إتحاد الخليج الأهلية 36.0 6.8 431.1 125.0 -18.3
الإعادة السعودية 19.2 8.1 137.2 124.4 76.1 63.6
أسمنت ينبع 18.1 59.2 -69.4 119.9 215.4 -44.3
المجموعة السعودية 11.0 -297.0 112.0 277.0 -59.6
طيبة -33.7 41.9 109.8 139.6 -21.3
ساسكو 65.5 13.9 369.6 105.5 75.2 40.3
سمو 24.8 15.7 57.6 103.0 87.6 17.5
السيف غاليري 17.1 28.0 -39.1 98.2 129.8 -24.3
مهارة -4.0 -0.8 391.5 96.3 113.1 -14.8
الاتحاد 24.0 15.9 50.6 93.9 12.7 639.2
الموارد 21.2 25.3 -16.1 88.8 76.0 16.8
النايفات 15.9 36.2 -56.1 88.7 171.5 -48.3
أسمنت الجوف 12.1 23.1 -47.8 84.7 30.9 174.2
الوطنية 31.5 -12.3 84.6 -27.7
أسمنت المدينة 25.7 47.8 -46.2 82.0 115.0 -28.7
تبوك الزراعية -24.8 -33.1 -25.0 81.0 -53.7
الأصيل 11.5 5.8 99.3 76.9 53.4 43.9
تنمية 26.3 123.3 -78.7 75.9 186.8 -59.4
صناعة الورق 20.8 6.3 229.4 72.9 46.9 55.6
سيسكو 6.8 18.4 -63.0 71.2 36.7 94.0
سايكو 11.6 -7.5 71.1 -61.6
العقارية 156.9 82.6 90.0 67.6 110.5 -38.8
شاكر 4.0 -2.1 65.4 32.8 99.3
الدرع العربي 15.3 -4.2 65.1 0.4 15943.4
أسيج 17.0 9.9 73.0 63.4 -17.3
الجوف 16.5 9.2 79.8 62.0 51.1 21.4
التأمين العربية 10.2 16.3 -37.1 60.5 6.2 875.2
الآمار 5.1 29.4 -82.6 56.6 115.3 -50.9
أسمنت الشمالية -8.3 36.7 56.4 112.5 -49.9
أماك 5.9 21.5 -72.4 54.6 126.3 -56.8
سلامة 8.3 44.7 -0.8 51.3 -38.9
مسك 10.5 -0.3 48.9 -11.8
زجاج 26.2 11.6 125.9 47.9 104.3 -54.1
جزيرة تكافل 2.9 11.1 -0.7 44.3 38.5 14.9
بي سي آي 22.7 -0.9 44.0 70.4 -37.5
نقي 2.4 2.5 -5.8 43.0 48.7 -11.8
الصقر للتأمين 7.3 5.4 35.1 42.3 -53.5
ملاذ للتأمين 8.8 10.4 -15.5 38.2 -41.4
دار المعدات 12.9 -26.2 37.8 15.6 142.3
أليانز إس إف 13.4 10.4 28.9 37.0 8.6 331.3
الأندلس 3.3 13.5 -75.4 36.4 66.8 -45.5
جبل عمر -201.7 -194.5 3.7 35.8 -352.4
الواحة 16.9 5.4 213.7 33.9 15.7 115.2
أملاك 8.9 16.0 -44.4 31.8 96.7 -67.1
مرنة -5.4 8.7 31.0 45.0 -31.1
لازوردي -12.7 2.8 30.8 34.2 -9.9
أمانة للتأمين -3.7 4.3 25.4 -48.2
تْشب 8.4 4.4 90.5 24.8 12.5 98.0
أسمنت حائل 3.2 22.3 -85.5 24.6 16.4 50.0
أسواق المزرعة 3.1 6.8 -54.5 21.8 22.8 -4.5
باعظيم 4.1 4.3 -4.6 21.7 21.8 -0.6
وفرة 5.7 -0.4 21.0 13.8 51.7
أسلاك 8.3 11.4 -27.2 20.4 56.7 -64.0
عناية 0.8 7.7 -89.9 20.2 -6.4
بروج للتأمين 5.9 3.6 66.8 20.1 -29.0
أسمنت تبوك -5.4 17.6 19.7 21.0 -5.9
أنعام القابضة 11.0 -38.0 16.1 -29.2
ام آي اس -12.7 49.3 14.0 95.9 -85.4
فيبكو 7.1 6.3 12.7 12.0 9.8 22.5
ليفا 6.7 12.6 -47.1 11.3 -42.9
هرفي للأغذية 5.6 -59.3 8.4 3.5 136.5
المصافي 5.0 11.0 -54.3 7.7 28.2 -72.7
المتحدة للتأمين 14.7 -4.4 5.3 -55.5
مجموعة فتيحي 1.2 -27.9 5.2 -31.9
جبسكو -6.0 -9.7 -38.0 5.1 -6.4
الباحة 2.5 -3.3 4.9 -8.1
أسمنت ام القرى -6.1 -6.3 -3.4 4.0 23.0 -82.8
الخليجية العامة 5.0 -48.4 3.5 -106.0
سهل -7.5 15.8 2.3 95.9 -97.6
البحر الأحمر 56.8 -74.0 2.1 -197.8
جازادكو -16.9 -16.5 2.1 1.8 10.7 -83.6
الشرقية للتنمية 1.7 -1.5 -0.2 -3.2 -94.2
الدوائية -43.0 -104.2 -58.7 -2.6 -171.2 -98.5
الكثيري -7.4 5.7 -4.1 1.8
صدر -4.4 -1.8 150.1 -4.2 -7.2 -41.2
ثمار -4.0 -3.0 33.0 -6.5 -3.0 120.9
جاكو -5.7 7.9 -6.7 7.0
بحر العرب 7.7 -2.9 -9.8 -10.4 -6.4
باتك -7.8 -6.2 26.6 -13.9 -30.8 -55.0
العمران -7.0 -0.6 1152.1 -13.9 5.8
صادرات -4.6 -3.0 56.6 -15.6 -21.1 -26.0
نسيج -21.7 -11.6 87.1 -15.9 -1.4 1057.8
سابتكو -68.9 -95.1 -27.5 -24.2 -96.4 -74.9
ريدان -26.5 -3.6 632.6 -30.9 -24.6 25.5
معدنية -13.1 -14.2 -7.8 -31.5 -39.0 -19.3
الخليج للتدريب -67.0 -8.7 669.8 -42.0 -15.3 174.4
شمس -50.1 -6.0 735.1 -44.2 -7.2 511.0
مدينة المعرفة -21.7 -8.7 150.5 -45.6 -19.4 135.0
ساكو -24.3 -77.2 -68.5 -69.0 -142.5 -51.6
صدق -52.6 -19.7 166.6 -74.4 -38.8 92.0
العبداللطيف -10.7 -26.7 -59.9 -74.8 -57.9 29.2
اللجين -107.8 -72.9 47.8 -82.3 64.5
مبكو -37.5 23.9 -87.6 270.7
مجموعة الحكير -67.3 -25.1 168.6 -89.6 -81.5 9.9
حلواني إخوان -27.4 8.0 -98.0 2.9
طباعة وتغليف -75.0 -3.0 2415.1 -132.3 -9.2 1334.9
سناد القابضة -47.7 74.8 -132.6 10.1
نماء للكيماويات -57.4 -17.7 224.4 -152.4 37.0
أميانتيت -36.5 9.3 -174.7 -8.8 1889.0
كيمانول -94.2 -16.0 490.5 -177.8 206.4
تكوين -136.2 -113.0 20.6 -222.4 -158.8 40.0
إعمار -204.0 -509.0 -59.9 -253.0 -1157.0 -78.1
الزامل للصناعة -66.8 -99.6 -33.0 -297.8 -178.1 67.3
ينساب 18.5 -96.5 -485.1 414.1
سينومي ريتيل -1023.7 17.6 -1112.8 36.9
كيان السعودية -622.1 -791.1 -21.4 -2136.5 -1243.9 71.8
سابك -1730.0 290.0 -2770.0 16530.0
بترو رابغ -1388.0 -1811.0 -23.4 -4693.0 -1115.0 320.9
‫0 تعليق

اترك تعليقاً