10 صفقات خاصة في سوق “نمو”  بـ 4.2 مليون ريال

نفذت اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في السوق الموازية “نمو” 10 صفقات خاصة على 537.2 الف سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 4.2 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
2 جاز 7.8 38,607.00 301,134.60
3 جاز 7.8 39,284.00 306,415.20
4 جاز 7.8 39,854.00 310,861.20
5 جاز 7.8 41,427.00 323,130.60
6 جاز 7.8 40,828.00 318,458.40
7 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
8 جاز 7.8 125,384.00 977,995.20
9 جاز 7.8 96,410.00 751,998.00
10 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60

 

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً