20 صفقة خاصة في “نمو” بـ 7.6 مليون

نفذت اليوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024 في السوق الموازية “نمو” 20 صفقة خاصة على 978 الف سهم من اسهم شركة جاز بسعر 7.8 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 7.6 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 جاز 7.8 62,000.00 483,600.00
2 جاز 7.8 62,000.00 483,600.00
3 جاز 7.8 62,000.00 483,600.00
4 جاز 7.8 62,000.00 483,600.00
5 جاز 7.8 62,000.00 483,600.00
6 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
7 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
8 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
9 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
10 جاز 7.8 38,718.00 302,000.40
11 جاز 7.8 56,410.00 439,998.00
12 جاز 7.8 56,410.00 439,998.00
13 جاز 7.8 56,410.00 439,998.00
14 جاز 7.8 56,410.00 439,998.00
15 جاز 7.8 56,410.00 439,998.00
16 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
17 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
18 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
19 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60
20 جاز 7.8 38,462.00 300,003.60

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً