6 صفقات خاصة في سوق الاسهم بـ 514.9 مليون

نفذت اليوم الاربعاء الموافق 3 ابريل 2024 في سوق الاسهم السعودية “تداول” 6 صفقات خاصة على  5.5 مليون سهم من اسهم مجموعة تداول وشركات التعمير وارامكو السعودية، وكاتريون بلغت قيمتها الاجمالية نحو 514.9 مليون ريال.

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 التعمير 24.4 2,868,852.00 69,999,988.80
2 كاتريون 136 1,000,000.00 136,000,000.00
3 مجموعة تداول 277.4 449,594.00 124,717,375.60
4 مجموعة تداول 276.8 500,000.00 138,400,000.00
5 مجموعة تداول 274.4 100,000.00 27,440,000.00
6 أرامكو السعودية 30.55 600,000.00 18,330,000.00

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً