الاجانب يرفعون ملكيتهم في 125 شركة و” المتطورة ” تتصدر.. ويخفضون في 105 اخرى و”لازوردي ” في صدارة المبيعات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 20 مايو 2024 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 125 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 39.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1321 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 105 شركة اخرى عن طريق بيع 14.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 480 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة متطورة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.70% لتصبح 4.21%، بعد ان كانت 3.51%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 420 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 18 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة لازوردي، من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.41%، لتصبح 4.12%، بعد ان كانت 4.53%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 236 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 3.7 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء الموافق 22 مايو على ارتفاع 34.55 نقطة، وبنسبة 0.28%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12157.03 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 88.34 نقطة وبنسبة 0.33%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26845.00 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-05-2024 بحسب تقرير جلسة 22-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
21-May 22-May
2120 متطورة 3.51% 4.21% 0.70% 420,000 42.85 17,997,000
7040 عذيب للإتصالات 5.33% 5.78% 0.45% 152,996 112.6 17,227,293
8190 المتحدة للتأمين 2.88% 3.31% 0.43% 172,000 11.88 2,043,360
6070 الجوف 4.71% 5.11% 0.40% 120,000 63.5 7,620,000
8180 الصقر للتأمين 4.07% 4.45% 0.38% 53,200 29.5 1,569,400
3007 الواحة 3.60% 3.96% 0.36% 81,000 44.7 3,620,700
4140 صادرات 2.56% 2.86% 0.30% 58,320 26.2 1,527,984
1320 أنابيب السعودية 21.65% 21.94% 0.29% 147,900 72.2 10,678,380
4290 الخليج للتدريب 2.80% 3.09% 0.29% 188,500 33.05 6,229,925
1322 أماك 21.27% 21.54% 0.27% 243,000 61.8 15,017,400
2320 البابطين 13.08% 13.32% 0.24% 153,470 39.85 6,115,795
2370 مسك 7.98% 8.22% 0.24% 96,000 31.75 3,048,000
4016 أفالون فارما 2.27% 2.48% 0.21% 42,000 134 5,628,000
1213 نسيج 2.81% 3.00% 0.19% 20,704 81.7 1,691,541
2200 أنابيب 11.02% 11.21% 0.19% 19,000 166.6 3,165,400
2110 الكابلات السعودية  3.82% 4.00% 0.18% 12,010 75.5 906,725
4162 المنجم 5.69% 5.87% 0.18% 108,000 109.6 11,836,800
4014 دار المعدات 1.45% 1.63% 0.18% 54,000 48.5 2,619,000
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.26% 4.43% 0.17% 78,020 20.22 1,577,560
2283 المطاحن الأولى 2.32% 2.48% 0.16% 88,800 76.6 6,802,080
4261 ذيب 3.45% 3.61% 0.16% 68,800 65.8 4,527,040
1304 اليمامة للحديد 3.59% 3.74% 0.15% 76,200 34.35 2,617,470
2001 كيمانول 8.40% 8.55% 0.15% 101,175 16.24 1,643,082
1010 الرياض 10.71% 10.85% 0.14% 4,200,000 26 109,200,000
8260 الخليجية العامة 4.67% 4.81% 0.14% 42,000 15.02 630,840
2100 وفرة 1.83% 1.96% 0.13% 30,096 47.9 1,441,613
1810 سيرا 12.32% 12.45% 0.13% 390,000 25.7 10,023,000
4050 ساسكو 7.80% 7.92% 0.12% 72,000 70 5,040,000
8160 التأمين العربية 13.49% 13.61% 0.12% 63,600 14.78 940,008
3008 الكثيري 1.53% 1.65% 0.12% 271,253 2.76 748,658
1833 الموارد 2.51% 2.63% 0.12% 18,000 122.4 2,203,200
1303 الصناعات الكهربائية 8.22% 8.33% 0.11% 1,237,500 5.91 7,313,625
2240 الزامل للصناعة 9.70% 9.81% 0.11% 66,000 21.92 1,446,720
8170 الاتحاد 6.25% 6.36% 0.11% 49,500 20.3 1,004,850
4003 إكسترا 18.98% 19.08% 0.10% 80,000 91.4 7,312,000
4163 الدواء 6.70% 6.80% 0.10% 85,000 89.3 7,590,500
1321 أنابيب الشرق 34.67% 34.76% 0.09% 28,350 150.2 4,258,170
6014 الآمار 3.55% 3.64% 0.09% 22,950 79.8 1,831,410
2340 العبداللطيف 1.91% 2.00% 0.09% 73,125 19.42 1,420,088
4230 البحر الأحمر 2.53% 2.62% 0.09% 27,211 31.75 863,937
2150 زجاج 4.10% 4.19% 0.09% 29,610 42.9 1,270,269
4180 مجموعة فتيحي 3.93% 4.02% 0.09% 247,500 4.02 994,950
7020 إتحاد إتصالات 20.03% 20.12% 0.09% 693,000 51.5 35,689,500
2220 معدنية 3.14% 3.22% 0.08% 28,320 16.5 467,280
2360 الفخارية 2.94% 3.02% 0.08% 12,000 41.3 495,600
4006 أسواق المزرعة 5.97% 6.05% 0.08% 36,000 22.66 815,760
4260 بدجت السعودية 18.93% 19.01% 0.08% 56,933 79.8 4,543,237
8010 التعاونية 17.08% 17.16% 0.08% 120,000 144 17,280,000
1020 الجزيرة 13.58% 13.65% 0.07% 717,500 15.88 11,393,900
1830 وقت اللياقة 13.84% 13.91% 0.07% 36,668 207 7,590,297
8070 الدرع العربي 3.89% 3.96% 0.07% 55,871 21.56 1,204,568
2382 أديس 4.48% 4.55% 0.07% 790,343 17.5 13,831,010
4015 جمجوم فارما 3.54% 3.61% 0.07% 49,000 134.2 6,575,800
6012 ريدان 2.51% 2.58% 0.07% 11,066 28.7 317,583
2270 سدافكو 8.51% 8.57% 0.06% 19,500 346.2 6,750,900
8100 سايكو 9.82% 9.88% 0.06% 18,000 16.06 289,080
2300 صناعة الورق 4.57% 4.62% 0.05% 18,535 70.5 1,306,718
3020 أسمنت اليمامة 7.73% 7.78% 0.05% 101,250 33.3 3,371,625
4110 باتك 2.95% 3.00% 0.05% 300,000 3.27 981,000
4164 النهدي 7.20% 7.25% 0.05% 65,000 134.4 8,736,000
2381 الحفر العربية 36.56% 36.60% 0.04% 35,600 136.8 4,870,080
4323 سمو 2.92% 2.96% 0.04% 15,000 54.5 817,500
2223 لوبريف 8.16% 8.20% 0.04% 67,500 137.4 9,274,500
4070 تهامة 3.97% 4.01% 0.04% 16,000 16.42 262,720
8300 الوطنية 6.26% 6.30% 0.04% 16,000 27.4 438,400
1210 بي سي آي 3.71% 3.74% 0.03% 8,250 32 264,000
8270 بروج للتأمين 3.10% 3.13% 0.03% 9,000 19.52 175,680
8310 أمانة للتأمين 2.93% 2.96% 0.03% 12,900 12.6 162,540
9569 آل منيف 0.10% 0.13% 0.03% 1,140 52.9 60,306
9600 كومل 1.31% 1.34% 0.03% 1,050 79.8 83,790
1202 مبكو 4.42% 4.45% 0.03% 26,000 39.45 1,025,692
3060 أسمنت ينبع 6.26% 6.29% 0.03% 47,250 29.15 1,377,337
4263 سال 4.03% 4.06% 0.03% 24,000 274.8 6,595,200
7030 زين السعودية 11.68% 11.71% 0.03% 269,619 12.06 3,251,602
4031 الخدمات الأرضية 6.81% 6.83% 0.02% 37,600 53.4 2,007,840
4321 سينومي سنترز 9.77% 9.79% 0.02% 95,000 22 2,090,000
6090 جازادكو 3.21% 3.23% 0.02% 10,000 15 150,000
9541 أكاديمية التعلم 0.17% 0.19% 0.02% 12,000 11.42 137,040
9589 فاد 0.29% 0.31% 0.02% 240 80 19,200
4332 جدوى ريت الحرمين 0.37% 0.39% 0.02% 13,200 6.6 87,120
9595 وسم 0.44% 0.46% 0.02% 390 49.15 19,169
1211 معادن 5.97% 5.99% 0.02% 738,355 51.4 37,951,426
1820 مجموعة الحكير 4.07% 4.09% 0.02% 63,000 2.49 156,870
2082 أكوا باور 3.35% 3.37% 0.02% 146,512 480.2 70,355,158
4262 لومي 3.67% 3.69% 0.02% 11,000 82.9 911,900
7200 ام آي اس 3.32% 3.34% 0.02% 6,000 141.4 848,400
7201 بحر العرب 2.80% 2.82% 0.02% 20,000 7.14 142,800
9551 برج المعرفة 1.02% 1.04% 0.02% 3,500 5.79 20,265
4001 أسواق ع العثيم 7.14% 7.16% 0.02% 180,000 12.16 2,188,800
4142 كابلات الرياض 13.29% 13.30% 0.01% 15,000 102 1,530,000
2090 جبسكو 2.43% 2.44% 0.01% 3,167 26.55 84,073
3030 أسمنت السعودية 6.59% 6.60% 0.01% 15,300 45.45 695,385
4080 سناد القابضة 5.25% 5.26% 0.01% 12,639 12.82 162,029
4130 الباحة 3.39% 3.40% 0.01% 297,000 0.13 38,610
4210 الأبحاث والإعلام 7.84% 7.85% 0.01% 8,000 216.2 1,729,600
4322 رتال 4.38% 4.39% 0.01% 50,000 9.62 481,000
6004 كاتريون 7.66% 7.67% 0.01% 8,200 116.2 952,840
6010 نادك 6.65% 6.66% 0.01% 30,164 32 965,248
8250 جي آي جي 4.21% 4.22% 0.01% 5,250 28.9 151,725
4347 بنيان ريت 0.81% 0.82% 0.01% 16,288 9.32 151,805
2222 أرامكو السعودية 0.39% 0.40% 0.01% 24,200,000 30.05 727,210,000
4072 مجموعة إم بي سي 0.58% 0.59% 0.01% 33,250 50.2 1,669,150
4346 ميفك ريت 0.63% 0.64% 0.01% 7,328 4.63 33,927
9543 نت وركرس 0.65% 0.66% 0.01% 600 75.5 45,300
9553 ملان 0.06% 0.07% 0.01% 2,660 4.32 11,491
9592 المجتمع الطبية 0.01% 0.02% 0.01% 950 31.25 29,688
9532 مياه الجوف 0.32% 0.33% 0.01% 469 23.42 10,977
9571 مناوله 0.33% 0.34% 0.01% 100 149.8 14,980
1832 صدر 2.71% 2.72% 0.01% 17,500 3.54 61,950
4081 النايفات 1.76% 1.77% 0.01% 12,000 13.02 156,240
4320 الأندلس 1.98% 1.99% 0.01% 9,333 24.1 224,933
4337 سيكو السعودية ريت 1.31% 1.32% 0.01% 5,724 4.49 25,701
9525 الوسائل الصناعية 1.32% 1.33% 0.01% 25,000 2.45 61,250
9561 نولجنت 1.96% 1.97% 0.01% 350 26.2 9,170
3002 أسمنت نجران 5.65% 5.66% 0.01% 17,000 9.81 166,770
3080 أسمنت الشرقية 5.82% 5.83% 0.01% 8,600 33.8 290,680
4008 ساكو 3.40% 3.41% 0.01% 3,600 39.5 142,200
4291 الوطنية للتعليم 4.66% 4.67% 0.01% 4,300 154.4 663,920
4334 المعذر ريت 3.23% 3.24% 0.01% 6,137 8.86 54,374
6002 هرفي للأغذية 4.32% 4.33% 0.01% 6,468 30.2 195,334
8200 الإعادة السعودية 4.61% 4.62% 0.01% 8,910 24.68 219,899
8230 تكافل الراجحي 4.37% 4.38% 0.01% 10,000 146.4 1,464,000
1060 الأول 45.43% 45.44% 0.01% 205,479 40.2 8,260,272
2190 سيسكو 7.96% 7.97% 0.01% 8,160 31.85 259,896
8210 بوبا العربية 62.29% 62.30% 0.01% 15,000 246 3,690,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-05-2024 بحسب تقرير جلسة 22-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
21-May 22-May
4011 لازوردي 4.53% 4.12% -0.41% (235,750) 15.74 (3,710,705)
8030 ميدغلف للتأمين 6.42% 6.14% -0.28% (294,000) 25.95 (7,629,300)
1214 شاكر 10.14% 9.87% -0.27% (130,229) 27 (3,516,186)
6013 التطويرية الغذائية 3.83% 3.60% -0.23% (6,900) 130.2 (898,380)
2230 الكيميائية 9.58% 9.40% -0.18% (1,517,760) 9.25 (14,039,280)
4200 الدريس 12.99% 12.83% -0.16% (120,000) 113 (13,560,000)
2040 الخزف السعودي 8.56% 8.46% -0.10% (80,000) 33.8 (2,704,000)
6020 جاكو 2.71% 2.61% -0.10% (30,000) 17.3 (519,000)
8060 ولاء 9.03% 8.93% -0.10% (85,058) 25.55 (2,173,232)
4141 العمران 1.81% 1.72% -0.09% (10,800) 37.2 (401,760)
1302 بوان 10.84% 10.75% -0.09% (54,000) 44.05 (2,378,700)
4012 الأصيل 3.01% 2.92% -0.09% (360,000) 5.05 (1,818,000)
2130 صدق 2.17% 2.09% -0.08% (32,000) 9.41 (301,120)
4330 الرياض ريت 3.49% 3.41% -0.08% (137,358) 6.76 (928,537)
7202 سلوشنز 6.12% 6.04% -0.08% (96,000) 283.4 (27,206,400)
4240 سينومي ريتيل 6.83% 6.76% -0.07% (80,336) 9.7 (779,261)
2180 فيبكو 2.44% 2.37% -0.07% (8,050) 50.6 (407,330)
2070 الدوائية 5.35% 5.28% -0.07% (84,000) 34.45 (2,893,800)
2140 أيان 1.27% 1.20% -0.07% (56,445) 18.62 (1,051,010)
2282 نقي 0.82% 0.76% -0.06% (12,000) 65.2 (782,400)
6060 الشرقية للتنمية 2.29% 2.23% -0.06% (18,000) 20.56 (370,080)
8280 ليفا 2.47% 2.41% -0.06% (24,000) 18.58 (445,920)
4191 أبو معطي 4.81% 4.75% -0.06% (12,000) 29.1 (349,200)
2170 اللجين 6.45% 6.40% -0.05% (34,600) 39.05 (1,351,130)
2310 سبكيم العالمية 13.36% 13.31% -0.05% (366,667) 31.55 (11,568,328)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.15% 7.10% -0.05% (46,020) 82.5 (3,796,650)
4020 العقارية 5.45% 5.40% -0.05% (187,500) 19.74 (3,701,250)
4071 العربية 5.02% 4.97% -0.05% (25,000) 223.2 (5,580,000)
4300 دار الأركان 10.84% 10.79% -0.05% (540,000) 12.78 (6,901,200)
9594 المداواة 0.82% 0.77% -0.05% (1,188) 131 (155,563)
1150 الإنماء 15.75% 15.71% -0.04% (1,000,000) 31.7 (31,700,000)
1201 تكوين 2.58% 2.54% -0.04% (30,586) 12.88 (393,943)
3090 أسمنت تبوك 2.96% 2.92% -0.04% (36,000) 12.72 (457,920)
4170 شمس 2.50% 2.46% -0.04% (462,589) 0.85 (393,200)
8012 جزيرة تكافل 2.33% 2.29% -0.04% (26,400) 17.72 (467,808)
1182 أملاك 2.26% 2.22% -0.04% (40,770) 11.34 (462,332)
2030 المصافي 4.45% 4.41% -0.04% (6,000) 82.6 (495,600)
3003 أسمنت المدينة 7.99% 7.95% -0.04% (56,000) 19.8 (1,108,800)
1120 الراجحي 13.34% 13.30% -0.04% (1,600,000) 80.2 (128,320,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.32% 13.29% -0.03% (142,811) 112 (15,994,776)
2330 المتقدمة 11.07% 11.04% -0.03% (78,000) 39.3 (3,065,400)
2160 أميانتيت 5.31% 5.28% -0.03% (13,365) 27.1 (362,192)
4051 باعظيم 3.44% 3.41% -0.03% (3,038) 64.6 (196,223)
4061 أنعام القابضة 4.09% 4.06% -0.03% (189,000) 1.04 (196,560)
8050 سلامة 3.56% 3.53% -0.03% (6,000) 29.6 (177,600)
9515 فش فاش 1.12% 1.09% -0.03% (3,390) 16.1 (54,579)
9570 تام التنموية 0.30% 0.27% -0.03% (1,098) 199.8 (219,320)
2350 كيان السعودية 9.45% 9.42% -0.03% (450,000) 8.5 (3,825,000)
4005 رعاية 12.39% 12.36% -0.03% (13,455) 174 (2,341,170)
4150 التعمير 9.38% 9.35% -0.03% (53,333) 22.16 (1,181,861)
4292 عطاء 3.94% 3.91% -0.03% (12,626) 63.5 (801,757)
2380 بترو رابغ 41.12% 41.10% -0.02% (334,200) 6.93 (2,316,006)
9557 إدارات 30.03% 30.01% -0.02% (504) 341 (171,864)
1140 البلاد 9.66% 9.64% -0.02% (250,000) 34.7 (8,675,000)
2010 سابك 6.99% 6.97% -0.02% (600,000) 78 (46,800,000)
4007 الحمادي 7.19% 7.17% -0.02% (32,000) 52.3 (1,673,600)
4013 سليمان الحبيب 6.94% 6.92% -0.02% (70,000) 289.8 (20,286,000)
4160 ثمار 2.39% 2.37% -0.02% (5,000) 13.62 (68,100)
8040 أليانز إس إف 2.79% 2.77% -0.02% (12,000) 17.84 (214,080)
4192 السيف غاليري 1.38% 1.36% -0.02% (70,000) 10.34 (723,800)
9527 ألف ميم ياء 0.82% 0.80% -0.02% (1,400) 59.5 (83,300)
9598 المحافظة 0.10% 0.08% -0.02% (1,600) 18.7 (29,920)
9514 الناقول 0.39% 0.37% -0.02% (580) 43 (24,940)
2210 نماء للكيماويات 2.52% 2.50% -0.02% (4,704) 28.5 (134,064)
3091 أسمنت الجوف 2.81% 2.79% -0.02% (21,740) 11.04 (240,010)
4220 إعمار 4.72% 4.70% -0.02% (226,667) 6.82 (1,545,866)
4331 الجزيرة ريت 3.90% 3.88% -0.02% (2,360) 16.6 (39,176)
4339 دراية ريت 4.62% 4.60% -0.02% (21,501) 6.4 (137,609)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.76% 3.74% -0.02% (23,600) 4.91 (115,876)
1050 بي اس اف 10.70% 10.68% -0.02% (241,071) 36.3 (8,750,892)
2060 التصنيع 6.43% 6.41% -0.02% (133,783) 12.06 (1,613,421)
2250 المجموعة السعودية 8.56% 8.54% -0.02% (150,960) 22.14 (3,342,254)
2290 ينساب 9.67% 9.65% -0.02% (112,500) 37.05 (4,168,125)
3010 أسمنت العربية 7.54% 7.52% -0.02% (20,000) 30.3 (606,000)
7010 اس تي سي 9.43% 9.41% -0.02% (1,000,000) 37.8 (37,800,000)
1030 الإستثمار 9.39% 9.38% -0.01% (125,000) 13.12 (1,640,000)
1111 مجموعة تداول 10.77% 10.76% -0.01% (12,000) 237.8 (2,853,600)
1831 مهارة 5.77% 5.76% -0.01% (47,500) 6.25 (296,875)
2081 الخريف 10.73% 10.72% -0.01% (2,500) 231.6 (579,000)
2280 المراعي 5.09% 5.08% -0.01% (100,000) 53.8 (5,380,000)
3005 أسمنت ام القرى 3.81% 3.80% -0.01% (5,500) 16.98 (93,390)
4335 مشاركة ريت 3.71% 3.70% -0.01% (8,800) 4.96 (43,648)
5110 كهرباء السعودية 4.65% 4.64% -0.01% (416,659) 17.72 (7,383,203)
8020 ملاذ للتأمين 5.57% 5.56% -0.01% (5,000) 18.38 (91,900)
8150 أسيج 6.53% 6.52% -0.01% (2,910) 20.5 (59,655)
7204 توبي 1.40% 1.39% -0.01% (15,000) 29.8 (447,000)
3092 أسمنت الرياض 0.61% 0.60% -0.01% (12,000) 27.1 (325,200)
9588 حديد الرياض 0.13% 0.12% -0.01% (500) 41.8 (20,900)
9590 أرماح 0.02% 0.01% -0.01% (3,286) 49.4 (162,323)
9585 ملكية 0.09% 0.08% -0.01% (650) 35.55 (23,108)
9578 مصاعد اطلس 0.34% 0.33% -0.01% (600) 19.74 (11,844)
1301 أسلاك 2.58% 2.57% -0.01% (2,808) 31.6 (88,733)
2281 تنمية 2.32% 2.31% -0.01% (2,000) 123 (246,000)
4270 طباعة وتغليف 1.62% 1.61% -0.01% (6,000) 13.84 (83,040)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.62% 2.61% -0.01% (10,000) 8.2 (82,000)
6001 حلواني إخوان 1.53% 1.52% -0.01% (3,536) 50.4 (178,199)
6040 تبوك الزراعية 2.83% 2.82% -0.01% (3,918) 17.74 (69,498)
6050 الأسماك 1.52% 1.51% -0.01% (4,000) 23 (92,000)
8311 عناية 2.83% 2.82% -0.01% (2,300) 15.42 (35,466)
2083 مرافق 6.00% 5.99% -0.01% (25,000) 62.6 (1,565,000)
3004 أسمنت الشمالية 5.66% 5.65% -0.01% (18,000) 9.6 (172,800)
4161 بن داود 3.53% 3.52% -0.01% (114,300) 7.46 (852,678)
6015 أمريكانا 5.71% 5.70% -0.01% (842,363) 3.29 (2,771,375)
9526 جاهز 6.10% 6.09% -0.01% (20,984) 30.3 (635,803)
8240 تْشب 32.17% 32.16% -0.01% (3,000) 32.65 (97,950)
‫0 تعليق

اترك تعليقاً