خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 45 شركة في “تاسي” وانخفاض 129 اخرى وتداول 9.6 مليون سهم بـ 272 مليون ريال على سعر الاغلاق

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 15.3 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 02 يوليو 2024، واغلق عند 11606.09 نقطة، مقابل 11621.4 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 9.6 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 272.4 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13712 صفقة .

وشهدت اسهم 45 شركة ارتفاع تصدرها، حقوق الصقر للتامين 1.5%، وصدق 1.1%، ودله 0.9%، فيما تراجعت اسهم 129 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 7.7%، واسمنت السعودية وجدوى ريت الحرمين واسترا وكاتريون 1%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11621.4 11606.09 -15.3
قيمة التداولات (مليون ريال) 6118.30 6390.7 272.4
الكمية المتداولة (مليون سهم) 305.74 315.31 9.6
عدد الصفقات المنفذة 534575 548287 13712

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
حقوق الصقر للتأمين 6.54 6.64 1.53
صدق 8.54 8.63 1.05
دله الصحية 154.2 155.6 0.91
ملكية ريت 5.52 5.56 0.72
ثمار 45.05 45.35 0.67
الاتحاد 18.64 18.76 0.64
تْشب 31.4 31.6 0.64
كيمانول 15.14 15.22 0.53
الإستثمار 12.3 12.36 0.49
سيكو السعودية ريت 4.12 4.14 0.49
ميفك ريت 4.42 4.44 0.45
طيبة 44.3 44.5 0.45
سابتكو 17.82 17.9 0.45
الحفر العربية 135.2 135.8 0.44
سابك 73.7 74 0.41
الإنماء ريت للتجزئة 5 5.02 0.40
كيان السعودية 8.04 8.07 0.37
الدرع العربي 21.72 21.8 0.37
أبو معطي 27.15 27.25 0.37
نسيج 81.7 82 0.37
أنابيب الشرق 170 170.6 0.35
جبل عمر 23.4 23.48 0.34
إعمار 6.44 6.46 0.31
الرياض ريت 6.57 6.59 0.30
لوبريف 132.8 133.2 0.30
التعاونية 139.8 140.2 0.29
سدكو كابيتال ريت 7.42 7.44 0.27
مكة 96.3 96.5 0.21
أسيج 19.26 19.3 0.21
بروج للتأمين 19.6 19.64 0.20
أميانتيت 25 25.05 0.20
أملاك 10.24 10.26 0.20
كابلات الرياض 103.2 103.4 0.19
أسمنت الجوف 10.54 10.56 0.19
زين السعودية 11.2 11.22 0.18
الدوائية 29.3 29.35 0.17
دراية ريت 6.19 6.2 0.16
مدينة المعرفة 13.88 13.9 0.14
ساكو 34.95 35 0.14
طباعة وتغليف 14.28 14.3 0.14
المتقدمة 38.9 38.95 0.13
سال 316 316.4 0.13
أيان 18.08 18.1 0.11
حلواني إخوان 48.25 48.3 0.10
فيبكو 49.9 49.95 0.10

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الباحة 0.13 0.12 -7.69
أسمنت السعودية 45.15 44.7 -1.00
جدوى ريت الحرمين 6.07 6.01 -0.99
أسترا الصناعية 163.6 162 -0.98
كاتريون 123.4 122.2 -0.97
ذيب 67.6 67 -0.89
سهل 14.9 14.8 -0.67
مجموعة صافولا 45.3 45 -0.66
سدافكو 341 338.8 -0.65
الوطنية 31.2 31 -0.64
الصناعات الكهربائية 6.3 6.26 -0.63
المنجم 101 100.4 -0.59
العبداللطيف 17.22 17.12 -0.58
الجوف 70.1 69.7 -0.57
بن داود 7.38 7.34 -0.54
أسمنت العربية 29.05 28.9 -0.52
العربي 19.82 19.72 -0.50
عطاء 60.1 59.8 -0.50
جبسكو 24.34 24.22 -0.49
أسمنت تبوك 12.2 12.14 -0.49
الوطنية للتعليم 164 163.2 -0.49
الجزيرة ريت 16.86 16.78 -0.47
علم 846 842 -0.47
أماك 63.8 63.5 -0.47
الأصيل 4.61 4.59 -0.43
العقارية 18.48 18.4 -0.43
العربية 231 230 -0.43
الخليجية العامة 13.88 13.82 -0.43
التأمين العربية 14.88 14.82 -0.40
الرياض 25.15 25.05 -0.40
ينساب 37.85 37.7 -0.40
البابطين 38.1 37.95 -0.39
إتحاد إتصالات 51.6 51.4 -0.39
سيرا 25.9 25.8 -0.39
مجموعة الحكير 2.59 2.58 -0.39
صناعة الورق 77.9 77.6 -0.39
سمو 39.2 39.05 -0.38
الكثيري 2.62 2.61 -0.38
رعاية 209.8 209 -0.38
العمران 39.4 39.25 -0.38
التعمير 21.36 21.28 -0.37
كهرباء السعودية 16.28 16.22 -0.37
ولاء 28.05 27.95 -0.36
أسمنت القصيم 56.2 56 -0.36
الإنماء ريت الفندقي 8.43 8.4 -0.36
المراعي 56.4 56.2 -0.35
أسواق ع العثيم 11.36 11.32 -0.35
ام آي اس 170.8 170.2 -0.35
الصقر للتأمين 17.1 17.04 -0.35
السعودي الألماني الصحية 86 85.7 -0.35
الدواء 87.9 87.6 -0.34
الدريس 118.4 118 -0.34
بدجت السعودية 89.3 89 -0.34
تكوين 11.94 11.9 -0.34
الزامل للصناعة 24.1 24.02 -0.33
الغاز 90.8 90.5 -0.33
الفخارية 45.55 45.4 -0.33
الإنماء 30.95 30.85 -0.32
الخبير ريت 6.2 6.18 -0.32
البلاد 32.1 32 -0.31
ليفا 19.28 19.22 -0.31
أمريكانا 3.22 3.21 -0.31
أسمنت المدينة 19.38 19.32 -0.31
أسمنت الشرقية 32.3 32.2 -0.31
رسن 64.8 64.6 -0.31
سينومي سنترز 20.14 20.08 -0.30
صدر 3.43 3.42 -0.29
المملكة 6.91 6.89 -0.29
أنابيب السعودية 71.4 71.2 -0.28
المطاحن الأولى 73 72.8 -0.27
أسمنت الجنوب 36.5 36.4 -0.27
اس تي سي 37.75 37.65 -0.26
الأول 37.75 37.65 -0.26
الراجحي 79.8 79.6 -0.25
مبكو 40.35 40.25 -0.25
معدنية 16.34 16.3 -0.24
الخريف 179.4 179 -0.22
سليمان الحبيب 281.4 280.8 -0.21
الحمادي 47.15 47.05 -0.21
إكسترا 95.1 94.9 -0.21
المطاحن الحديثة 50.1 50 -0.20
ساسكو 50.7 50.6 -0.20
أنابيب 203.4 203 -0.20
أسمنت الرياض 25.55 25.5 -0.20
دار المعدات 51.4 51.3 -0.19
الخدمات الأرضية 51.9 51.8 -0.19
الأبحاث والإعلام 216.6 216.2 -0.18
أسمنت ينبع 27.1 27.05 -0.18
الإعادة السعودية 27.45 27.4 -0.18
رتال 11.04 11.02 -0.18
هرفي للأغذية 27.95 27.9 -0.18
سبكيم العالمية 29.1 29.05 -0.17
تنمية 119 118.8 -0.17
بي سي آي 30.7 30.65 -0.16
تالكو 61.4 61.3 -0.16
مهارة 6.14 6.13 -0.16
أمانة للتأمين 12.3 12.28 -0.16
الخليج للتدريب 30.95 30.9 -0.16
الأندلس 24.84 24.8 -0.16
نادك 31.25 31.2 -0.16
النهدي 131.4 131.2 -0.15
بي اس اف 34.75 34.7 -0.14
سلوشنز 283 282.6 -0.14
بحر العرب 7.2 7.19 -0.14
جمجوم فارما 144.2 144 -0.14
توبي 14.62 14.6 -0.14
سيسكو القابضة 37.35 37.3 -0.13
سايكو 15.2 15.18 -0.13
جازادكو 15.38 15.36 -0.13
المصافي 77.5 77.4 -0.13
عناية 15.82 15.8 -0.13
تهامة 15.94 15.92 -0.13
جاكو 16.1 16.08 -0.12
سينومي ريتيل 8.05 8.04 -0.12
أسمنت ام القرى 16.44 16.42 -0.12
معادن 41.7 41.65 -0.12
تبوك الزراعية 16.76 16.74 -0.12
اللجين 42.15 42.1 -0.12
زجاج 42.85 42.8 -0.12
أكوا باور 345.4 345 -0.12
مجموعة إم بي سي 43.55 43.5 -0.11
بوان 44.7 44.65 -0.11
أسمنت نجران 9.04 9.03 -0.11
أسمنت الشمالية 9.05 9.04 -0.11
إتحاد الخليج الأهلية 18.88 18.86 -0.11
تكافل الراجحي 189 188.8 -0.11
الشرقية للتنمية 19.1 19.08 -0.10
وقت اللياقة 228.6 228.4 -0.09
بوبا العربية 238.2 238 -0.08

 

 

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً