خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 101 اخرى وتداول 12.2 مليون سهم بـ 310 مليون على سعر الاغلاق

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 30.5 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، واغلق عند 11995.99 نقطة، مقابل 12026.49 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 12.2 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 309.9 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 14711 صفقة .

وشهدت اسهم 60 شركة ارتفاع تصدرها، ذيب 2%، ولازوردي 1.7%، والدوائية والتعاونية 1%، فيما تراجعت اسهم 101 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، شمس 1.2%، والمنجم وسابك للمغذيات الزراعية 1.1%، وسايكو 1%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق،وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12026.49 11995.99 -30.5
قيمة التداولات (مليون ريال) 5253.28 5563.2 309.9
الكمية المتداولة (مليون سهم) 209.50 221.71 12.2
عدد الصفقات المنفذة 469398 484109 14711

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
ذيب 64.6 65.9 2.01
لازوردي 15.74 16 1.65
الدوائية 34.15 34.5 1.02
التعاونية 140.8 142.2 0.99
سينومي ريتيل 9.66 9.75 0.93
سيكو السعودية ريت 4.46 4.49 0.67
أسمنت العربية 30.1 30.3 0.66
بدجت السعودية 79.7 80.2 0.63
سيرا 25.65 25.8 0.58
ملكية ريت 5.62 5.65 0.53
سلامة 29.3 29.45 0.51
الموارد 119.4 120 0.50
أسيج 20.06 20.16 0.50
دراية ريت 6.34 6.37 0.47
الواحة 43.3 43.5 0.46
لوبريف 135.6 136.2 0.44
صدق 9.41 9.45 0.43
المطاحن الأولى 75.2 75.5 0.40
الزامل للصناعة 22.12 22.2 0.36
بوان 43.25 43.4 0.35
المتحدة للتأمين 11.54 11.58 0.35
عطاء 63.1 63.3 0.32
إتحاد الخليج الأهلية 20 20.06 0.30
العربي 20.44 20.5 0.29
الدرع العربي 21.3 21.36 0.28
أنابيب السعودية 72.3 72.5 0.28
جازادكو 14.82 14.86 0.27
مبكو 38.9 39 0.26
الراجحي ريت 8.26 8.28 0.24
الإعادة السعودية 24.78 24.84 0.24
دله الصحية 166 166.4 0.24
الفخارية 42.85 42.95 0.23
أسمنت المدينة 19.64 19.68 0.20
فيبكو 50.1 50.2 0.20
السيف غاليري 10.28 10.3 0.19
كابلات الرياض 107.6 107.8 0.19
شاكر 27.35 27.4 0.18
أسمنت الجوف 11.06 11.08 0.18
التعمير 22.18 22.22 0.18
ريدان 28.6 28.65 0.17
الصقر للتأمين 28.9 28.95 0.17
التصنيع 12.12 12.14 0.17
أسمنت تبوك 12.58 12.6 0.16
الجوف 63.8 63.9 0.16
مسك 32.2 32.25 0.16
باعظيم 65.1 65.2 0.15
إعمار 6.82 6.83 0.15
بترو رابغ 6.96 6.97 0.14
ساسكو 69.8 69.9 0.14
المملكة 6.98 6.99 0.14
العمران 36.55 36.6 0.14
سدكو كابيتال ريت 7.84 7.85 0.13
المتقدمة 39.2 39.25 0.13
أنابيب الشرق 157.6 157.8 0.13
المصافي 81.5 81.6 0.12
الجزيرة ريت 16.54 16.56 0.12
متطورة 42.6 42.65 0.12
كهرباء السعودية 17.8 17.82 0.11
ليفا 18.36 18.38 0.11
الأبحاث والإعلام 211 211.2 0.09

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
شمس 0.85 0.84 -1.18
المنجم 108.6 107.4 -1.10
سابك للمغذيات الزراعية 111.8 110.6 -1.07
سايكو 16.18 16.02 -0.99
أسواق المزرعة 22.46 22.24 -0.98
جبسكو 26.7 26.45 -0.94
أمريكانا 3.29 3.26 -0.91
وقت اللياقة 208.8 207 -0.86
مجموعة الحكير 2.51 2.49 -0.80
الرياض 25.35 25.15 -0.79
ميدغلف للتأمين 25.7 25.5 -0.78
نقي 64.9 64.4 -0.77
البحري 26.2 26 -0.76
العربية 215 213.4 -0.74
الوطنية 27 26.8 -0.74
بوبا العربية 231.4 229.8 -0.69
تْشب 32.2 32 -0.62
الإنماء ريت الفندقي 8.25 8.2 -0.61
أسمنت ام القرى 16.9 16.8 -0.59
الحمادي 51.6 51.3 -0.58
أكوا باور 483 480.2 -0.58
أسمنت السعودية 45.2 44.95 -0.55
التأمين العربية 14.68 14.6 -0.54
سدافكو 339.2 337.4 -0.53
بروج للتأمين 19.58 19.48 -0.51
تهامة 16.22 16.14 -0.49
البحر الأحمر 31.4 31.25 -0.48
سبكيم العالمية 31.7 31.55 -0.47
تكوين 12.7 12.64 -0.47
أديس 17.52 17.44 -0.46
تبوك الزراعية 17.78 17.7 -0.45
الدواء 88.9 88.5 -0.45
الأهلي 34.1 33.95 -0.44
الخليجية العامة 14.36 14.3 -0.42
صناعة الورق 72.5 72.2 -0.41
حلواني إخوان 50.2 50 -0.40
الأصيل 5.07 5.05 -0.39
إتحاد إتصالات 51.8 51.6 -0.39
نسيج 78.1 77.8 -0.38
الخدمات الأرضية 53 52.8 -0.38
أميانتيت 26.95 26.85 -0.37
أسمنت الرياض 27.1 27 -0.37
سال 271.4 270.4 -0.37
أنابيب 166.6 166 -0.36
الكثيري 2.79 2.78 -0.36
سليمان الحبيب 285 284 -0.35
الخريف 228.8 228 -0.35
زين السعودية 12 11.96 -0.33
أرامكو السعودية 30.05 29.95 -0.33
الكيميائية 9.08 9.05 -0.33
أماك 61 60.8 -0.33
إكسترا 92 91.7 -0.33
مرافق 62.1 61.9 -0.32
أمانة للتأمين 12.54 12.5 -0.32
دار الأركان 12.56 12.52 -0.32
العبداللطيف 18.88 18.82 -0.32
سناد القابضة 12.84 12.8 -0.31
علم 845 842.4 -0.31
سيسكو القابضة 33.1 33 -0.30
معادن 50.1 49.95 -0.30
البلاد 33.6 33.5 -0.30
سلوشنز 280.6 279.8 -0.29
بن داود 7.28 7.26 -0.27
صدر 3.67 3.66 -0.27
اس تي سي 36.95 36.85 -0.27
الأول 39.25 39.15 -0.25
الراجحي 79.3 79.1 -0.25
مجموعة فتيحي 4.05 4.04 -0.25
معدنية 16.24 16.2 -0.25
جبل عمر 24.58 24.52 -0.24
كيان السعودية 8.48 8.46 -0.24
المعذر ريت 8.88 8.86 -0.23
سابتكو 17.94 17.9 -0.22
بنيان ريت 9.34 9.32 -0.21
سينومي سنترز 21.8 21.76 -0.18
عذيب للإتصالات 112.4 112.2 -0.18
الدريس 113.2 113 -0.18
المواساة 117.4 117.2 -0.17
مهارة 6.1 6.09 -0.16
أسلاك 30.65 30.6 -0.16
الإستثمار 12.96 12.94 -0.15
النايفات 13.04 13.02 -0.15
جرير 13.14 13.12 -0.15
جمجوم فارما 131.8 131.6 -0.15
الرياض ريت 6.88 6.87 -0.15
بحر العرب 7.08 7.07 -0.14
ام آي اس 143.8 143.6 -0.14
تكافل الراجحي 145 144.8 -0.14
ينساب 37.15 37.1 -0.13
سهل 15.3 15.28 -0.13
سابك 76.9 76.8 -0.13
أسترا الصناعية 157.2 157 -0.13
الوطنية للتعليم 157.4 157.2 -0.13
الأهلي ريت 1 8 7.99 -0.12
لومي 82.4 82.3 -0.12
زجاج 43.05 43 -0.12
أليانز إس إف 17.8 17.78 -0.11
مجموعة صافولا 45 44.95 -0.11
أيان 19.82 19.8 -0.10
المطاحن الحديثة 50 49.95 -0.10
مجموعة إم بي سي 50 49.95 -0.10
‫0 تعليق

اترك تعليقاً