خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 74 شركة في “تاسي” وانخفاض 91 اخرى وتداول 21.7 مليون سهم بـ 370 مليون على سعر الاغلاق

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 13 نقاط خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024، واغلق عند 12484.41 نقطة، مقابل 12471.39 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 21.7 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 369.9 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13087 صفقة .

وشهدت اسهم 74 شركة ارتفاع تصدرها، جبسكو 1.1%، والكيميائية 0.9%، واسمنت العربية 0.8%، فيما تراجعت اسهم 91 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، المواساة 1.2%، والابحاث والاعلام 1.1%، والحمادي وابومعطي 1%.

يشار الى انه  يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

و يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

و يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق،وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12471.39 12484.41 13.0
قيمة التداولات (مليون ريال) 8074.52 8444.4 369.9
الكمية المتداولة (مليون سهم) 387.94 409.66 21.7
عدد الصفقات المنفذة 572845 585932 13087

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
جبسكو 28.4 28.7 1.06
الكيميائية 8.05 8.12 0.87
أسمنت العربية 31.7 31.95 0.79
الأندلس 26.8 27 0.75
أنابيب الشرق 135 136 0.74
جدوى ريت الحرمين 6.75 6.8 0.74
العربي 28.25 28.45 0.71
بدجت السعودية 85.1 85.7 0.71
العبداللطيف 17.88 18 0.67
سمو 60.5 60.9 0.66
زجاج 45 45.25 0.56
بترو رابغ 7.4 7.44 0.54
الرياض 28.2 28.35 0.53
الراجحي 78.3 78.7 0.51
الأول 39.45 39.65 0.51
جدوى ريت السعودية 12.7 12.76 0.47
الراجحي ريت 8.53 8.57 0.47
المجموعة السعودية 22.22 22.32 0.45
البلاد 44.5 44.7 0.45
تنمية 142.2 142.8 0.42
علم 913 916.8 0.42
ميفك ريت 4.85 4.87 0.41
أسيج 19.92 20 0.40
أسمنت ام القرى 15.78 15.84 0.38
جي آي جي 40.15 40.3 0.37
سينومي ريتيل 10.9 10.94 0.37
جبل عمر 29.55 29.65 0.34
أنابيب 178 178.6 0.34
أماك 59.5 59.7 0.34
التطويرية الغذائية 119.6 120 0.33
ملكية ريت 5.98 6 0.33
أرامكو السعودية 30 30.1 0.33
مسك 32.1 32.2 0.31
أسلاك 32.35 32.45 0.31
أديس 20.08 20.14 0.30
المتحدة للتأمين 13.4 13.44 0.30
ملاذ للتأمين 20.74 20.8 0.29
شاكر 34.65 34.75 0.29
نقي 70.8 71 0.28
سليمان الحبيب 317.2 318 0.25
سابك 79.6 79.8 0.25
أنابيب السعودية 79.8 80 0.25
صناعة الورق 82 82.2 0.24
المتقدمة 41.2 41.3 0.24
الواحة 41.8 41.9 0.24
الصناعات الكهربائية 4.49 4.5 0.22
الجزيرة ريت 18.14 18.18 0.22
بوان 47.35 47.45 0.21
جزيرة تكافل 19.72 19.76 0.20
بنيان ريت 9.92 9.94 0.20
مكة 100.4 100.6 0.20
الإنماء ريت للتجزئة 5.15 5.16 0.19
العقارية 21.84 21.88 0.18
الاتحاد 27.6 27.65 0.18
مرنة 11.08 11.1 0.18
أكوا باور 466 466.8 0.17
السيف غاليري 11.78 11.8 0.17
المنجم 118.8 119 0.17
عذيب للإتصالات 121 121.2 0.17
أسمنت الشرقية 34.15 34.2 0.15
جرير 13.86 13.88 0.14
باعظيم 70.4 70.5 0.14
المملكة 7.15 7.16 0.14
الكابلات السعودية 74.3 74.4 0.13
المطاحن الأولى 74.5 74.6 0.13
اليمامة للحديد 41.6 41.65 0.12
الإنماء 41.95 42 0.12
مبكو 42.55 42.6 0.12
الآمار 90 90.1 0.11
رعاية 186.2 186.4 0.11
بن داود 9.45 9.46 0.11
كهرباء السعودية 19.68 19.7 0.10
سابتكو 20.9 20.92 0.10
بوبا العربية 239.8 240 0.08

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
المواساة 138.6 137 -1.15
الأبحاث والإعلام 237.6 235 -1.09
الحمادي 58.4 57.8 -1.03
أبو معطي 31.4 31.1 -0.96
وقت اللياقة 215.8 213.8 -0.93
أنعام القابضة 1.1 1.09 -0.91
الخليجية العامة 16.54 16.4 -0.85
تكافل الراجحي 126.6 125.6 -0.79
سايكو 20.62 20.46 -0.78
الحفر العربية 155.4 154.2 -0.77
مجموعة تداول 274.2 272.2 -0.73
النهدي 138 137 -0.72
الغاز 88.2 87.6 -0.68
باتك 3.13 3.11 -0.64
كاتريون 126.8 126 -0.63
صدق 10.06 10 -0.60
البحر الأحمر 33.95 33.75 -0.59
مجموعة صافولا 51.7 51.4 -0.58
أليانز إس إف 21.22 21.1 -0.57
تْشب 41.9 41.7 -0.48
ساسكو 85.4 85 -0.47
دار الأركان 13.62 13.56 -0.44
عناية 18.48 18.4 -0.43
إكسترا 96.2 95.8 -0.42
لوبريف 152.6 152 -0.39
اس تي سي 38.6 38.45 -0.39
إتحاد إتصالات 52.4 52.2 -0.38
المطاحن الحديثة 54.2 54 -0.37
مجموعة الحكير 2.74 2.73 -0.36
لومي 82.9 82.6 -0.36
العربية 223 222.2 -0.36
ميدغلف للتأمين 28.5 28.4 -0.35
الدريس 172.8 172.2 -0.35
اللجين 43.85 43.7 -0.34
الكثيري 2.99 2.98 -0.33
الوطنية 30.9 30.8 -0.32
هرفي للأغذية 32.15 32.05 -0.31
توبي 32.55 32.45 -0.31
نادك 33.7 33.6 -0.30
الأهلي 37.5 37.4 -0.27
تكوين 15.06 15.02 -0.27
سيسكو القابضة 37.65 37.55 -0.27
الدوائية 38.1 38 -0.26
الدرع العربي 23.06 23 -0.26
الرياض ريت 7.72 7.7 -0.26
العمران 38.65 38.55 -0.26
إعمار 7.86 7.84 -0.25
الشرقية للتنمية 24.14 24.08 -0.25
الإستثمار 16.5 16.46 -0.24
مجموعة فتيحي 4.2 4.19 -0.24
مدينة المعرفة 17.24 17.2 -0.23
البابطين 43.2 43.1 -0.23
الدواء 89 88.8 -0.22
رتال 9.23 9.21 -0.22
كابلات الرياض 94.6 94.4 -0.21
سيكو السعودية ريت 4.81 4.8 -0.21
سينومي سنترز 25.15 25.1 -0.20
الأصيل 5.21 5.2 -0.19
معادن 52.4 52.3 -0.19
أسواق المزرعة 26.3 26.25 -0.19
ليفا 21.32 21.28 -0.19
سيرا 26.9 26.85 -0.19
سابك للمغذيات الزراعية 108.4 108.2 -0.18
البحري 27.3 27.25 -0.18
صادرات 27.7 27.65 -0.18
تعليم ريت 11.1 11.08 -0.18
أسمنت الرياض 28.3 28.25 -0.18
ريدان 28.45 28.4 -0.18
مهارة 6.12 6.11 -0.16
الخليج للتدريب 31.55 31.5 -0.16
سناد القابضة 13.02 13 -0.15
ثمار 13.2 13.18 -0.15
مرافق 66.2 66.1 -0.15
دراية ريت 7.03 7.02 -0.14
النايفات 14.1 14.08 -0.14
سلامة 35.35 35.3 -0.14
ساكو 36.25 36.2 -0.14
أمانة للتأمين 14.6 14.58 -0.14
السعودي الفرنسي 36.55 36.5 -0.14
طباعة وتغليف 15.34 15.32 -0.13
أسمنت الجنوب 39.95 39.9 -0.13
الإنماء ريت الفندقي 8.19 8.18 -0.12
كيمانول 16.82 16.8 -0.12
أسترا الصناعية 175.2 175 -0.11
المعذر ريت 9 8.99 -0.11
معدنية 18.32 18.3 -0.11
أسمنت المدينة 19.84 19.82 -0.10
أسمنت نجران 9.96 9.95 -0.10
بروج للتأمين 23.68 23.66 -0.08
التعمير 24.04 24.02 -0.08
سدافكو 361 360.8 -0.06
‫0 تعليق

اترك تعليقاً