خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 2.4 مليار ريال لشراء اسهم 112 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظو بملكيتهم فيها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 23 مايو 2024 من (16 مايو- 23 مايو 2024)، عن ارتفاع ملكيتهم في 112 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 58.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2404 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 152 شركة اخرى عن طريق بيع 50.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 1179 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 59 شركة اخرى.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الجوف من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.13% لتصبح 5%، بعد ان كانت 3.87%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 339 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 21.7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.88%، لتصبح 3.23%، بعد ان كانت 5.11%، في الخميس 16 مايو، عن طريق بيع نحو 56 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 7.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على انخفاض 202.45 نقطة، وبنسبة 1.66%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 11995.99 نقطة، مقابل 12198.44 نقطة في الخميس 16 مايو، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على ارتفاع 195.54 نقطة وبنسبة 0.74%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 26679.57 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 16 مايو والخميس 23 مايو 2024 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 23-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
16-May 23-May
6070 الجوف 3.87% 5.00% 1.13% 339,000 63.9 21,662,100
2120 متطورة 3.25% 4.35% 1.10% 660,000 42.65 28,149,000
1303 الصناعات الكهربائية 7.86% 8.50% 0.64% 7,200,000 5.9 42,480,000
4263 سال 3.69% 4.33% 0.64% 512,000 270.4 138,444,800
2190 سيسكو 7.43% 8.02% 0.59% 481,440 33 15,887,520
2370 مسك 8.10% 8.64% 0.54% 216,000 32.25 6,966,000
7040 عذيب للإتصالات 4.91% 5.41% 0.50% 169,995 112.2 19,073,439
2240 الزامل للصناعة 9.30% 9.78% 0.48% 288,000 22.2 6,393,600
8190 المتحدة للتأمين 3.09% 3.56% 0.47% 188,000 11.58 2,177,040
1833 الموارد 2.08% 2.53% 0.45% 67,500 120 8,100,000
2382 أديس 4.14% 4.53% 0.39% 4,403,342 17.44 76,794,281
1320 أنابيب السعودية 21.34% 21.73% 0.39% 198,900 72.5 14,420,250
1321 أنابيب الشرق 34.38% 34.76% 0.38% 119,700 157.8 18,888,660
8050 سلامة 3.46% 3.83% 0.37% 74,000 29.45 2,179,300
6060 الشرقية للتنمية 2.24% 2.56% 0.32% 96,000 20.84 2,000,640
4322 رتال 4.33% 4.61% 0.28% 1,400,000 9.73 13,622,000
9588 حديد الرياض 0.11% 0.39% 0.28% 14,000 43.95 615,300
6012 ريدان 2.40% 2.67% 0.27% 42,682 28.65 1,222,828
4180 مجموعة فتيحي 3.89% 4.16% 0.27% 742,500 4.04 2,999,700
7020 إتحاد إتصالات 19.94% 20.20% 0.26% 2,002,000 51.6 103,303,200
1810 سيرا 12.26% 12.51% 0.25% 750,000 25.8 19,350,000
4290 الخليج للتدريب 2.76% 3.00% 0.24% 156,000 33.35 5,202,600
2300 صناعة الورق 4.37% 4.61% 0.24% 88,968 72.2 6,423,490
2223 لوبريف 8.04% 8.25% 0.21% 354,375 136.2 48,265,875
6014 الآمار 3.44% 3.65% 0.21% 53,550 79.7 4,267,935
8010 التعاونية 16.95% 17.15% 0.20% 300,000 142.2 42,660,000
4162 المنجم 5.62% 5.82% 0.20% 120,000 107.4 12,888,000
4051 باعظيم 3.21% 3.41% 0.20% 20,250 65.2 1,320,300
4261 ذيب 3.46% 3.66% 0.20% 86,000 65.9 5,667,400
4050 ساسكو 7.71% 7.91% 0.20% 120,000 69.9 8,388,000
4070 تهامة 3.82% 3.98% 0.16% 64,000 16.14 1,032,960
2082 أكوا باور 3.23% 3.39% 0.16% 1,172,098 480.2 562,841,268
1322 أماك 21.39% 21.54% 0.15% 135,000 60.8 8,208,000
4163 الدواء 6.69% 6.83% 0.14% 119,000 88.5 10,531,500
4040 سابتكو 5.93% 6.07% 0.14% 175,000 17.9 3,132,500
2110 الكابلات السعودية  4.02% 4.14% 0.12% 8,006 73.5 588,470
3008 الكثيري 1.50% 1.62% 0.12% 271,253 2.78 754,083
7200 ام آي اس 3.19% 3.31% 0.12% 36,000 143.6 5,169,600
7030 زين السعودية 11.65% 11.77% 0.12% 1,078,475 11.96 12,898,559
3005 أسمنت ام القرى 3.71% 3.82% 0.11% 60,500 16.8 1,016,400
8200 الإعادة السعودية 4.73% 4.83% 0.10% 89,100 24.84 2,213,244
4210 الأبحاث والإعلام 7.78% 7.87% 0.09% 72,000 211.2 15,206,400
2381 الحفر العربية 36.59% 36.68% 0.09% 80,100 136.2 10,909,620
4230 البحر الأحمر 2.64% 2.73% 0.09% 27,211 31.25 850,331
4336 ملكية ريت 2.36% 2.45% 0.09% 93,389 5.65 527,645
9600 كومل 1.27% 1.36% 0.09% 3,150 79 248,850
1010 الرياض 10.75% 10.84% 0.09% 2,700,000 25.15 67,905,000
2270 سدافكو 8.51% 8.59% 0.08% 26,000 337.4 8,772,400
4332 جدوى ريت الحرمين 0.31% 0.39% 0.08% 52,800 6.6 348,480
3020 أسمنت اليمامة 7.71% 7.79% 0.08% 162,000 32.8 5,313,600
2050 مجموعة صافولا 11.60% 11.68% 0.08% 427,184 44.95 19,201,921
1831 مهارة 5.63% 5.71% 0.08% 380,000 6.09 2,314,200
8260 الخليجية العامة 4.69% 4.76% 0.07% 21,000 14.3 300,300
9525 الوسائل الصناعية 1.30% 1.37% 0.07% 175,000 2.43 425,250
2080 الغاز 5.12% 5.19% 0.07% 52,500 86 4,515,000
4015 جمجوم فارما 3.56% 3.63% 0.07% 49,000 131.6 6,448,400
1211 معادن 5.94% 6.01% 0.07% 2,584,241 49.95 129,082,843
2100 وفرة 1.84% 1.91% 0.07% 16,206 48 777,874
7203 علم 10.85% 10.91% 0.06% 48,000 842.4 40,435,200
4110 باتك 2.94% 2.99% 0.05% 300,000 3.28 984,000
1202 مبكو 4.42% 4.47% 0.05% 43,333 39 1,689,987
1140 البلاد 9.62% 9.66% 0.04% 500,000 33.5 16,750,000
4164 النهدي 7.20% 7.24% 0.04% 52,000 134.8 7,009,600
4003 إكسترا 19.01% 19.05% 0.04% 32,000 91.7 2,934,400
4012 الأصيل 2.82% 2.86% 0.04% 160,000 5.05 808,000
4323 سمو 2.88% 2.92% 0.04% 15,000 54.5 817,500
9574 بروميديكس 0.07% 0.11% 0.04% 1,400 92.5 129,500
9514 الناقول 0.35% 0.39% 0.04% 1,160 42.95 49,822
6004 كاتريون 7.62% 7.66% 0.04% 32,800 114.6 3,758,880
4320 الأندلس 1.96% 1.99% 0.03% 28,000 23.92 669,758
6090 جازادكو 3.19% 3.22% 0.03% 15,000 14.86 222,900
8250 جي آي جي 4.06% 4.09% 0.03% 15,750 28.65 451,238
4339 دراية ريت 4.60% 4.63% 0.03% 32,252 6.37 205,446
9541 أكاديمية التعلم 0.16% 0.19% 0.03% 18,000 11.28 203,040
9569 آل منيف 0.10% 0.13% 0.03% 1,140 52.9 60,306
9578 مصاعد اطلس 0.30% 0.33% 0.03% 1,800 19.74 35,532
9543 نت وركرس 0.63% 0.66% 0.03% 1,800 75.5 135,900
3050 أسمنت الجنوب 5.17% 5.20% 0.03% 42,000 38.45 1,614,900
4291 الوطنية للتعليم 4.64% 4.66% 0.02% 8,600 157.2 1,351,920
1111 مجموعة تداول 10.75% 10.77% 0.02% 24,000 236.8 5,683,200
1183 سهل 1.44% 1.46% 0.02% 20,000 15.28 305,600
9575 ماربل ديزاين 0.38% 0.40% 0.02% 1,200 87.9 105,480
9516 غاز 0.10% 0.12% 0.02% 1,000 43.5 43,500
9595 وسم 0.44% 0.46% 0.02% 390 49.95 19,481
6040 تبوك الزراعية 2.84% 2.86% 0.02% 7,835 17.7 138,683
4344 سدكو كابيتال ريت 1.64% 1.66% 0.02% 37,389 7.85 293,502
5110 كهرباء السعودية 4.67% 4.69% 0.02% 833,319 17.82 14,849,737
4260 بدجت السعودية 18.89% 18.91% 0.02% 14,233 80.2 1,141,503
1020 الجزيرة 13.59% 13.60% 0.01% 102,500 15.64 1,603,100
4338 الأهلي ريت 1 1.92% 1.93% 0.01% 13,750 7.99 109,863
4340 الراجحي ريت 4.06% 4.07% 0.01% 27,561 8.28 228,203
4071 العربية 4.99% 5.00% 0.01% 5,000 213.4 1,067,000
2360 الفخارية 3.06% 3.07% 0.01% 1,500 42.95 64,425
2250 المجموعة السعودية 8.52% 8.53% 0.01% 75,480 21.84 1,648,483
4347 بنيان ريت 0.81% 0.82% 0.01% 16,288 9.32 151,805
2222 أرامكو السعودية 0.39% 0.40% 0.01% 24,200,000 29.95 724,790,000
4072 مجموعة إم بي سي 0.58% 0.59% 0.01% 33,250 49.95 1,660,838
9532 مياه الجوف 0.31% 0.32% 0.01% 469 23.4 10,968
4346 ميفك ريت 0.63% 0.64% 0.01% 7,328 4.58 33,560
9566 الصناعات الجيرية 0.14% 0.15% 0.01% 2,200 12.78 28,116
9598 المحافظة 0.07% 0.08% 0.01% 800 18.6 14,880
9586 أصول وبخيت 0.06% 0.07% 0.01% 810 44.9 36,369
9581 كلين لايف 0.10% 0.11% 0.01% 150 97.9 14,685
9542 كير 0.10% 0.11% 0.01% 12,000 4.35 52,200
9553 ملان 0.06% 0.07% 0.01% 2,660 4.2 11,172
9558 القمم 0.01% 0.02% 0.01% 300 85.9 25,770
9567 غذاء السلطان 0.02% 0.03% 0.01% 320 50 16,000
9562 بوابة الأطعمة 0.05% 0.06% 0.01% 210 58.9 12,369
9528 جاز 2.00% 2.01% 0.01% 15,800 9.8 154,840
4334 المعذر ريت 3.23% 3.24% 0.01% 6,137 8.86 54,374
3040 أسمنت القصيم 4.90% 4.91% 0.01% 9,000 56.4 507,600
1150 الإنماء 15.70% 15.71% 0.01% 250,000 30.85 7,712,500

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 23-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
16-May 23-May
6013 التطويرية الغذائية 5.11% 3.23% -1.88% (56,400) 131 (7,388,400)
4160 ثمار 3.74% 2.33% -1.41% (352,500) 13.64 (4,808,100)
1210 بي سي آي 4.52% 3.68% -0.84% (231,000) 31.85 (7,357,350)
8150 أسيج 7.18% 6.51% -0.67% (194,970) 20.16 (3,930,595)
4011 لازوردي 4.71% 4.05% -0.66% (379,500) 16 (6,072,000)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 4.53% 3.88% -0.65% (298,311) 20.06 (5,984,119)
4008 ساكو 3.70% 3.06% -0.64% (230,400) 39.85 (9,181,440)
8310 أمانة للتأمين 3.43% 2.82% -0.61% (262,300) 12.5 (3,278,750)
2320 البابطين 14.02% 13.43% -0.59% (377,281) 39.9 (15,053,528)
2220 معدنية 3.43% 2.86% -0.57% (201,780) 16.2 (3,268,836)
8160 التأمين العربية 13.87% 13.31% -0.56% (296,800) 14.6 (4,333,280)
2230 الكيميائية 9.92% 9.36% -0.56% (4,721,920) 9.05 (42,733,376)
8100 سايكو 10.25% 9.76% -0.49% (147,000) 16.02 (2,354,940)
2040 الخزف السعودي 8.48% 8.00% -0.48% (384,000) 34.3 (13,171,200)
1214 شاكر 10.25% 9.80% -0.45% (217,049) 27.4 (5,947,129)
4191 أبو معطي 4.92% 4.49% -0.43% (86,000) 28.85 (2,481,100)
8070 الدرع العربي 4.30% 3.88% -0.42% (335,223) 21.36 (7,160,363)
4005 رعاية 12.66% 12.27% -0.39% (174,915) 169.8 (29,700,567)
8060 ولاء 9.07% 8.70% -0.37% (314,715) 25.3 (7,962,279)
4141 العمران 2.18% 1.82% -0.36% (43,200) 36.6 (1,581,120)
8030 ميدغلف للتأمين 6.67% 6.31% -0.36% (378,000) 25.5 (9,639,000)
8180 الصقر للتأمين 4.51% 4.16% -0.35% (49,000) 28.95 (1,418,550)
8240 تْشب 32.56% 32.21% -0.35% (105,000) 32 (3,360,000)
8012 جزيرة تكافل 2.54% 2.19% -0.35% (231,000) 18.56 (4,287,360)
8040 أليانز إس إف 2.92% 2.59% -0.33% (198,000) 17.78 (3,520,440)
9515 فش فاش 1.29% 0.96% -0.33% (37,290) 16.2 (604,098)
8020 ملاذ للتأمين 5.71% 5.39% -0.32% (160,000) 18.42 (2,947,200)
8280 ليفا 2.56% 2.26% -0.30% (120,000) 18.38 (2,205,600)
4061 أنعام القابضة 4.33% 4.04% -0.29% (1,827,000) 1.07 (1,954,890)
2180 فيبكو 2.39% 2.11% -0.28% (32,200) 50.2 (1,616,440)
4016 أفالون فارما 2.53% 2.26% -0.27% (54,000) 133.4 (7,203,600)
2150 زجاج 4.55% 4.28% -0.27% (88,830) 43 (3,819,690)
4240 سينومي ريتيل 6.93% 6.67% -0.26% (298,392) 9.75 (2,909,318)
4020 العقارية 5.62% 5.37% -0.25% (937,500) 19.3 (18,093,750)
8270 بروج للتأمين 3.30% 3.06% -0.24% (72,000) 19.48 (1,402,560)
2160 أميانتيت 5.01% 4.77% -0.24% (106,920) 26.85 (2,870,802)
1302 بوان 10.94% 10.70% -0.24% (144,000) 43.4 (6,249,600)
1820 مجموعة الحكير 4.30% 4.06% -0.24% (756,000) 2.49 (1,882,440)
2200 أنابيب 11.21% 10.98% -0.23% (23,000) 166 (3,818,000)
1304 اليمامة للحديد 3.96% 3.76% -0.20% (101,600) 35.1 (3,566,160)
1213 نسيج 2.86% 2.66% -0.20% (21,794) 77.8 (1,695,573)
2330 المتقدمة 11.16% 10.97% -0.19% (494,000) 39.25 (19,389,500)
1832 صدر 2.76% 2.58% -0.18% (315,000) 3.66 (1,152,900)
4190 جرير 12.83% 12.66% -0.17% (2,040,000) 13.12 (26,764,800)
2140 أيان 1.35% 1.18% -0.17% (137,081) 19.8 (2,714,208)
7202 سلوشنز 6.17% 6.00% -0.17% (204,000) 279.8 (57,079,200)
1301 أسلاك 2.63% 2.47% -0.16% (44,928) 30.6 (1,374,797)
8311 عناية 3.15% 2.99% -0.16% (36,800) 15.02 (552,736)
2070 الدوائية 5.41% 5.26% -0.15% (180,000) 34.5 (6,210,000)
2170 اللجين 6.49% 6.34% -0.15% (103,800) 39.6 (4,110,480)
2281 تنمية 2.50% 2.35% -0.15% (30,000) 123 (3,690,000)
2310 سبكيم العالمية 13.42% 13.27% -0.15% (1,100,000) 31.55 (34,704,984)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.18% 7.04% -0.14% (128,856) 80 (10,308,480)
2284 المطاحن الحديثة 2.39% 2.26% -0.13% (106,382) 49.95 (5,313,761)
4014 دار المعدات 1.58% 1.46% -0.12% (36,000) 48.5 (1,746,000)
3007 الواحة 3.89% 3.77% -0.12% (27,000) 43.5 (1,174,500)
8300 الوطنية 6.17% 6.05% -0.12% (48,000) 26.8 (1,286,400)
4161 بن داود 3.58% 3.46% -0.12% (1,371,600) 7.26 (9,957,816)
1201 تكوين 2.64% 2.52% -0.12% (91,757) 12.64 (1,159,806)
2060 التصنيع 6.49% 6.38% -0.11% (735,805) 12.14 (8,932,678)
6015 أمريكانا 5.72% 5.61% -0.11% (9,265,996) 3.26 (30,207,148)
2350 كيان السعودية 9.50% 9.39% -0.11% (1,650,000) 8.46 (13,959,000)
3090 أسمنت تبوك 3.04% 2.93% -0.11% (99,000) 12.6 (1,247,400)
4004 دله الصحية 6.52% 6.41% -0.11% (107,449) 166.4 (17,879,530)
8170 الاتحاد 6.56% 6.46% -0.10% (45,000) 20.4 (918,000)
2081 الخريف 10.76% 10.66% -0.10% (25,000) 228 (5,700,000)
9545 الدولية 0.65% 0.55% -0.10% (50,000) 4.03 (201,500)
4330 الرياض ريت 3.50% 3.41% -0.09% (154,527) 6.87 (1,061,603)
4170 شمس 2.51% 2.42% -0.09% (1,040,825) 0.84 (874,293)
4082 مرنة 0.77% 0.68% -0.09% (64,285) 10.62 (682,709)
2282 نقي 0.83% 0.74% -0.09% (18,000) 64.4 (1,159,200)
4140 صادرات 2.84% 2.76% -0.08% (15,552) 26.45 (411,350)
4335 مشاركة ريت 3.79% 3.71% -0.08% (70,400) 4.98 (350,592)
2130 صدق 2.20% 2.12% -0.08% (32,000) 9.45 (302,400)
4150 التعمير 9.44% 9.36% -0.08% (142,222) 22.22 (3,160,164)
2001 كيمانول 8.52% 8.44% -0.08% (53,960) 16.3 (879,548)
1030 الإستثمار 9.45% 9.38% -0.07% (875,000) 12.94 (11,322,500)
4002 المواساة 13.28% 13.21% -0.07% (140,000) 117.2 (16,408,000)
4321 سينومي سنترز 9.84% 9.77% -0.07% (332,500) 21.76 (7,235,200)
1830 وقت اللياقة 14.03% 13.96% -0.07% (36,668) 207 (7,590,297)
4333 تعليم ريت 1.40% 1.33% -0.07% (35,700) 10.22 (364,854)
6001 حلواني إخوان 1.58% 1.51% -0.07% (24,750) 50 (1,237,495)
4337 سيكو السعودية ريت 1.34% 1.27% -0.07% (40,068) 4.49 (179,905)
4200 الدريس 12.87% 12.81% -0.06% (45,000) 113 (5,085,000)
1120 الراجحي 13.35% 13.29% -0.06% (2,400,000) 79.1 (189,840,000)
4142 كابلات الرياض 13.37% 13.31% -0.06% (90,000) 107.8 (9,702,000)
7010 اس تي سي 9.45% 9.39% -0.06% (3,000,000) 36.85 (110,550,000)
4031 الخدمات الأرضية 6.80% 6.74% -0.06% (112,800) 52.8 (5,955,840)
2030 المصافي 4.51% 4.45% -0.06% (9,000) 81.6 (734,400)
9594 المداواة 0.82% 0.76% -0.06% (1,425) 140 (199,500)
1182 أملاك 2.27% 2.21% -0.06% (61,155) 11.3 (691,052)
9529 رؤوم 0.42% 0.36% -0.06% (3,750) 131.8 (494,250)
4262 لومي 3.73% 3.67% -0.06% (33,000) 82.3 (2,715,900)
2083 مرافق 6.05% 5.99% -0.06% (150,000) 61.9 (9,285,000)
6010 نادك 6.62% 6.56% -0.06% (180,984) 32 (5,791,488)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.79% 3.74% -0.05% (59,000) 4.92 (290,280)
1212 أسترا الصناعية 10.21% 10.16% -0.05% (40,000) 157 (6,280,000)
3091 أسمنت الجوف 2.82% 2.77% -0.05% (54,350) 11.08 (602,198)
3001 أسمنت حائل 3.61% 3.56% -0.05% (48,950) 11.66 (570,757)
2380 بترو رابغ 41.12% 41.07% -0.05% (835,500) 6.97 (5,823,435)
1050 بي اس اف 10.72% 10.67% -0.05% (602,679) 34.45 (20,762,274)
2010 سابك 7.01% 6.96% -0.05% (1,500,000) 76.8 (115,200,000)
2290 ينساب 9.66% 9.62% -0.04% (225,000) 37.1 (8,347,500)
2340 العبداللطيف 1.98% 1.94% -0.04% (32,500) 18.82 (611,650)
7201 بحر العرب 2.87% 2.83% -0.04% (40,000) 7.07 (282,800)
6050 الأسماك 1.55% 1.51% -0.04% (16,000) 23.24 (371,840)
4192 السيف غاليري 1.39% 1.35% -0.04% (140,000) 10.3 (1,442,000)
9527 ألف ميم ياء 0.83% 0.79% -0.04% (2,800) 59.9 (167,720)
3003 أسمنت المدينة 7.97% 7.93% -0.04% (56,000) 19.68 (1,102,080)
4006 أسواق المزرعة 6.07% 6.03% -0.04% (18,000) 22.24 (400,320)
4300 دار الأركان 10.86% 10.82% -0.04% (432,000) 12.52 (5,408,640)
6002 هرفي للأغذية 4.35% 4.31% -0.04% (25,872) 30.3 (783,922)
1080 العربي 53.26% 53.22% -0.04% (600,000) 20.5 (12,300,000)
3030 أسمنت السعودية 6.61% 6.58% -0.03% (45,900) 44.95 (2,063,205)
4220 إعمار 4.71% 4.68% -0.03% (340,000) 6.83 (2,322,199)
3004 أسمنت الشمالية 5.68% 5.65% -0.03% (54,000) 9.56 (516,240)
3002 أسمنت نجران 5.70% 5.67% -0.03% (51,000) 9.82 (500,820)
6020 جاكو 2.67% 2.64% -0.03% (9,000) 17.04 (153,360)
9592 المجتمع الطبية 0.05% 0.02% -0.03% (2,850) 31.6 (90,060)
9549 البابطين الغذائية 0.38% 0.35% -0.03% (1,020) 44 (44,880)
9551 برج المعرفة 1.07% 1.04% -0.03% (5,250) 5.6 (29,400)
9589 فاد 0.34% 0.31% -0.03% (360) 78.6 (28,296)
4348 الخبير ريت 2.53% 2.50% -0.03% (42,302) 6.17 (261,006)
3010 أسمنت العربية 7.55% 7.52% -0.03% (30,000) 30.3 (909,000)
2090 جبسكو 2.39% 2.37% -0.02% (6,333) 26.45 (167,513)
3092 أسمنت الرياض 0.60% 0.58% -0.02% (24,000) 27 (648,000)
7204 توبي 1.37% 1.35% -0.02% (30,000) 29.55 (886,500)
4331 الجزيرة ريت 3.90% 3.88% -0.02% (2,360) 16.56 (39,082)
4701 الخبير للنمو والدخل 2.64% 2.62% -0.02% (20,000) 8.19 (163,800)
2283 المطاحن الأولى 2.41% 2.39% -0.02% (11,100) 75.5 (838,050)
3080 أسمنت الشرقية 5.86% 5.84% -0.02% (17,200) 33.65 (578,780)
9526 جاهز 6.11% 6.09% -0.02% (41,967) 30.15 (1,265,311)
4342 جدوى ريت السعودية 3.51% 3.49% -0.02% (37,302) 11.1 (414,050)
4080 سناد القابضة 5.28% 5.26% -0.02% (25,278) 12.8 (323,553)
4270 طباعة وتغليف 1.63% 1.61% -0.02% (12,000) 13.78 (165,360)
2210 نماء للكيماويات 2.52% 2.50% -0.02% (4,704) 28.5 (134,064)
1180 الأهلي 14.93% 14.91% -0.02% (1,200,000) 33.95 (40,740,000)
9557 إدارات 30.01% 29.99% -0.02% (504) 330.6 (166,622)
4130 الباحة 3.40% 3.39% -0.01% (297,000) 0.14 (41,580)
2280 المراعي 5.09% 5.08% -0.01% (100,000) 53.2 (5,320,000)
4001 أسواق ع العثيم 7.16% 7.15% -0.01% (90,000) 12.1 (1,089,000)
4090 طيبة 0.32% 0.31% -0.01% (26,046) 41 (1,067,874)
9579 البخور الذكي 0.07% 0.06% -0.01% (163) 50.9 (8,271)
9587 لانا 0.13% 0.12% -0.01% (360) 37 (13,320)
9544 الرعاية المستقبلية 0.01% 0.00% -0.01% (50,000) 14.18 (709,000)
9547 رواسي 0.24% 0.23% -0.01% (5,500) 5.35 (29,425)
4700 الخبير للدخل 2.19% 2.18% -0.01% (4,728) 6.82 (32,246)
4081 النايفات 1.77% 1.76% -0.01% (12,000) 13.02 (156,240)
9520 برغرايززر 0.72% 0.71% -0.01% (3,500) 11.2 (39,200)
8230 تكافل الراجحي 4.43% 4.42% -0.01% (10,000) 144.8 (1,448,000)
3060 أسمنت ينبع 6.28% 6.27% -0.01% (15,750) 28.95 (455,962)
8210 بوبا العربية 62.29% 62.28% -0.01% (15,000) 229.8 (3,447,000)

 

جدول يبين الشركات التي لم تشهد تغير في ملكية المستثمرين الاجانب خلال الاسبوع المنتهي 23-05-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
16-May 23-May
9548 ابيكو 0.01% 0.01% 0.00% 0 36.2 0
4349 الإنماء ريت الفندقي 1.18% 1.18% 0.00% 0 8.2 0
1060 الأول 45.45% 45.45% 0.00% 0 39.15 0
4030 البحري 0.01% 0.01% 0.00% 0 26 0
9522 الحاسوب 0.53% 0.53% 0.00% 0 52.6 0
4007 الحمادي 7.11% 7.11% 0.00% 0 51.3 0
9572 الرازي 0.00% 0.00% 0.00% 0 50.4 0
9580 الراشد للصناعة 0.00% 0.00% 0.00% 0 37 0
9580 الرشيد 0.20% 0.20% 0.00% 0 31.8 0
9531 العبيكان للزجاج 0.10% 0.10% 0.00% 0 49.9 0
9583 المتحدة للتعدين 0.06% 0.06% 0.00% 0 26.05 0
9533 المركز الآلي 0.01% 0.01% 0.00% 0 59.8 0
9518 المركز الكندي الطبي 0.52% 0.52% 0.00% 0 6.7 0
4280 المملكة 0.87% 0.87% 0.00% 0 6.99 0
9300 الواحة ريت 0.03% 0.03% 0.00% 0 13.5 0
9510 الوطنية للبناء والتسويق 1.26% 1.26% 0.00% 0 224.2 0
9521 إنماء الروابي 0.01% 0.01% 0.00% 0 19.86 0
9590 أرماح 0.01% 0.01% 0.00% 0 47.5 0
9539 أقاسيم 0.07% 0.07% 0.00% 0 59.9 0
9537 أمواج الدولية 0.12% 0.12% 0.00% 0 47 0
9564 آفاق الغذاء 0.00% 0.00% 0.00% 0 50 0
9524 آيكتك 0.32% 0.32% 0.00% 0 4.98 0
9559 بلدي 0.32% 0.32% 0.00% 0 294 0
9563 بناء 0.04% 0.04% 0.00% 0 33.9 0
9519 بنان 0.01% 0.01% 0.00% 0 5.85 0
9570 تام التنموية 0.27% 0.27% 0.00% 0 194.6 0
9540 تدوير 0.18% 0.18% 0.00% 0 12.48 0
4250 جبل عمر 0.00% 0.00% 0.00% 0 24.52 0
9523 جروب فايف 0.36% 0.36% 0.00% 0 38 0
9513 حديد وطني 0.21% 0.21% 0.00% 0 2.76 0
9577 دار المركبة 0.04% 0.04% 0.00% 0 42.9 0
9584 ريال 0.15% 0.15% 0.00% 0 26.35 0
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.28% 13.28% 0.00% 0 110.6 0
4013 سليمان الحبيب 6.93% 6.93% 0.00% 0 284 0
9550 شور 0.85% 0.85% 0.00% 0 91.1 0
9599 طاقات 0.02% 0.02% 0.00% 0 14 0
9530 طبية 0.14% 0.14% 0.00% 0 39 0
9593 عبر الخليج 0.06% 0.06% 0.00% 0 51.2 0
9534 عزم 2.36% 2.36% 0.00% 0 14.9 0
4292 عطاء 3.89% 3.89% 0.00% 0 63.3 0
9536 فاديكو 0.74% 0.74% 0.00% 0 80 0
9591 فيو 0.00% 0.00% 0.00% 0 75 0
9552 قمة السعودية 0.04% 0.04% 0.00% 0 6.35 0
9596 كوارا 0.15% 0.15% 0.00% 0 16.98 0
9535 لدن 0.08% 0.08% 0.00% 0 6.7 0
9555 لين الخير 0.00% 0.00% 0.00% 0 26.8 0
4310 مدينة المعرفة 0.00% 0.00% 0.00% 0 14.48 0
9565 معيار 0.12% 0.12% 0.00% 0 70 0
4100 مكة 0.00% 0.00% 0.00% 0 98 0
