الاجانب يرفعون ملكيتهم في 81 شركة و” أميانتيت ” تتصدر .. ويخفضون في 155 اخرى و”متطورة ” في صدارة المبيعات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 28 مارس 2024 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 81 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 14.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 543 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 155 شركة اخرى عن طريق بيع 24.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 598 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة أميانتيت من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.77% لتصبح 4.92%، بعد ان كانت 4.15%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 343 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 8.6 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة متطورة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.79%، لتصبح 3.32%، بعد ان كانت 4.11%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 474 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 19.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 01 ابريل على ارتفاع 21.45 نقطة، وبنسبة 0.17%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12423.01 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 151.00 نقطة وبنسبة 0.58%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 26181.03 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-03-2024 بحسب تقرير جلسة 01-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
31-Mar 1-Apr
2160 أميانتيت 4.15% 4.92% 0.77% 343,035 24.96 8,562,154
8180 الصقر للتأمين 5.44% 6.18% 0.74% 103,600 31.1 3,221,960
2284 المطاحن الحديثة 2.40% 2.89% 0.49% 400,977 59.7 23,938,315
4016 أفالون فارما 1.97% 2.44% 0.47% 94,000 143 13,442,000
2283 المطاحن الأولى 1.75% 2.06% 0.31% 172,050 76.8 13,213,440
9571 مناوله 0.56% 0.77% 0.21% 2,100 192 403,200
1202 مبكو 4.48% 4.69% 0.21% 140,000 44.7 6,258,000
1321 أنابيب الشرق 34.42% 34.62% 0.20% 63,000 127.6 8,038,800
2180 فيبكو 2.03% 2.23% 0.20% 23,000 51.6 1,186,800
2130 صدق 3.48% 3.66% 0.18% 72,000 10.48 754,560
2110 الكابلات السعودية * 2.91% 3.08% 0.17% 11,344 83.8 950,622
4290 الخليج للتدريب 4.06% 4.23% 0.17% 110,500 27.25 3,011,125
8240 تْشب 31.41% 31.58% 0.17% 51,000 41.55 2,119,050
2170 اللجين 6.80% 6.96% 0.16% 110,720 41.55 4,600,416
2340 العبداللطيف 1.74% 1.84% 0.10% 81,250 16.48 1,339,000
4072 مجموعة إم بي سي 0.72% 0.82% 0.10% 332,500 54.3 18,054,750
2083 مرافق 6.09% 6.19% 0.10% 250,000 67.4 16,850,000
4007 الحمادي 7.32% 7.41% 0.09% 144,000 56.9 8,193,600
2070 الدوائية 6.10% 6.18% 0.08% 96,000 34.4 3,302,400
4291 الوطنية للتعليم 4.94% 5.02% 0.08% 34,400 144.4 4,967,360
8170 الاتحاد 5.83% 5.91% 0.08% 36,000 24.1 867,600
9515 فش فاش 1.18% 1.26% 0.08% 9,040 17.16 155,126
4164 النهدي 7.75% 7.82% 0.07% 91,000 146.2 13,304,200
1201 تكوين 3.04% 3.11% 0.07% 32,525 12.8 416,323
1180 الأهلي 15.10% 15.16% 0.06% 3,600,000 39.7 142,920,000
8200 الإعادة السعودية 4.61% 4.67% 0.06% 53,460 24.32 1,300,147
1080 العربي 52.85% 52.90% 0.05% 750,000 29.4 22,050,000
4006 أسواق المزرعة 6.48% 6.53% 0.05% 22,500 27.15 610,875
4210 الأبحاث والإعلام 7.89% 7.94% 0.05% 40,000 272 10,880,000
4337 سيكو السعودية ريت 1.39% 1.44% 0.05% 28,620 4.83 138,235
1320 أنابيب السعودية 21.56% 21.61% 0.05% 25,500 68.7 1,751,850
1020 الجزيرة 14.20% 14.24% 0.04% 328,000 19.62 6,435,360
1303 الصناعات الكهربائية 7.25% 7.29% 0.04% 450,000 4.45 2,002,500
8010 التعاونية 16.34% 16.38% 0.04% 60,000 152.6 9,156,000
1304 اليمامة للحديد 4.47% 4.51% 0.04% 20,320 40.5 822,960
8310 أمانة للتأمين 5.30% 5.34% 0.04% 17,200 13.4 230,480
1030 الإستثمار 9.51% 9.55% 0.04% 400,000 16.44 6,576,000
1213 نسيج 7.32% 7.36% 0.04% 4,359 82.4 359,175
2250 المجموعة السعودية 8.46% 8.49% 0.03% 226,440 23.04 5,217,178
4339 دراية ريت 4.14% 4.17% 0.03% 32,252 7.31 235,763
4320 الأندلس 2.28% 2.31% 0.03% 28,000 27.25 763,000
2010 سابك 6.95% 6.98% 0.03% 900,000 78.7 70,830,000
8060 ولاء 9.15% 9.18% 0.03% 25,517 27.7 706,835
2050 مجموعة صافولا 11.48% 11.50% 0.02% 106,796 56.2 6,001,943
2281 تنمية 5.03% 5.05% 0.02% 4,000 141 564,000
4002 المواساة 13.73% 13.75% 0.02% 40,000 136.8 5,472,000
4150 التعمير 10.03% 10.05% 0.02% 35,556 23.94 851,200
3092 أسمنت الرياض 0.87% 0.89% 0.02% 24,000 28.6 686,400
9578 مصاعد اطلس 0.31% 0.33% 0.02% 1,200 21 25,200
4082 مرنة 1.08% 1.10% 0.02% 14,286 11.14 159,143
4140 صادرات 2.96% 2.98% 0.02% 3,888 27.05 105,170
4161 بن داود 3.36% 3.38% 0.02% 228,600 8.8 2,011,680
6015 أمريكانا 5.79% 5.81% 0.02% 1,684,727 3.38 5,694,376
4020 العقارية 6.26% 6.28% 0.02% 75,000 21 1,575,000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.45% 13.47% 0.02% 95,207 119.8 11,405,808
1050 السعودي الفرنسي 10.88% 10.89% 0.01% 120,536 38.1 4,592,411
2081 الخريف 11.27% 11.28% 0.01% 2,500 219.8 549,500
2350 كيان السعودية 9.87% 9.88% 0.01% 150,000 9.5 1,425,000
4001 أسواق ع العثيم 7.76% 7.77% 0.01% 90,000 12.94 1,164,600
4262 لومي 4.45% 4.46% 0.01% 5,500 91 500,500
4322 رتال 3.85% 3.86% 0.01% 50,000 9.5 475,000
8190 المتحدة للتأمين 5.28% 5.29% 0.01% 4,000 10.3 41,200
4280 المملكة 0.87% 0.88% 0.01% 370,588 7.35 2,723,823
9595 وسم 0.43% 0.44% 0.01% 195 56.9 11,096
9517 موبي للصناعة 0.13% 0.14% 0.01% 5,000 11 55,000
9539 أقاسيم 0.03% 0.04% 0.01% 250 61.9 15,475
9546 نبع الصحة 0.13% 0.14% 0.01% 1,050 82 86,100
9562 بوابة الأطعمة 0.06% 0.07% 0.01% 210 59 12,390
9569 آل منيف 0.10% 0.11% 0.01% 380 57.7 21,926
9540 تدوير 0.01% 0.02% 0.01% 5,808 11.9 69,115
9572 الرازي 0.01% 0.02% 0.01% 152 53.6 8,147
4332 جدوى ريت الحرمين 0.32% 0.33% 0.01% 6,600 6.88 45,408
9528 جاز 0.32% 0.33% 0.01% 15,800 9.94 157,052
9532 مياه الجوف 0.28% 0.29% 0.01% 469 27.5 12,889
4170 شمس 2.98% 2.99% 0.01% 115,647 0.89 102,926
9534 عزم 2.23% 2.24% 0.01% 6,000 15.94 95,640
1010 الرياض 10.73% 10.74% 0.01% 300,000 29.1 8,730,000
1060 الأول 45.04% 45.05% 0.01% 205,479 40.75 8,373,288
1120 الراجحي 13.20% 13.21% 0.01% 400,000 81.5 32,600,000
2310 سبكيم العالمية 13.10% 13.11% 0.01% 73,333 32.95 2,416,333
8210 بوبا العربية 62.01% 62.02% 0.01% 15,000 241 3,615,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 28-03-2024 بحسب تقرير جلسة 01-04-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
31-Mar 1-Apr
2120 متطورة 4.11% 3.32% -0.79% (474,000) 41.7 (19,765,800)
1833 الموارد 2.67% 1.92% -0.75% (112,500) 124.8 (14,040,000)
6013 التطويرية الغذائية 5.54% 4.89% -0.65% (19,500) 132.2 (2,577,900)
8260 الخليجية العامة 4.90% 4.29% -0.61% (305,000) 13.78 (4,202,900)
2190 سيسكو 10.27% 9.66% -0.61% (497,760) 38.7 (19,263,312)
8160 التأمين العربية 16.58% 16.00% -0.58% (307,400) 16.3 (5,010,620)
2200 أنابيب 13.11% 12.55% -0.56% (56,000) 158.4 (8,870,400)
2230 الكيميائية 10.18% 9.69% -0.49% (4,131,680) 6.83 (28,219,374)
4160 ثمار 3.95% 3.50% -0.45% (112,500) 12.96 (1,458,000)
8300 الوطنية 5.57% 5.13% -0.44% (176,000) 27.3 (4,804,800)
4230 البحر الأحمر 1.65% 1.22% -0.43% (130,008) 29.25 (3,802,732)
6012 ريدان 5.05% 4.64% -0.41% (64,815) 25.85 (1,675,460)
6050 الأسماك 2.29% 1.89% -0.40% (160,000) 25.5 (4,080,000)
3007 الواحة 3.89% 3.51% -0.38% (85,500) 43.35 (3,706,425)
4331 الجزيرة ريت 5.68% 5.31% -0.37% (43,660) 18.04 (787,626)
4141 العمران 2.01% 1.65% -0.36% (43,200) 39.7 (1,715,040)
4191 أبو معطي 6.59% 6.23% -0.36% (72,000) 30.5 (2,196,000)
2030 المصافي 5.67% 5.33% -0.34% (51,000) 86.1 (4,391,100)
7201 بحر العرب 2.82% 2.49% -0.33% (330,000) 7.43 (2,451,900)
8150 أسيج 9.63% 9.30% -0.33% (96,030) 18.16 (1,743,905)
2300 صناعة الورق 4.17% 3.85% -0.32% (107,840) 79.4 (8,562,496)
3008 الكثيري 2.50% 2.18% -0.32% (723,341) 2.79 (2,018,121)
8050 سلامة 2.29% 1.98% -0.31% (62,000) 28.8 (1,785,600)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 5.36% 5.05% -0.31% (142,274) 23.94 (3,406,046)
7040 عذيب للإتصالات 5.92% 5.64% -0.28% (95,200) 95.5 (9,091,573)
2150 زجاج 4.80% 4.56% -0.24% (78,960) 43.45 (3,430,812)
2240 الزامل للصناعة 10.33% 10.09% -0.24% (144,000) 23.5 (3,384,000)
6020 جاكو 3.48% 3.24% -0.24% (72,000) 18.06 (1,300,320)
4003 إكسترا 19.87% 19.64% -0.23% (184,000) 96 (17,664,000)
1210 بي سي آي 4.16% 3.94% -0.22% (60,500) 34.05 (2,060,025)
1301 أسلاك 4.26% 4.04% -0.22% (61,776) 32.2 (1,989,187)
8230 تكافل الراجحي 5.32% 5.10% -0.22% (220,000) 110 (24,200,000)
4051 باعظيم 5.57% 5.36% -0.21% (21,263) 69.4 (1,475,618)
4009 السعودي الألماني الصحية 7.85% 7.65% -0.20% (184,080) 89.1 (16,401,528)
2220 معدنية 3.94% 3.74% -0.20% (70,800) 17.84 (1,263,072)
1820 مجموعة الحكير 7.30% 7.11% -0.19% (598,500) 2.68 (1,603,980)
4260 بدجت السعودية 19.92% 19.73% -0.19% (135,217) 86.1 (11,642,155)
2360 الفخارية 3.29% 3.11% -0.18% (27,000) 48.1 (1,298,700)
4180 مجموعة فتيحي 4.64% 4.46% -0.18% (495,000) 4.02 (1,989,900)
8030 ميدغلف للتأمين 7.54% 7.36% -0.18% (189,000) 24.36 (4,604,040)
8070 الدرع العربي 3.83% 3.66% -0.17% (135,686) 20.98 (2,846,692)
8250 جي آي جي 4.31% 4.14% -0.17% (89,250) 38.1 (3,400,425)
2210 نماء للكيماويات 3.02% 2.86% -0.16% (37,632) 31.95 (1,202,342)
7204 توبي 1.71% 1.55% -0.16% (240,000) 32.8 (7,872,000)
1831 مهارة 5.86% 5.70% -0.16% (76,000) 6.65 (505,400)
1830 وقت اللياقة 15.31% 15.16% -0.15% (78,575) 217.2 (17,066,499)
2370 مسك 9.38% 9.23% -0.15% (60,000) 27.6 (1,656,000)
2001 كيمانول 8.35% 8.21% -0.14% (94,431) 16.84 (1,590,222)
2060 التصنيع 7.45% 7.31% -0.14% (936,480) 13.94 (13,054,529)
4061 أنعام القابضة 4.34% 4.20% -0.14% (882,000) 1.06 (934,920)
4240 سينومي ريتيل 6.81% 6.67% -0.14% (160,673) 14.82 (2,381,174)
3091 أسمنت الجوف 3.49% 3.36% -0.13% (141,310) 11.48 (1,622,239)
6070 الجوف 4.60% 4.47% -0.13% (39,000) 56.8 (2,215,200)
4263 سال 2.53% 2.41% -0.12% (96,000) 246.2 (23,635,200)
8311 عناية 4.91% 4.79% -0.12% (27,600) 17.14 (473,064)
4031 الخدمات الأرضية 7.46% 7.35% -0.11% (206,800) 49.3 (10,195,240)
8100 سايكو 9.50% 9.39% -0.11% (33,000) 19.32 (637,560)
1832 صدر 2.54% 2.43% -0.11% (192,500) 3.59 (691,075)
7200 ام آي اس 3.17% 3.06% -0.11% (33,000) 142 (4,686,000)
8012 جزيرة تكافل 3.04% 2.93% -0.11% (72,600) 18.6 (1,350,360)
4011 لازوردي 5.40% 5.29% -0.11% (63,250) 15.44 (976,580)
2320 البابطين 15.32% 15.21% -0.11% (70,342) 41.9 (2,947,316)
2040 الخزف السعودي 6.77% 6.67% -0.10% (80,000) 33.95 (2,716,000)
2090 جبسكو 2.99% 2.89% -0.10% (31,667) 25.6 (810,667)
2380 بترو رابغ 41.34% 41.24% -0.10% (1,671,000) 7.42 (12,398,820)
4040 سابتكو 6.95% 6.85% -0.10% (125,000) 19.78 (2,472,500)
4050 ساسكو 7.81% 7.71% -0.10% (60,000) 75.5 (4,530,000)
4200 الدريس 12.98% 12.88% -0.10% (75,000) 161.8 (12,135,000)
7030 زين السعودية 12.05% 11.95% -0.10% (898,729) 12.62 (11,341,962)
8280 ليفا 3.26% 3.16% -0.10% (40,000) 19.58 (783,200)
4300 دار الأركان 11.99% 11.90% -0.09% (972,000) 14.1 (13,705,200)
4270 طباعة وتغليف 1.82% 1.73% -0.09% (54,000) 15.18 (819,720)
1302 بوان 11.16% 11.07% -0.09% (54,000) 47 (2,538,000)
4192 السيف غاليري 1.92% 1.83% -0.09% (315,000) 11.96 (3,767,400)
4261 ذيب 3.71% 3.62% -0.09% (38,700) 67.5 (2,612,250)
4321 سينومي سنترز 10.14% 10.05% -0.09% (427,500) 24.8 (10,602,000)
6014 الآمار 3.88% 3.79% -0.09% (22,950) 91.7 (2,104,515)
1212 أسترا الصناعية 10.34% 10.26% -0.08% (64,000) 190 (12,160,000)
6004 كاتريون 7.77% 7.69% -0.08% (65,600) 131 (8,593,600)
4080 سناد القابضة 5.51% 5.43% -0.08% (101,111) 12.94 (1,308,378)
6040 تبوك الزراعية 4.24% 4.16% -0.08% (31,341) 18.4 (576,681)
4014 دار المعدات 1.59% 1.51% -0.08% (24,000) 52.9 (1,269,600)
6001 حلواني إخوان 1.55% 1.47% -0.08% (28,286) 51 (1,442,572)
4070 تهامة 5.44% 5.36% -0.08% (32,000) 15.98 (511,360)
6010 نادك 7.30% 7.22% -0.08% (241,312) 29.4 (7,094,573)
3090 أسمنت تبوك 3.50% 3.43% -0.07% (63,000) 13.1 (825,300)
4323 سمو 1.59% 1.52% -0.07% (26,250) 61.7 (1,619,625)
2140 أيان 1.44% 1.37% -0.07% (56,445) 20.22 (1,141,327)
4012 الأصيل 2.72% 2.65% -0.07% (280,000) 4.7 (1,316,000)
2381 الحفر العربية 36.99% 36.92% -0.07% (62,300) 168 (10,466,400)
2080 الغاز 5.12% 5.06% -0.06% (45,000) 84 (3,780,000)
2282 نقي 0.92% 0.86% -0.06% (12,000) 70.6 (847,200)
9598 المحافظة 0.24% 0.18% -0.06% (4,800) 22 (105,600)
4292 عطاء 3.87% 3.81% -0.06% (25,252) 73.4 (1,853,521)
3003 أسمنت المدينة 7.83% 7.77% -0.06% (84,000) 20.7 (1,738,800)
3060 أسمنت ينبع 6.40% 6.35% -0.05% (78,750) 29.65 (2,334,938)
4081 النايفات 1.95% 1.90% -0.05% (60,000) 14.22 (853,200)
4220 إعمار 5.25% 5.20% -0.05% (566,667) 8.06 (4,567,333)
6060 الشرقية للتنمية 3.17% 3.12% -0.05% (15,000) 18.7 (280,500)
1322 أماك 20.95% 20.91% -0.04% (36,000) 56.4 (2,030,400)
7202 سلوشنز 6.51% 6.47% -0.04% (48,000) 374.4 (17,971,200)
4110 باتك 3.30% 3.26% -0.04% (240,000) 2.42 (580,800)
4162 المنجم 5.17% 5.13% -0.04% (24,000) 107.8 (2,587,200)
2223 لوبريف 7.50% 7.46% -0.04% (67,500) 157.4 (10,624,500)
3030 أسمنت السعودية 6.68% 6.64% -0.04% (61,200) 46.75 (2,861,100)
4130 الباحة 3.43% 3.39% -0.04% (1,188,000) 0.14 (166,320)
4163 الدواء 7.21% 7.17% -0.04% (34,000) 94.8 (3,223,200)
4340 الراجحي ريت 3.85% 3.81% -0.04% (110,243) 8.72 (961,319)
4142 كابلات الرياض 13.46% 13.42% -0.04% (60,000) 101.6 (6,096,000)
1810 سيرا 13.65% 13.62% -0.03% (90,000) 28.7 (2,583,000)
4008 ساكو 3.80% 3.77% -0.03% (10,800) 36.1 (389,880)
4015 جمجوم فارما 3.39% 3.36% -0.03% (21,000) 128.8 (2,704,800)
4071 العربية 5.80% 5.77% -0.03% (15,000) 222 (3,330,000)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 4.07% 4.04% -0.03% (35,400) 5.15 (182,310)
6002 هرفي للأغذية 4.70% 4.67% -0.03% (19,404) 33.15 (643,243)
8020 ملاذ للتأمين 5.14% 5.11% -0.03% (15,000) 18.14 (272,100)
9592 المجتمع الطبية 0.11% 0.08% -0.03% (2,850) 30 (85,500)
1214 شاكر 12.50% 12.47% -0.03% (14,470) 35.55 (514,409)
3020 أسمنت اليمامة 7.40% 7.37% -0.03% (60,750) 34.4 (2,089,800)
8270 بروج للتأمين 3.82% 3.79% -0.03% (9,000) 22.44 (201,960)
3001 أسمنت حائل 3.91% 3.89% -0.02% (19,580) 11.34 (222,037)
1182 أملاك 2.44% 2.42% -0.02% (18,120) 14.18 (256,942)
9545 الدولية 0.83% 0.81% -0.02% (10,000) 3.99 (39,900)
2382 أديس 4.21% 4.19% -0.02% (225,813) 20.12 (4,543,348)
3004 أسمنت الشمالية 5.88% 5.86% -0.02% (36,000) 9.82 (353,520)
3005 أسمنت ام القرى 3.17% 3.15% -0.02% (11,000) 15.12 (166,320)
4333 تعليم ريت 1.56% 1.54% -0.02% (10,200) 11.06 (112,812)
4335 مشاركة ريت 3.85% 3.83% -0.02% (17,600) 5.52 (97,152)
9551 برج المعرفة 1.10% 1.08% -0.02% (3,500) 6.05 (21,175)
1140 البلاد 9.83% 9.81% -0.02% (200,000) 47.75 (9,550,000)
2330 المتقدمة 11.03% 11.01% -0.02% (52,000) 40.9 (2,126,800)
8040 أليانز إس إف 53.87% 53.85% -0.02% (12,000) 18.78 (225,360)
1111 مجموعة تداول 9.92% 9.91% -0.01% (12,000) 268 (3,216,000)
2270 سدافكو 7.89% 7.88% -0.01% (3,250) 379.8 (1,234,350)
2280 المراعي 5.04% 5.03% -0.01% (100,000) 57 (5,700,000)
2290 ينساب 9.35% 9.34% -0.01% (56,250) 37.7 (2,120,625)
4330 الرياض ريت 3.32% 3.31% -0.01% (17,170) 7.96 (136,671)
4334 المعذر ريت 3.32% 3.31% -0.01% (6,137) 9.05 (55,540)
9526 جاهز 7.23% 7.22% -0.01% (20,984) 35.45 (743,869)
9550 شور 0.88% 0.87% -0.01% (769) 84.5 (65,014)
4090 طيبة 0.40% 0.39% -0.01% (26,046) 38 (989,738)
4346 ميفك ريت 0.63% 0.62% -0.01% (7,328) 4.9 (35,906)
9518 المركز الكندي الطبي 0.54% 0.53% -0.01% (7,700) 7 (53,900)
9527 ألف ميم ياء 0.70% 0.69% -0.01% (700) 59.3 (41,510)
9529 رؤوم 0.67% 0.66% -0.01% (625) 123 (76,875)
9583 المتحدة للتعدين 0.07% 0.06% -0.01% (1,400) 25.4 (35,560)
9585 ملكية 0.15% 0.14% -0.01% (650) 36.7 (23,855)
9593 عبر الخليج 0.10% 0.09% -0.01% (500) 52.9 (26,450)
9514 الناقول 0.38% 0.37% -0.01% (290) 45.9 (13,311)
9543 نت وركرس 0.39% 0.38% -0.01% (600) 74 (44,400)
1183 سهل 1.43% 1.42% -0.01% (10,000) 16.72 (167,200)
9520 برغرايززر 0.75% 0.74% -0.01% (3,500) 12 (42,000)
3002 أسمنت نجران 5.56% 5.55% -0.01% (17,000) 10.18 (173,060)
3050 أسمنت الجنوب 5.01% 5.00% -0.01% (14,000) 39.25 (549,500)
4005 رعاية 13.13% 13.12% -0.01% (4,485) 181 (811,785)
‫0 تعليق

اترك تعليقاً